序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603606 | 东方电缆 | 华安稳健回报混合 | 269.00 | 5.22 | 0.07 | 0.34 |
华安事件驱动量化策略混合 | 358.27 | 6.95 | 0.09 | 4.34 | |||
华安稳固收益债券A | 403.64 | 7.83 | 0.10 | 0.91 | |||
华安研究精选混合A | 3504.39 | 67.98 | 0.87 | 3.78 | |||
华安研究精选混合C | 3504.39 | 67.98 | 0.87 | 3.78 | |||
华安研究领航混合A | 4418.87 | 85.72 | 1.10 | 3.74 | |||
华安研究领航混合C | 4418.87 | 85.72 | 1.10 | 3.74 | |||
华安稳定收益债券A | 51.55 | 1.00 | 0.01 | 0.30 | |||
华安稳定收益债券B | 51.55 | 1.00 | 0.01 | 0.30 | |||
华安稳固收益债券C | 403.64 | 7.83 | 0.10 | 0.91 | |||
2 | 688008 | 澜起科技 | 华安稳健回报混合 | 251.90 | 3.74 | -- | 0.32 |
华安智联混合(LOF) | 2005.44 | 29.80 | -- | 1.89 | |||
华安上证科创板50ETF | 721.80 | 10.73 | -- | 4.03 | |||
3 | 688390 | 固德威 | 华安稳健回报混合 | 172.40 | 0.50 | 0.01 | 0.22 |
4 | 688187 | 时代电气 | 华安稳健回报混合 | 164.25 | 3.00 | -- | 0.21 |
5 | 601611 | 中国核建 | 华安稳健回报混合 | 159.40 | 20.00 | -- | 0.20 |
6 | 601088 | 中国神华 | 华安稳健回报混合 | 148.85 | 5.00 | 0.00 | 0.19 |
华安安享混合 | 32.45 | 1.09 | 0.00 | 0.35 | |||
华安国企改革主题灵活配置混合 | 15599.01 | 523.98 | 0.29 | 3.28 | |||
华安安进混合 | 64.90 | 2.18 | 0.00 | 0.86 | |||
华安研究驱动混合A | 7211.19 | 242.23 | 0.13 | 3.72 | |||
华安研究驱动混合C | 7211.19 | 242.23 | 0.13 | 3.72 | |||
华安研究智选混合A | 20913.72 | 702.51 | 0.39 | 3.72 | |||
华安研究智选混合C | 20913.72 | 702.51 | 0.39 | 3.72 | |||
华安逆向策略混合C | 21986.99 | 738.56 | 0.41 | 3.79 | |||
华安研究领航混合A | 4515.22 | 151.67 | 0.08 | 3.82 | |||
华安研究领航混合C | 4515.22 | 151.67 | 0.08 | 3.82 | |||
华安强化收益债券A | 59.54 | 2.00 | 0.00 | 0.84 | |||
华安强化收益债券B | 59.54 | 2.00 | 0.00 | 0.84 | |||
华安逆向策略混合A | 21986.99 | 738.56 | 0.41 | 3.79 | |||
华安上证龙头ETF | 71.73 | 2.41 | 0.00 | 1.36 | |||
7 | 600674 | 川投能源 | 华安稳健回报混合 | 153.26 | 14.27 | 0.04 | 0.19 |
华安添颐混合 | 205.46 | 19.13 | 0.06 | 0.43 | |||
8 | 601985 | 中国核电 | 华安稳健回报混合 | 148.82 | 18.35 | 0.00 | 0.19 |
华安双债添利债券A | 84.92 | 10.47 | 0.00 | 0.70 | |||
华安双债添利债券C | 84.92 | 10.47 | 0.00 | 0.70 | |||
华安安享混合 | 72.91 | 8.99 | 0.00 | 0.79 | |||
华安新回报灵活配置混合 | 29.20 | 3.60 | 0.00 | 0.51 | |||
华安添颐混合 | 191.96 | 23.67 | 0.01 | 0.40 | |||
华安新瑞利灵活配置混合A | 32.44 | 4.00 | 0.00 | 0.32 | |||
华安新瑞利灵活配置混合C | 32.44 | 4.00 | 0.00 | 0.32 | |||
华安添和一年债券A | 995.91 | 122.80 | 0.03 | 0.19 | |||
华安添和一年债券C | 995.91 | 122.80 | 0.03 | 0.19 | |||
华安安信消费服务混合C | 18491.84 | 2280.13 | 0.54 | 2.30 | |||
华安稳定收益债券A | 835.06 | 102.97 | 0.02 | 4.79 | |||
华安稳定收益债券B | 835.06 | 102.97 | 0.02 | 4.79 | |||
华安上证龙头ETF | 61.39 | 7.57 | 0.00 | 1.16 | |||
华安安信消费服务混合A | 18491.84 | 2280.13 | 0.54 | 2.30 | |||
9 | 002318 | 久立特材 | 华安稳健回报混合 | 147.30 | 10.00 | 0.01 | 0.19 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 华安稳健回报混合 | 142.62 | 20.76 | 0.01 | 0.18 |
华安新恒利灵活配置混合A | 210.63 | 30.66 | 0.01 | 0.38 | |||
华安新恒利灵活配置混合C | 210.63 | 30.66 | 0.01 | 0.38 | |||
11 | 600522 | 中天科技 | 华安双债添利债券A | 51.05 | 3.00 | 0.01 | 0.42 |
华安双债添利债券C | 51.05 | 3.00 | 0.01 | 0.42 | |||
华安事件驱动量化策略混合 | 346.63 | 20.39 | 0.08 | 4.20 | |||
华安均衡优选混合A | 2577.37 | 151.61 | 0.56 | 3.09 | |||
华安均衡优选混合C | 2577.37 | 151.61 | 0.56 | 3.09 | |||
华安安顺灵活配置混合 | 3546.03 | 208.59 | 0.77 | 3.25 | |||
12 | 600711 | 盛屯矿业 | 华安双债添利债券A | 35.15 | 4.11 | 0.00 | 0.29 |
华安双债添利债券C | 35.15 | 4.11 | 0.00 | 0.29 | |||
华安新回报灵活配置混合 | 35.15 | 4.11 | 0.00 | 0.62 | |||
13 | 000887 | 中鼎股份 | 华安双债添利债券A | 26.27 | 1.75 | 0.00 | 0.22 |
华安双债添利债券C | 26.27 | 1.75 | 0.00 | 0.22 | |||
华安新回报灵活配置混合 | 15.01 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | |||
14 | 300059 | 东方财富 | 华安双债添利债券A | 25.49 | 1.01 | 0.00 | 0.21 |
华安双债添利债券C | 25.49 | 1.01 | 0.00 | 0.21 | |||
华安沪深300增强A | 2377.09 | 93.81 | 0.01 | 1.68 | |||
华安沪深300增强C | 2377.09 | 93.81 | 0.01 | 1.68 | |||
华安安益灵活配置混合A | 3.04 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | |||
华安安进混合 | 23.06 | 0.91 | 0.00 | 0.30 | |||
华安添和一年债券A | 2813.75 | 111.04 | 0.01 | 0.54 | |||
华安添和一年债券C | 2813.75 | 111.04 | 0.01 | 0.54 | |||
华安安益灵活配置混合C | 3.04 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | |||
华安中证全指证券公司指数C | 5379.49 | 212.29 | 0.02 | 11.99 | |||
华安创业板50指数C | 7958.28 | 314.06 | 0.04 | 7.23 | |||
华安中国A股增强指数 | 2311.76 | 91.23 | 0.01 | 1.87 | |||
华安科技动力混合A | 3133.25 | 123.65 | 0.01 | 3.09 | |||
华安深证100ETF | 323.85 | 12.78 | 0.00 | 2.93 | |||
华安创业板50ETF | 107255.40 | 4232.65 | 0.50 | 8.95 | |||
华安中证全指证券公司指数A | 5379.49 | 212.29 | 0.02 | 11.99 | |||
华安创业板50指数A | 7958.28 | 314.06 | 0.04 | 7.23 | |||
华安中证全指证券公司ETF | 291.61 | 11.51 | 0.00 | 11.84 | |||
15 | 002832 | 比音勒芬 | 华安双债添利债券A | 9.56 | 0.40 | 0.00 | 0.08 |
华安双债添利债券C | 9.56 | 0.40 | 0.00 | 0.08 | |||
华安新动力灵活配置混合A | 24.56 | 1.04 | 0.00 | 0.35 | |||
16 | 600519 | 贵州茅台 | 华安生态优先混合A | 14473.98 | 8.42 | 0.01 | 7.63 |
华安沪深300增强A | 8642.62 | 5.03 | 0.01 | 6.10 | |||
华安沪深300增强C | 8642.62 | 5.03 | 0.01 | 6.10 | |||
华安智能装备主题股票A | 1701.81 | 0.99 | 0.00 | 2.46 | |||
华安新丝路主题股票A | 8405.91 | 4.89 | 0.01 | 9.48 | |||
华安新瑞利灵活配置混合A | 68.76 | 0.04 | 0.00 | 0.68 | |||
华安新瑞利灵活配置混合C | 68.76 | 0.04 | 0.00 | 0.68 | |||
华安新丰利灵活配置混合A | 429.75 | 0.25 | 0.00 | 1.89 | |||
华安新丰利灵活配置混合C | 429.75 | 0.25 | 0.00 | 1.89 | |||
华安沪港深机会灵活配置混合 | 10709.37 | 6.23 | 0.01 | 7.92 | |||
华安研究精选混合A | 5191.38 | 3.02 | 0.00 | 5.59 | |||
华安双核驱动混合A | 673.33 | 0.39 | 0.00 | 5.04 | |||
华安优质生活混合 | 8861.44 | 5.16 | 0.01 | 8.50 | |||
华安现代生活混合 | 842.31 | 0.49 | 0.00 | 2.86 | |||
华安汇智精选混合 | 3197.34 | 1.86 | 0.00 | 3.67 | |||
华安聚优精选混合 | 21706.16 | 12.63 | 0.01 | 3.09 | |||
华安新兴消费混合A | 26422.75 | 15.37 | 0.02 | 7.55 | |||
华安新兴消费混合C | 26422.75 | 15.37 | 0.02 | 7.55 | |||
华安精致生活混合A | 12686.22 | 7.38 | 0.01 | 3.81 | |||
华安精致生活混合C | 12686.22 | 7.38 | 0.01 | 3.81 | |||
华安聚嘉精选混合A | 8560.62 | 4.98 | 0.01 | 2.74 | |||
华安聚嘉精选混合C | 8560.62 | 4.98 | 0.01 | 2.74 | |||
华安研究驱动混合A | 14114.88 | 8.21 | 0.01 | 7.28 | |||
华安研究驱动混合C | 14114.88 | 8.21 | 0.01 | 7.28 | |||
华安研究智选混合A | 42132.69 | 24.51 | 0.03 | 7.50 | |||
华安研究智选混合C | 42132.69 | 24.51 | 0.03 | 7.50 | |||
华安优势龙头混合A | 7924.59 | 4.61 | 0.00 | 9.09 | |||
华安优势龙头混合C | 7924.59 | 4.61 | 0.00 | 9.09 | |||
华安双核驱动混合C | 673.33 | 0.39 | 0.00 | 5.04 | |||
华安新丝路主题股票C | 8405.91 | 4.89 | 0.01 | 9.48 | |||
华安研究精选混合C | 5191.38 | 3.02 | 0.00 | 5.59 | |||
华安智能装备主题股票C | 1701.81 | 0.99 | 0.00 | 2.46 | |||
华安逆向策略混合C | 42646.67 | 24.81 | 0.03 | 7.34 | |||
华安研究领航混合A | 6343.11 | 3.69 | 0.00 | 5.37 | |||
华安研究领航混合C | 6343.11 | 3.69 | 0.00 | 5.37 | |||
华安安信消费服务混合C | 38371.86 | 22.32 | 0.02 | 4.78 | |||
华安优势精选混合A | 2062.80 | 1.20 | 0.00 | 8.20 | |||
华安优势精选混合C | 2062.80 | 1.20 | 0.00 | 8.20 | |||
华安沣瑞一年持有混合A | 550.08 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | |||
华安沣瑞一年持有混合C | 550.08 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | |||
华安中国A股增强指数 | 9786.78 | 5.69 | 0.01 | 7.91 | |||
华安宝利配置混合 | 15034.20 | 8.75 | 0.01 | 8.47 | |||
华安核心优选混合 | 8251.20 | 4.80 | 0.01 | 8.94 | |||
华安强化收益债券A | 68.76 | 0.04 | 0.00 | 0.98 | |||
华安强化收益债券B | 68.76 | 0.04 | 0.00 | 0.98 | |||
华安升级主题混合A | 1633.05 | 0.95 | 0.00 | 3.44 | |||
华安逆向策略混合A | 42646.67 | 24.81 | 0.03 | 7.34 | |||
华安量化多因子(LOF) | 17.19 | 0.01 | 0.00 | 1.70 | |||
华安上证180ETF | 190176.92 | 110.63 | 0.12 | 9.36 | |||
华安沪深300ETF | 4641.30 | 2.70 | 0.00 | 4.70 | |||
华安中证申万食品饮料ETF | 467.91 | 0.27 | 0.00 | 16.01 | |||
华安安信消费服务混合A | 38371.86 | 22.32 | 0.02 | 4.78 | |||
17 | 000568 | 泸州老窖 | 华安生态优先混合A | 12009.71 | 64.61 | 0.04 | 6.33 |
华安新丝路主题股票A | 4068.75 | 21.89 | 0.01 | 4.59 | |||
华安研究精选混合A | 4438.29 | 23.88 | 0.02 | 4.78 | |||
华安现代生活混合 | 1169.39 | 6.29 | 0.00 | 3.97 | |||
华安汇智精选混合 | 3862.59 | 20.78 | 0.01 | 4.44 | |||
华安聚优精选混合 | 26991.54 | 145.21 | 0.10 | 3.84 | |||
华安新兴消费混合A | 15994.97 | 86.05 | 0.06 | 4.57 | |||
华安新兴消费混合C | 15994.97 | 86.05 | 0.06 | 4.57 | |||
华安研究驱动混合A | 9150.87 | 49.23 | 0.03 | 4.72 | |||
华安研究驱动混合C | 9150.87 | 49.23 | 0.03 | 4.72 | |||
华安研究智选混合A | 26670.32 | 143.48 | 0.10 | 4.75 | |||
华安研究智选混合C | 26670.32 | 143.48 | 0.10 | 4.75 | |||
华安聚弘精选混合A | 9269.84 | 49.87 | 0.03 | 3.77 | |||
华安聚弘精选混合C | 9269.84 | 49.87 | 0.03 | 3.77 | |||
华安新丝路主题股票C | 4068.75 | 21.89 | 0.01 | 4.59 | |||
华安研究精选混合C | 4438.29 | 23.88 | 0.02 | 4.78 | |||
华安优势精选混合A | 934.98 | 5.03 | 0.00 | 3.72 | |||
华安优势精选混合C | 934.98 | 5.03 | 0.00 | 3.72 | |||
华安核心优选混合 | 4100.51 | 22.06 | 0.02 | 4.45 | |||
华安行业轮动混合 | 2386.70 | 12.84 | 0.01 | 3.76 | |||
华安升级主题混合A | 2107.88 | 11.34 | 0.01 | 4.44 | |||
华安深证100ETF | 223.06 | 1.20 | 0.00 | 2.02 | |||
华安中证申万食品饮料ETF | 236.37 | 1.27 | 0.00 | 8.09 | |||
18 | 600258 | 首旅酒店 | 华安生态优先混合A | 11473.37 | 500.58 | 0.80 | 6.05 |
华安新活力混合 | 458.40 | 20.00 | 0.03 | 0.77 | |||
华安媒体互联网混合A | 24275.60 | 1059.14 | 1.70 | 4.70 | |||
华安新泰利混合A | 569.79 | 24.86 | 0.04 | 0.73 | |||
华安新泰利混合C | 569.79 | 24.86 | 0.04 | 0.73 | |||
华安智能生活混合A | 14632.73 | 638.43 | 1.02 | 4.37 | |||
华安优质生活混合 | 5464.24 | 238.41 | 0.38 | 5.24 | |||
华安新兴消费混合A | 16149.38 | 704.60 | 1.13 | 4.62 | |||
华安新兴消费混合C | 16149.38 | 704.60 | 1.13 | 4.62 | |||
华安成长先锋混合A | 6517.96 | 284.38 | 0.46 | 3.97 | |||
华安成长先锋混合C | 6517.96 | 284.38 | 0.46 | 3.97 | |||
华安均衡优选混合A | 2553.29 | 111.40 | 0.18 | 3.07 | |||
华安均衡优选混合C | 2553.29 | 111.40 | 0.18 | 3.07 | |||
华安媒体互联网混合C | 24275.60 | 1059.14 | 1.70 | 4.70 | |||
华安智能生活混合C | 14632.73 | 638.43 | 1.02 | 4.37 | |||
19 | 300896 | 爱美客 | 华安生态优先混合A | 11445.98 | 24.10 | 0.27 | 6.03 |
华安新恒利灵活配置混合A | 223.25 | 0.47 | 0.01 | 0.40 | |||
华安新恒利灵活配置混合C | 223.25 | 0.47 | 0.01 | 0.40 | |||
华安双核驱动混合A | 345.04 | 0.73 | 0.01 | 2.58 | |||
华安优质生活混合 | 5358.62 | 11.28 | 0.13 | 5.14 | |||
华安新兴消费混合A | 17494.49 | 36.83 | 0.42 | 5.00 | |||
华安新兴消费混合C | 17494.49 | 36.83 | 0.42 | 5.00 | |||
华安国证生物医药指数A | 128.25 | 0.27 | 0.00 | 4.11 | |||
华安国证生物医药指数C | 128.25 | 0.27 | 0.00 | 4.11 | |||
华安双核驱动混合C | 345.04 | 0.73 | 0.01 | 2.58 | |||
华安宝利配置混合 | 8483.41 | 17.86 | 0.20 | 4.78 | |||
20 | 002594 | 比亚迪 | 华安生态优先混合A | 8844.96 | 38.49 | 0.03 | 4.66 |
华安沪深300增强A | 2258.93 | 9.83 | 0.01 | 1.59 | |||
华安沪深300增强C | 2258.93 | 9.83 | 0.01 | 1.59 | |||
华安新恒利灵活配置混合A | 216.01 | 0.94 | 0.00 | 0.39 | |||
华安新恒利灵活配置混合C | 216.01 | 0.94 | 0.00 | 0.39 | |||
华安沪港深机会灵活配置混合 | 8403.79 | 36.57 | 0.03 | 6.22 | |||
华安优质生活混合 | 4793.63 | 20.86 | 0.02 | 4.60 | |||
华安科技创新混合 | 758.34 | 3.30 | 0.00 | 2.31 | |||
华安优势龙头混合A | 5381.92 | 23.42 | 0.02 | 6.17 | |||
华安优势龙头混合C | 5381.92 | 23.42 | 0.02 | 6.17 | |||
华安优势精选混合A | 1730.39 | 7.53 | 0.01 | 6.88 | |||
华安优势精选混合C | 1730.39 | 7.53 | 0.01 | 6.88 | |||
华安核心优选混合 | 6142.67 | 26.73 | 0.02 | 6.66 | |||
华安科技动力混合A | 4366.20 | 19.00 | 0.02 | 4.30 | |||
华安安心收益债A类 | 114.90 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | |||
华安安心收益债B类 | 114.90 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | |||
华安深证100ETF | 310.23 | 1.35 | 0.00 | 2.80 | |||
华安中证新能源汽车ETF | 5108.45 | 22.23 | 0.02 | 9.71 | |||
21 | 600754 | 锦江酒店 | 华安生态优先混合A | 8743.79 | 175.79 | 0.39 | 4.61 |
华安媒体互联网混合A | 26857.94 | 539.97 | 1.21 | 5.20 | |||
华安新动力灵活配置混合A | 23.88 | 0.48 | 0.00 | 0.34 | |||
华安国企改革主题灵活配置混合 | 14647.67 | 294.48 | 0.66 | 3.08 | |||
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 22575.22 | 453.86 | 1.01 | 5.18 | |||
华安智能生活混合A | 16880.83 | 339.38 | 0.76 | 5.04 | |||
华安成长创新混合 | 6378.66 | 128.24 | 0.29 | 4.83 | |||
华安优质生活混合 | 3588.74 | 72.15 | 0.16 | 3.44 | |||
华安新兴消费混合A | 10773.19 | 216.59 | 0.48 | 3.08 | |||
华安新兴消费混合C | 10773.19 | 216.59 | 0.48 | 3.08 | |||
华安媒体互联网混合C | 26857.94 | 539.97 | 1.21 | 5.20 | |||
华安智能生活混合C | 16880.83 | 339.38 | 0.76 | 5.04 | |||
22 | 603363 | 傲农生物 | 华安生态优先混合A | 6384.59 | 268.26 | -- | 3.37 |
华安优质生活混合 | 4193.56 | 176.20 | -- | 4.02 | |||
华安宝利配置混合 | 9731.82 | 408.90 | -- | 5.49 | |||
华安强化收益债券A | 9.52 | 0.40 | -- | 0.14 | |||
华安强化收益债券B | 9.52 | 0.40 | -- | 0.14 | |||
23 | 300750 | 宁德时代 | 华安生态优先混合A | 6310.15 | 12.32 | 0.01 | 3.33 |
华安沪深300增强A | 5630.18 | 10.99 | 0.01 | 3.97 | |||
华安沪深300增强C | 5630.18 | 10.99 | 0.01 | 3.97 | |||
华安大国新经济股票 | 174.18 | 0.34 | 0.00 | 1.91 | |||
华安物联网主题股票 | 835.05 | 1.63 | 0.00 | 2.44 | |||
华安智能装备主题股票A | 2300.23 | 4.49 | 0.00 | 3.33 | |||
华安新丝路主题股票A | 4982.48 | 9.73 | 0.00 | 5.62 | |||
华安新机遇灵活配置混合A | 30.74 | 0.06 | 0.00 | 0.68 | |||
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 25473.91 | 49.72 | 0.02 | 5.85 | |||
华安安益灵活配置混合A | 10.25 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | |||
华安事件驱动量化策略混合 | 455.95 | 0.89 | 0.00 | 5.53 | |||
华安安禧混合A | 40.98 | 0.08 | 0.00 | 1.07 | |||
华安安禧混合C | 40.98 | 0.08 | 0.00 | 1.07 | |||
华安安进混合 | 61.48 | 0.12 | 0.00 | 0.81 | |||
华安新泰利混合A | 652.21 | 1.27 | 0.00 | 0.83 | |||
华安新泰利混合C | 652.21 | 1.27 | 0.00 | 0.83 | |||
华安幸福生活混合A | 6921.17 | 13.51 | 0.01 | 4.22 | |||
华安研究精选混合A | 4825.87 | 9.42 | 0.00 | 5.20 | |||
华安双核驱动混合A | 466.91 | 0.91 | 0.00 | 3.50 | |||
华安低碳生活混合A | 1265.48 | 2.47 | 0.00 | 2.86 | |||
华安智能生活混合A | 19135.99 | 37.35 | 0.02 | 5.72 | |||
华安成长创新混合 | 7576.92 | 14.79 | 0.01 | 5.74 | |||
华安科技创新混合 | 855.54 | 1.67 | 0.00 | 2.60 | |||
华安金享混合 | 61.48 | 0.12 | 0.00 | 3.72 | |||
华安汇嘉精选混合A | 5109.22 | 9.97 | 0.00 | 2.01 | |||
华安汇嘉精选混合C | 5109.22 | 9.97 | 0.00 | 2.01 | |||
华安添禧一年混合A | 461.07 | 0.90 | 0.00 | 0.54 | |||
华安添禧一年混合C | 461.07 | 0.90 | 0.00 | 0.54 | |||
华安研究驱动混合A | 10087.70 | 19.69 | 0.01 | 5.20 | |||
华安研究驱动混合C | 10087.70 | 19.69 | 0.01 | 5.20 | |||
华安研究智选混合A | 29229.12 | 57.05 | 0.03 | 5.20 | |||
华安研究智选混合C | 29229.12 | 57.05 | 0.03 | 5.20 | |||
华安优势龙头混合A | 3919.09 | 7.65 | 0.00 | 4.50 | |||
华安优势龙头混合C | 3919.09 | 7.65 | 0.00 | 4.50 | |||
华安添和一年债券A | 2110.68 | 4.12 | 0.00 | 0.41 | |||
华安添和一年债券C | 2110.68 | 4.12 | 0.00 | 0.41 | |||
华安安益灵活配置混合C | 10.25 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | |||
华安双核驱动混合C | 466.91 | 0.91 | 0.00 | 3.50 | |||
华安新丝路主题股票C | 4982.48 | 9.73 | 0.00 | 5.62 | |||
华安研究精选混合C | 4825.87 | 9.42 | 0.00 | 5.20 | |||
华安智能生活混合C | 19135.99 | 37.35 | 0.02 | 5.72 | |||
华安智能装备主题股票C | 2300.23 | 4.49 | 0.00 | 3.33 | |||
华安逆向策略混合C | 29985.99 | 58.53 | 0.03 | 5.16 | |||
华安研究领航混合A | 6152.72 | 12.01 | 0.01 | 5.21 | |||
华安研究领航混合C | 6152.72 | 12.01 | 0.01 | 5.21 | |||
华安产业精选混合A | 6972.40 | 13.61 | 0.01 | 2.55 | |||
华安产业精选混合C | 6972.40 | 13.61 | 0.01 | 2.55 | |||
华安产业动力6个月持有混合A | 2525.64 | 4.93 | 0.00 | 2.96 | |||
华安产业动力6个月持有混合C | 2525.64 | 4.93 | 0.00 | 2.96 | |||
华安优势精选混合A | 865.79 | 1.69 | 0.00 | 3.44 | |||
华安优势精选混合C | 865.79 | 1.69 | 0.00 | 3.44 | |||
华安沣瑞一年持有混合A | 502.05 | 0.98 | 0.00 | 0.33 | |||
华安沣瑞一年持有混合C | 502.05 | 0.98 | 0.00 | 0.33 | |||
华安创业板50指数C | 23369.38 | 45.62 | 0.02 | 21.22 | |||
华安创新混合 | 8747.22 | 17.07 | 0.01 | 5.45 | |||
华安中国A股增强指数 | 5453.48 | 10.65 | 0.01 | 4.41 | |||
华安宏利混合 | 13736.86 | 26.81 | 0.01 | 4.36 | |||
华安核心优选混合 | 6024.65 | 11.76 | 0.01 | 6.53 | |||
华安科技动力混合A | 3053.31 | 5.96 | 0.00 | 3.01 | |||
华安逆向策略混合A | 29985.99 | 58.53 | 0.03 | 5.16 | |||
华安深证100ETF | 952.88 | 1.86 | 0.00 | 8.61 | |||
华安创业板50ETF | 290257.70 | 566.58 | 0.28 | 24.21 | |||
华安创业板50指数A | 23369.38 | 45.62 | 0.02 | 21.22 | |||
华安智增精选灵活配置混合 | 1004.11 | 1.96 | 0.00 | 4.76 | |||
华安智联混合(LOF) | 4590.21 | 8.96 | 0.00 | 4.32 | |||
华安沪深300ETF | 3436.15 | 6.71 | 0.00 | 3.48 | |||
华安中证内地新能源主题ETF | 2263.44 | 4.42 | 0.00 | 14.06 | |||
华安中证新能源汽车ETF | 5111.88 | 9.98 | 0.00 | 9.71 | |||
24 | 600600 | 青岛啤酒 | 华安生态优先混合A | 5781.16 | 73.17 | 0.26 | 3.05 |
华安新兴消费混合A | 8808.11 | 111.48 | 0.40 | 2.52 | |||
华安新兴消费混合C | 8808.11 | 111.48 | 0.40 | 2.52 | |||
华安宝利配置混合 | 6179.92 | 78.22 | 0.28 | 3.48 | |||
华安中证申万食品饮料ETF | 46.62 | 0.59 | 0.00 | 1.60 | |||
25 | 603198 | 迎驾贡酒 | 华安生态优先混合A | 5790.33 | 107.05 | -- | 3.05 |
26 | 600036 | 招商银行 | 华安沪深300增强A | 4283.41 | 91.53 | 0.01 | 3.02 |
华安沪深300增强C | 4283.41 | 91.53 | 0.01 | 3.02 | |||
华安安享混合 | 36.04 | 0.77 | 0.00 | 0.39 | |||
华安新丰利灵活配置混合A | 287.82 | 6.15 | 0.00 | 1.26 | |||
华安新丰利灵活配置混合C | 287.82 | 6.15 | 0.00 | 1.26 | |||
华安红利精选混合A | 2973.46 | 63.54 | 0.00 | 6.30 | |||
华安金享混合 | 83.77 | 1.79 | 0.00 | 5.07 | |||
华安优势企业混合A | 25084.60 | 536.00 | 0.03 | 6.83 | |||
华安优势企业混合C | 25084.60 | 536.00 | 0.03 | 6.83 | |||
华安聚恒精选混合A | 3507.19 | 74.94 | 0.00 | 6.83 | |||
华安聚恒精选混合C | 3507.19 | 74.94 | 0.00 | 6.83 | |||
华安策略优选混合C | 36918.51 | 788.86 | 0.05 | 7.00 | |||
华安沣瑞一年持有混合A | 421.20 | 9.00 | 0.00 | 0.28 | |||
华安沣瑞一年持有混合C | 421.20 | 9.00 | 0.00 | 0.28 | |||
华安中证银行指数C | 3296.26 | 70.43 | 0.00 | 12.68 | |||
华安中国A股增强指数 | 5351.11 | 114.34 | 0.01 | 4.33 | |||
华安宏利混合 | 15960.87 | 341.04 | 0.02 | 5.07 | |||
华安策略优选混合A | 36918.51 | 788.86 | 0.05 | 7.00 | |||
华安中证银行指数A | 3296.26 | 70.43 | 0.00 | 12.68 | |||
华安智增精选灵活配置混合 | 1520.53 | 32.49 | 0.00 | 7.21 | |||
华安上证180ETF | 102145.78 | 2182.60 | 0.14 | 5.03 | |||
华安沪深300ETF | 1963.39 | 41.95 | 0.00 | 1.99 | |||
华安中证银行ETF | 631.33 | 13.49 | 0.00 | 12.83 | |||
27 | 601166 | 兴业银行 | 华安沪深300增强A | 3498.14 | 169.24 | 0.04 | 2.47 |
华安沪深300增强C | 3498.14 | 169.24 | 0.04 | 2.47 | |||
华安安享混合 | 31.63 | 1.53 | 0.00 | 0.34 | |||
华安添瑞6个月混合A | 553.75 | 26.79 | 0.01 | 0.37 | |||
华安添瑞6个月混合C | 553.75 | 26.79 | 0.01 | 0.37 | |||
华安中证银行指数C | 3161.63 | 152.96 | 0.04 | 12.16 | |||
华安中证银行指数A | 3161.63 | 152.96 | 0.04 | 12.16 | |||
华安上证180ETF | 53000.35 | 2564.12 | 0.64 | 2.61 | |||
华安沪深300ETF | 1465.09 | 70.88 | 0.02 | 1.48 | |||
华安中证银行ETF | 605.63 | 29.30 | 0.01 | 12.31 | |||
28 | 603259 | 药明康德 | 华安沪深300增强A | 2650.82 | 23.59 | 0.02 | 1.87 |
华安沪深300增强C | 2650.82 | 23.59 | 0.02 | 1.87 | |||
华安新丝路主题股票A | 5030.42 | 44.76 | 0.03 | 5.68 | |||
华安新机遇灵活配置混合A | 35.96 | 0.32 | 0.00 | 0.80 | |||
华安安益灵活配置混合A | 3.37 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | |||
华安安禧混合A | 25.85 | 0.23 | 0.00 | 0.67 | |||
华安安禧混合C | 25.85 | 0.23 | 0.00 | 0.67 | |||
华安幸福生活混合A | 5624.62 | 50.05 | 0.04 | 3.43 | |||
华安红利精选混合A | 2643.85 | 23.53 | 0.02 | 5.60 | |||
华安双核驱动混合A | 498.29 | 4.43 | 0.00 | 3.73 | |||
华安低碳生活混合A | 1931.81 | 17.19 | 0.01 | 4.36 | |||
华安现代生活混合 | 938.88 | 8.35 | 0.01 | 3.19 | |||
华安医疗创新混合A | 5922.37 | 52.70 | 0.04 | 8.80 | |||
华安汇智精选混合 | 3254.40 | 28.96 | 0.02 | 3.74 | |||
华安科技创新混合 | 1973.39 | 17.56 | 0.01 | 6.00 | |||
华安聚优精选混合 | 22149.70 | 197.10 | 0.14 | 3.15 | |||
华安添禧一年混合A | 505.71 | 4.50 | 0.00 | 0.59 | |||
华安添禧一年混合C | 505.71 | 4.50 | 0.00 | 0.59 | |||
华安优势企业混合A | 19653.59 | 174.89 | 0.12 | 5.35 | |||
华安优势企业混合C | 19653.59 | 174.89 | 0.12 | 5.35 | |||
