| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 华安消费智选混合发起式A | 101.50 | 0.07 | 0.00 | 6.99 |
| 华安消费智选混合发起式C | 101.50 | 0.07 | 0.00 | 6.99 | |||
| 华安消费机遇股票发起式A | 188.50 | 0.13 | 0.00 | 3.64 | |||
| 华安消费机遇股票发起式C | 188.50 | 0.13 | 0.00 | 3.64 | |||
| 华安中证A500增强策略ETF | 652.50 | 0.45 | 0.00 | 2.64 | |||
| 华安安恒回报债券发起式A | 43.50 | 0.03 | 0.00 | 0.76 | |||
| 华安安恒回报债券发起式C | 43.50 | 0.03 | 0.00 | 0.76 | |||
| 华安中证A500ETF | 2612.90 | 1.80 | 0.00 | 3.22 | |||
| 华安沪深300增强策略ETF | 217.50 | 0.15 | 0.00 | 3.40 | |||
| 华安优嘉精选混合A | 1450.00 | 1.00 | 0.00 | 2.61 | |||
| 华安优嘉精选混合C | 1450.00 | 1.00 | 0.00 | 2.61 | |||
| 华安核心优选混合C | 783.00 | 0.54 | 0.00 | 2.13 | |||
| 华安品质领先混合A | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 2.78 | |||
| 华安品质领先混合C | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 2.78 | |||
| 华安安信消费混合C | 17592.27 | 12.13 | 0.01 | 8.31 | |||
| 华安添和一年债券A | 87.00 | 0.06 | 0.00 | 0.57 | |||
| 华安添和一年债券C | 87.00 | 0.06 | 0.00 | 0.57 | |||
| 华安中证申万食品饮料ETF | 3077.19 | 2.12 | 0.00 | 16.43 | |||
| 华安聚嘉精选混合A | 3364.00 | 2.32 | 0.00 | 2.70 | |||
| 华安聚嘉精选混合C | 3364.00 | 2.32 | 0.00 | 2.70 | |||
| 华安精致生活混合A | 4364.50 | 3.01 | 0.00 | 2.52 | |||
| 华安精致生活混合C | 4364.50 | 3.01 | 0.00 | 2.52 | |||
| 华安新兴消费混合A | 4393.50 | 3.03 | 0.00 | 2.99 | |||
| 华安新兴消费混合C | 4393.50 | 3.03 | 0.00 | 2.99 | |||
| 华安汇嘉精选混合A | 4002.00 | 2.76 | 0.00 | 2.60 | |||
| 华安汇嘉精选混合C | 4002.00 | 2.76 | 0.00 | 2.60 | |||
| 华安优质生活混合 | 1160.00 | 0.80 | 0.00 | 3.41 | |||
| 华安沪深300ETF | 1899.50 | 1.31 | 0.00 | 3.68 | |||
| 华安沪深300增强A | 3679.66 | 2.54 | 0.00 | 3.46 | |||
| 华安沪深300增强C | 3679.66 | 2.54 | 0.00 | 3.46 | |||
| 华安安信消费混合A | 17592.27 | 12.13 | 0.01 | 8.31 | |||
| 华安安心收益债券A | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | |||
| 华安安心收益债券B | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | |||
| 华安上证50ETF | 1276.00 | 0.88 | 0.00 | 10.41 | |||
| 华安核心优选混合A | 783.00 | 0.54 | 0.00 | 2.13 | |||
| 华安上证180ETF | 100397.27 | 69.24 | 0.07 | 4.66 | |||
| 华安中国A股增强指数 | 2291.00 | 1.58 | 0.00 | 2.33 | |||
| 2 | 000858 | 五粮液 | 华安消费智选混合发起式A | 90.88 | 0.88 | 0.00 | 6.26 |
| 华安消费智选混合发起式C | 90.88 | 0.88 | 0.00 | 6.26 | |||
| 深证100ETF华安 | 103.27 | 1.00 | 0.00 | 2.13 | |||
| 华安中证申万食品饮料ETF | 2728.39 | 26.42 | 0.01 | 14.57 | |||
| 3 | 02648 | 安井食品 | 华安消费智选混合发起式A | 63.48 | 0.91 | -- | 4.37 |
| 华安消费智选混合发起式C | 63.48 | 0.91 | -- | 4.37 | |||
| 华安消费机遇股票发起式A | 169.73 | 1.82 | -- | 3.28 | |||
| 华安消费机遇股票发起式C | 169.73 | 1.82 | -- | 3.28 | |||
| 华安新兴消费混合A | 5195.21 | 74.48 | -- | 3.54 | |||
| 华安新兴消费混合C | 5195.21 | 74.48 | -- | 3.54 | |||
| 华安优质生活混合 | 1337.17 | 19.17 | -- | 3.93 | |||
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 华安消费智选混合发起式A | 58.65 | 0.41 | 0.00 | 4.04 |
| 华安消费智选混合发起式C | 58.65 | 0.41 | 0.00 | 4.04 | |||
| 华安中证申万食品饮料ETF | 1022.31 | 7.15 | 0.02 | 5.46 | |||
| 5 | 003010 | 若羽臣 | 华安消费智选混合发起式A | 54.30 | 1.76 | 0.01 | 3.74 |
| 华安消费智选混合发起式C | 54.30 | 1.76 | 0.01 | 3.74 | |||
| 6 | 00175 | 吉利汽车 | 华安消费智选混合发起式A | 51.72 | 2.80 | -- | 3.56 |
| 华安消费智选混合发起式C | 51.72 | 2.80 | -- | 3.56 | |||
| 华安新兴动力混合发起式A | 3866.05 | 209.30 | -- | 4.30 | |||
| 华安新兴动力混合发起式C | 3866.05 | 209.30 | -- | 4.30 | |||
| 华安优势精选混合A | 406.37 | 22.00 | -- | 5.66 | |||
| 华安优势精选混合C | 406.37 | 22.00 | -- | 5.66 | |||
| 华安中证沪港深科技100ETF | 62.80 | 3.40 | -- | 2.32 | |||
| 华安新兴消费混合A | 4335.22 | 234.70 | -- | 2.95 | |||
| 华安新兴消费混合C | 4335.22 | 234.70 | -- | 2.95 | |||
| 华安优质生活混合 | 1049.17 | 56.80 | -- | 3.08 | |||
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 8116.30 | 439.40 | -- | 6.66 | |||
| 7 | 002624 | 完美世界 | 华安消费智选混合发起式A | 46.74 | 2.66 | 0.00 | 3.22 |
| 华安消费智选混合发起式C | 46.74 | 2.66 | 0.00 | 3.22 | |||
| 华安睿信优选混合A | 274.97 | 15.65 | 0.01 | 3.01 | |||
| 华安睿信优选混合C | 274.97 | 15.65 | 0.01 | 3.01 | |||
| 华安安康灵活配置混合A | 2719.48 | 154.78 | 0.08 | 1.41 | |||
| 华安安康灵活配置混合C | 2719.48 | 154.78 | 0.08 | 1.41 | |||
| 华安新优选C | 582.45 | 33.15 | 0.02 | 1.64 | |||
| 华安新优选A | 582.45 | 33.15 | 0.02 | 1.64 | |||
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 华安消费智选混合发起式A | 46.22 | 0.76 | -- | 3.18 |
| 华安消费智选混合发起式C | 46.22 | 0.76 | -- | 3.18 | |||
| 华安安心收益债券A | 19.46 | 0.32 | -- | 0.38 | |||
| 华安安心收益债券B | 19.46 | 0.32 | -- | 0.38 | |||
| 9 | 600233 | 圆通速递 | 华安消费智选混合发起式A | 45.34 | 2.25 | 0.02 | 3.12 |
| 华安消费智选混合发起式C | 45.34 | 2.25 | 0.02 | 3.12 | |||
| 华安红利机遇股票发起式A | 55.61 | 2.76 | 0.03 | 3.48 | |||
| 华安红利机遇股票发起式C | 55.61 | 2.76 | 0.03 | 3.48 | |||
| 10 | 301607 | 富特科技 | 华安消费智选混合发起式A | 41.06 | 0.93 | 0.01 | 2.83 |
| 华安消费智选混合发起式C | 41.06 | 0.93 | 0.01 | 2.83 | |||
| 11 | 601881 | 中国银河 | 华安沣泰债券A | 301.94 | 23.70 | 0.04 | 0.68 |
| 华安沣泰债券C | 301.94 | 23.70 | 0.04 | 0.68 | |||
| 华安沣信债券E | 2535.26 | 199.00 | 0.33 | 0.77 | |||
| 华安添颐混合C | 36.95 | 2.90 | 0.00 | 0.66 | |||
| 华安国企机遇混合A | 77.08 | 6.05 | 0.01 | 4.98 | |||
| 华安国企机遇混合C | 77.08 | 6.05 | 0.01 | 4.98 | |||
| 华安沣信债券A | 2535.26 | 199.00 | 0.33 | 0.77 | |||
| 华安沣信债券C | 2535.26 | 199.00 | 0.33 | 0.77 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 14129.04 | 1109.03 | 1.85 | 0.85 | |||
| 华安沣悦债券A | 337.61 | 26.50 | 0.04 | 0.54 | |||
| 华安沣悦债券C | 337.61 | 26.50 | 0.04 | 0.54 | |||
| 华安红利精选混合C | 996.14 | 78.19 | 0.13 | 4.98 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 14129.04 | 1109.03 | 1.85 | 0.85 | |||
| 华安双核驱动混合C | 220.27 | 17.29 | 0.03 | 4.98 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 363.09 | 28.50 | 0.05 | 0.39 | |||
| 华安双核驱动混合A | 220.27 | 17.29 | 0.03 | 4.98 | |||
| 华安红利精选混合A | 996.14 | 78.19 | 0.13 | 4.98 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 363.09 | 28.50 | 0.05 | 0.39 | |||
| 华安添颐混合A | 36.95 | 2.90 | 0.00 | 0.66 | |||
| 华安强化收益债券A | 4306.08 | 338.00 | 0.56 | 1.57 | |||
| 华安强化收益债券B | 4306.08 | 338.00 | 0.56 | 1.57 | |||
| 12 | 600760 | 中航沈飞 | 华安沣泰债券A | 294.60 | 6.00 | 0.02 | 0.67 |
| 华安沣泰债券C | 294.60 | 6.00 | 0.02 | 0.67 | |||
| 华安国证航天航空行业ETF | 9521.47 | 193.92 | 0.56 | 5.47 | |||
| 华安沣信债券E | 3093.30 | 63.00 | 0.18 | 0.94 | |||
| 华安添颐混合C | 40.75 | 0.83 | 0.00 | 0.73 | |||
| 华安沣润债券A | 144.35 | 2.94 | 0.01 | 0.18 | |||
| 华安沣润债券C | 144.35 | 2.94 | 0.01 | 0.18 | |||
| 华安沣信债券A | 3093.30 | 63.00 | 0.18 | 0.94 | |||
| 华安沣信债券C | 3093.30 | 63.00 | 0.18 | 0.94 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 16320.35 | 332.39 | 0.96 | 0.98 | |||
| 华安沣悦债券A | 343.80 | 7.00 | 0.02 | 0.55 | |||
| 华安沣悦债券C | 343.80 | 7.00 | 0.02 | 0.55 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 16320.35 | 332.39 | 0.96 | 0.98 | |||
| 华安大安全混合C | 1244.88 | 25.35 | 0.07 | 3.46 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 451.72 | 9.20 | 0.03 | 0.49 | |||
| 华安大安全混合A | 1244.88 | 25.35 | 0.07 | 3.46 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 451.72 | 9.20 | 0.03 | 0.49 | |||
| 华安添颐混合A | 40.75 | 0.83 | 0.00 | 0.73 | |||
| 华安强化收益债券A | 4615.22 | 94.00 | 0.27 | 1.68 | |||
| 华安强化收益债券B | 4615.22 | 94.00 | 0.27 | 1.68 | |||
| 13 | 001696 | 宗申动力 | 华安沣泰债券A | 278.60 | 14.00 | 0.02 | 0.63 |
| 华安沣泰债券C | 278.60 | 14.00 | 0.02 | 0.63 | |||
| 华安沣信债券E | 2706.40 | 136.00 | 0.15 | 0.82 | |||
| 华安添颐混合C | 33.83 | 1.70 | 0.00 | 0.60 | |||
| 华安沣信债券A | 2706.40 | 136.00 | 0.15 | 0.82 | |||
| 华安沣信债券C | 2706.40 | 136.00 | 0.15 | 0.82 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 15124.00 | 760.00 | 0.85 | 0.91 | |||
| 华安沣悦债券A | 266.66 | 13.40 | 0.02 | 0.43 | |||
| 华安沣悦债券C | 266.66 | 13.40 | 0.02 | 0.43 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 15124.00 | 760.00 | 0.85 | 0.91 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 398.00 | 20.00 | 0.02 | 0.43 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 398.00 | 20.00 | 0.02 | 0.43 | |||
| 华安添颐混合A | 33.83 | 1.70 | 0.00 | 0.60 | |||
| 华安强化收益债券A | 4855.60 | 244.00 | 0.27 | 1.77 | |||
| 华安强化收益债券B | 4855.60 | 244.00 | 0.27 | 1.77 | |||
| 14 | 300059 | 东方财富 | 华安沣泰债券A | 273.90 | 14.50 | 0.00 | 0.62 |
| 华安沣泰债券C | 273.90 | 14.50 | 0.00 | 0.62 | |||
| 华安沣信债券E | 3079.07 | 163.00 | 0.01 | 0.94 | |||
| 华安创业板50指数Y | 6491.73 | 343.66 | 0.03 | 5.32 | |||
| 华安添颐混合C | 37.78 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | |||
| 华安沣信债券A | 3079.07 | 163.00 | 0.01 | 0.94 | |||
| 华安沣信债券C | 3079.07 | 163.00 | 0.01 | 0.94 | |||
| 华安中证数字经济主题ETF | 750.46 | 39.73 | 0.00 | 7.13 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 15660.48 | 829.04 | 0.06 | 0.94 | |||
| 华安沣悦债券A | 368.36 | 19.50 | 0.00 | 0.59 | |||
| 华安沣悦债券C | 368.36 | 19.50 | 0.00 | 0.59 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 15660.48 | 829.04 | 0.06 | 0.94 | |||
| 华安创业板50指数C | 6491.73 | 343.66 | 0.03 | 5.32 | |||
| 华安沣瑞一年持有混合A | 37.91 | 2.01 | 0.00 | 0.52 | |||
| 华安沣瑞一年持有混合C | 37.91 | 2.01 | 0.00 | 0.52 | |||
| 深证100ETF华安 | 135.63 | 7.18 | 0.00 | 2.79 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 430.69 | 22.80 | 0.00 | 0.47 | |||
| 华安中证全指证券公司ETF | 4697.21 | 248.66 | 0.02 | 13.47 | |||
| 华安创业板50指数A | 6491.73 | 343.66 | 0.03 | 5.32 | |||
| 华安创业板50ETF | 116021.47 | 6141.95 | 0.46 | 5.61 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 430.69 | 22.80 | 0.00 | 0.47 | |||
| 华安添颐混合A | 37.78 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | |||
| 华安强化收益债券A | 4628.05 | 245.00 | 0.02 | 1.69 | |||
| 华安强化收益债券B | 4628.05 | 245.00 | 0.02 | 1.69 | |||
| 15 | 300413 | 芒果超媒 | 华安沣泰债券A | 257.50 | 12.50 | 0.01 | 0.58 |
| 华安沣泰债券C | 257.50 | 12.50 | 0.01 | 0.58 | |||
| 华安沣信债券E | 2678.00 | 130.00 | 0.13 | 0.82 | |||
| 华安添颐混合C | 30.90 | 1.50 | 0.00 | 0.55 | |||
| 华安沣信债券A | 2678.00 | 130.00 | 0.13 | 0.82 | |||
| 华安沣信债券C | 2678.00 | 130.00 | 0.13 | 0.82 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 12875.00 | 625.00 | 0.61 | 0.78 | |||
| 华安沣悦债券A | 356.36 | 17.30 | 0.02 | 0.57 | |||
| 华安沣悦债券C | 356.36 | 17.30 | 0.02 | 0.57 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 12875.00 | 625.00 | 0.61 | 0.78 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 370.80 | 18.00 | 0.02 | 0.40 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 370.80 | 18.00 | 0.02 | 0.40 | |||
| 华安添颐混合A | 30.90 | 1.50 | 0.00 | 0.55 | |||
| 华安强化收益债券A | 3048.69 | 147.99 | 0.14 | 1.11 | |||
| 华安强化收益债券B | 3048.69 | 147.99 | 0.14 | 1.11 | |||
| 16 | 603501 | 豪威集团 | 华安沣泰债券A | 253.54 | 2.67 | 0.00 | 0.57 |
| 华安沣泰债券C | 253.54 | 2.67 | 0.00 | 0.57 | |||
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 826.83 | 8.71 | 0.01 | 2.96 | |||
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 826.83 | 8.71 | 0.01 | 2.96 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 313.37 | 3.30 | 0.00 | 0.34 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 313.37 | 3.30 | 0.00 | 0.34 | |||
| 17 | 300498 | 温氏股份 | 华安沣泰债券A | 249.30 | 15.00 | 0.00 | 0.56 |
| 华安沣泰债券C | 249.30 | 15.00 | 0.00 | 0.56 | |||
| 华安消费机遇股票发起式A | 164.87 | 9.92 | 0.00 | 3.19 | |||
| 华安消费机遇股票发起式C | 164.87 | 9.92 | 0.00 | 3.19 | |||
| 华安沣信债券E | 2493.00 | 150.00 | 0.03 | 0.76 | |||
| 华安沣信债券A | 2493.00 | 150.00 | 0.03 | 0.76 | |||
| 华安沣信债券C | 2493.00 | 150.00 | 0.03 | 0.76 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 13046.56 | 784.99 | 0.14 | 0.79 | |||
| 华安沣悦债券A | 315.78 | 19.00 | 0.00 | 0.51 | |||
| 华安沣悦债券C | 315.78 | 19.00 | 0.00 | 0.51 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 13046.56 | 784.99 | 0.14 | 0.79 | |||
| 华安添和一年债券A | 56.18 | 3.38 | 0.00 | 0.37 | |||
| 华安添和一年债券C | 56.18 | 3.38 | 0.00 | 0.37 | |||
| 华安创业板两年定开混合 | 747.40 | 44.97 | 0.01 | 4.15 | |||
| 华安可转债债券A类 | 1329.60 | 80.00 | 0.01 | 0.51 | |||
| 华安可转债债券B类 | 1329.60 | 80.00 | 0.01 | 0.51 | |||
| 18 | 600285 | 羚锐制药 | 华安沣泰债券A | 245.85 | 11.00 | 0.02 | 0.56 |
| 华安沣泰债券C | 245.85 | 11.00 | 0.02 | 0.56 | |||
| 华安沣信债券E | 2570.25 | 115.00 | 0.21 | 0.78 | |||
| 华安添颐混合C | 32.41 | 1.45 | 0.00 | 0.58 | |||
| 华安沣信债券A | 2570.25 | 115.00 | 0.21 | 0.78 | |||
| 华安沣信债券C | 2570.25 | 115.00 | 0.21 | 0.78 | |||
| 华安添颐混合A | 32.41 | 1.45 | 0.00 | 0.58 | |||
| 19 | 002850 | 科达利 | 华安沣泰债券A | 241.65 | 1.35 | 0.01 | 0.55 |
| 华安沣泰债券C | 241.65 | 1.35 | 0.01 | 0.55 | |||
| 华安沣信债券E | 2506.00 | 14.00 | 0.09 | 0.76 | |||
| 华安高端装备股票发起式A | 60.86 | 0.34 | 0.00 | 3.18 | |||
| 华安高端装备股票发起式C | 60.86 | 0.34 | 0.00 | 3.18 | |||
| 华安先进制造混合发起式A | 107.40 | 0.60 | 0.00 | 7.33 | |||
| 华安先进制造混合发起式C | 107.40 | 0.60 | 0.00 | 7.33 | |||
| 华安添颐混合C | 35.80 | 0.20 | 0.00 | 0.64 | |||
| 华安沣信债券A | 2506.00 | 14.00 | 0.09 | 0.76 | |||
| 华安沣信债券C | 2506.00 | 14.00 | 0.09 | 0.76 | |||
| 华安招裕一年持有混合A | 100.24 | 0.56 | 0.00 | 0.50 | |||
| 华安招裕一年持有混合C | 100.24 | 0.56 | 0.00 | 0.50 | |||
| 华安碳中和混合A | 869.94 | 4.86 | 0.03 | 3.80 | |||
| 华安碳中和混合C | 869.94 | 4.86 | 0.03 | 3.80 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 13371.30 | 74.70 | 0.49 | 0.81 | |||
| 华安沣悦债券A | 349.05 | 1.95 | 0.01 | 0.56 | |||
| 华安沣悦债券C | 349.05 | 1.95 | 0.01 | 0.56 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 13371.30 | 74.70 | 0.49 | 0.81 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 429.60 | 2.40 | 0.02 | 0.47 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 429.60 | 2.40 | 0.02 | 0.47 | |||
| 华安添颐混合A | 35.80 | 0.20 | 0.00 | 0.64 | |||
| 华安强化收益债券A | 3363.43 | 18.79 | 0.12 | 1.23 | |||
| 华安强化收益债券B | 3363.43 | 18.79 | 0.12 | 1.23 | |||
| 20 | 000999 | 华润三九 | 华安沣泰债券A | 231.90 | 8.30 | 0.01 | 0.52 |
| 华安沣泰债券C | 231.90 | 8.30 | 0.01 | 0.52 | |||
| 华安添颐混合C | 32.97 | 1.18 | 0.00 | 0.59 | |||
| 华安乾煜债券发起式C | 14524.79 | 519.86 | 0.41 | 0.88 | |||
| 华安沣悦债券A | 346.27 | 12.39 | 0.01 | 0.56 | |||
| 华安沣悦债券C | 346.27 | 12.39 | 0.01 | 0.56 | |||
| 华安乾煜债券发起式A | 14524.79 | 519.86 | 0.41 | 0.88 | |||
| 华安沣瑞一年持有混合A | 47.50 | 1.70 | 0.00 | 0.65 | |||
| 华安沣瑞一年持有混合C | 47.50 | 1.70 | 0.00 | 0.65 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合C | 363.22 | 13.00 | 0.01 | 0.39 | |||
| 华安新乐享灵活配置混合A | 363.22 | 13.00 | 0.01 | 0.39 | |||
| 华安添颐混合A | 32.97 | 1.18 | 0.00 | 0.59 | |||
| 21 | 300308 | 中际旭创 | 华安优势领航混合A | 9355.41 | 16.43 | 0.01 | 6.13 |
| 华安优势领航混合C | 9355.41 | 16.43 | 0.01 | 6.13 | |||
| 华安新兴动力混合发起式A | 7702.52 | 13.53 | 0.01 | 8.56 | |||
| 华安新兴动力混合发起式C | 7702.52 | 13.53 | 0.01 | 8.56 | |||
| 华安创业板人工智能ETF | 2619.29 | 4.60 | 0.00 | 13.88 | |||
| 华安竞争优势混合A | 546.63 | 0.96 | 0.00 | 6.02 | |||
| 华安竞争优势混合C | 546.63 | 0.96 | 0.00 | 6.02 | |||
| 华安高端装备股票发起式A | 85.41 | 0.15 | 0.00 | 4.46 | |||
| 华安高端装备股票发起式C | 85.41 | 0.15 | 0.00 | 4.46 | |||
| 华安创业板50指数Y | 12991.66 | 22.82 | 0.02 | 10.65 | |||
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 307.48 | 0.54 | 0.00 | 4.80 | |||
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 307.48 | 0.54 | 0.00 | 4.80 | |||
| 华安中证A500ETF | 1819.83 | 3.20 | 0.00 | 2.24 | |||
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 39.86 | 0.07 | 0.00 | 2.77 | |||
| 华安远见慧选混合发起式A2 | 39.86 | 0.07 | 0.00 | 2.77 | |||
| 华安远见慧选混合发起式A3 | 39.86 | 0.07 | 0.00 | 2.77 | |||
| 华安景气领航混合A | 8119.79 | 14.26 | 0.01 | 4.03 | |||
| 华安景气领航混合C | 8119.79 | 14.26 | 0.01 | 4.03 | |||
| 华安事件驱动量化混合C | 17173.41 | 30.16 | 0.03 | 4.85 | |||
| 华安匠心甄选混合A | 279.01 | 0.49 | 0.00 | 2.56 | |||
| 华安匠心甄选混合C | 279.01 | 0.49 | 0.00 | 2.56 | |||
| 华安沪深300增强策略ETF | 148.05 | 0.26 | 0.00 | 2.31 | |||
| 华安动力领航混合A | 660.52 | 1.16 | 0.00 | 6.58 | |||
| 华安动力领航混合C | 660.52 | 1.16 | 0.00 | 6.58 | |||
| 华安成长创新混合C | 5318.29 | 9.34 | 0.01 | 4.05 | |||
| 华安物联网主题股票C | 370.12 | 0.65 | 0.00 | 1.49 | |||
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 717.46 | 1.26 | 0.00 | 7.30 | |||
| 华安智联混合(LOF)C | 3239.94 | 5.69 | 0.01 | 4.83 | |||
| 华安景气优选混合A | 1133.13 | 1.99 | 0.00 | 4.11 | |||
| 华安景气优选混合C | 1133.13 | 1.99 | 0.00 | 4.11 | |||
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 130.96 | 0.23 | 0.00 | 2.20 | |||
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 130.96 | 0.23 | 0.00 | 2.20 | |||
| 华安幸福生活混合C | 4578.06 | 8.04 | 0.01 | 7.42 | |||
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 8079.93 | 14.19 | 0.01 | 3.78 | |||
| 华安生态优先混合C | 2602.20 | 4.57 | 0.00 | 4.16 | |||
| 华安科技动力混合C | 13996.10 | 24.58 | 0.02 | 6.69 | |||
| 华安景气驱动一年持有混合A | 239.15 | 0.42 | 0.00 | 3.82 | |||
| 华安景气驱动一年持有混合C | 239.15 | 0.42 | 0.00 | 3.82 | |||
| 华安价值驱动一年持有混合A | 518.16 | 0.91 | 0.00 | 2.97 | |||
| 华安价值驱动一年持有混合C | 518.16 | 0.91 | 0.00 | 2.97 | |||
| 华安创业板50指数C | 12991.66 | 22.82 | 0.02 | 10.65 | |||
| 华安制造升级一年持有混合A | 5119.00 | 8.99 | 0.01 | 6.89 | |||
| 华安制造升级一年持有混合C | 5119.00 | 8.99 | 0.01 | 6.89 | |||
| 深证100ETF华安 | 269.90 | 0.47 | 0.00 | 5.56 | |||
| 华安研究领航混合A | 1526.02 | 2.68 | 0.00 | 3.02 | |||
| 华安研究领航混合C | 1526.02 | 2.68 | 0.00 | 3.02 | |||
| 华安优势龙头混合A | 4207.94 | 7.39 | 0.01 | 6.05 | |||
| 华安优势龙头混合C | 4207.94 | 7.39 | 0.01 | 6.05 | |||
| 华安媒体互联网混合C | 25520.10 | 44.82 | 0.04 | 6.41 | |||
| 华安智能生活混合C | 6753.20 | 11.86 | 0.01 | 4.09 | |||
| 华安逆向策略混合C | 6479.89 | 11.38 | 0.01 | 3.01 | |||
| 华安研究驱动混合A | 2135.29 | 3.75 | 0.00 | 3.01 | |||
| 华安研究驱动混合C | 2135.29 | 3.75 | 0.00 | 3.01 | |||
| 华安研究精选混合C | 370.12 | 0.65 | 0.00 | 2.99 | |||
| 华安研究智选混合A | 6613.70 | 11.62 | 0.01 | 3.00 | |||
| 华安研究智选混合C | 6613.70 | 11.62 | 0.01 | 3.00 | |||
| 华安汇宏精选混合A | 27849.84 | 48.91 | 0.04 | 7.24 | |||
| 华安汇宏精选混合C | 27849.84 | 48.91 | 0.04 | 7.24 | |||
| 华安成长先锋混合A | 4287.66 | 7.53 | 0.01 | 5.83 | |||
| 华安成长先锋混合C | 4287.66 | 7.53 | 0.01 | 5.83 | |||
| 华安创业板50指数A | 12991.66 | 22.82 | 0.02 | 10.65 | |||
| 华安沪深300ETF | 1318.75 | 2.32 | 0.00 | 2.56 | |||
| 华安成长创新混合A | 5318.29 | 9.34 | 0.01 | 4.05 | |||
| 华安智联混合(LOF)A | 3239.94 | 5.69 | 0.01 | 4.83 | |||
| 华安智能生活混合A | 6753.20 | 11.86 | 0.01 | 4.09 | |||
| 华安研究精选混合A | 370.12 | 0.65 | 0.00 | 2.99 | |||
| 华安幸福生活混合A | 4578.06 | 8.04 | 0.01 | 7.42 | |||
| 华安事件驱动量化混合A | 17173.41 | 30.16 | 0.03 | 4.85 | |||
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 717.46 | 1.26 | 0.00 | 7.30 | |||
| 华安创业板50ETF | 232161.44 | 407.72 | 0.37 | 11.22 | |||
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 8079.93 | 14.19 | 0.01 | 3.78 | |||
| 华安媒体互联网混合A | 25520.10 | 44.82 | 0.04 | 6.41 | |||
| 华安物联网主题股票A | 370.12 | 0.65 | 0.00 | 1.49 | |||
| 华安生态优先混合A | 2602.20 | 4.57 | 0.00 | 4.16 | |||
| 华安沪深300增强A | 3161.99 | 5.55 | 0.01 | 2.97 | |||
| 华安沪深300增强C | 3161.99 | 5.55 | 0.01 | 2.97 | |||
| 华安逆向策略混合A | 6479.89 | 11.38 | 0.01 | 3.01 | |||
| 华安科技动力混合A | 13996.10 | 24.58 | 0.02 | 6.69 | |||
| 华安行业轮动混合 | 956.61 | 1.68 | 0.00 | 3.78 | |||
| 华安宝利配置混合 | 3433.54 | 6.03 | 0.01 | 3.32 | |||
| 华安中国A股增强指数 | 1674.07 | 2.94 | 0.00 | 1.70 | |||
| 华安创新混合 | 12127.92 | 21.30 | 0.02 | 8.81 | |||
| 22 | 601601 | 中国太保 | 华安优势领航混合A | 7612.37 | 205.24 | 0.08 | 4.99 |
| 华安优势领航混合C | 7612.37 | 205.24 | 0.08 | 4.99 | |||
| 华安竞争优势混合A | 453.24 | 12.22 | 0.00 | 4.99 | |||
