开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 股票型 | ||||||||
2 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 债券型 | ||||||||
3 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 债券型 | ||||||||
4 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 混合型 | ||||||||
5 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 混合型 | ||||||||
6 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 债券型 | ||||||||
7 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 债券型 | ||||||||
8 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型 | ||||||||
9 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型 | ||||||||
10 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | ||||||||
11 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | ||||||||
12 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | ||||||||
13 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | ||||||||
14 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | ||||||||
15 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | ||||||||
16 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 债券型 | ||||||||
17 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 债券型 | ||||||||
18 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 债券型 | ||||||||
19 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 债券型 | ||||||||
20 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 债券型 | ||||||||
21 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 债券型 | ||||||||
22 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 债券型 | ||||||||
23 | 012423 | 山证超短债基金E | 债券型 | ||||||||
24 | 011917 | 山西证券品质生活A | 混合型 | ||||||||
25 | 011918 | 山西证券品质生活C | 混合型 | ||||||||
26 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 债券型 | ||||||||
27 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 债券型 | ||||||||
28 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 债券型 | ||||||||
29 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | 债券型 | ||||||||
30 | 006626 | 山证超短债基金A | 债券型 | ||||||||
31 | 006627 | 山证超短债基金C | 债券型 | ||||||||
32 | 005226 | 山证改革精选 | 混合型 | ||||||||
33 | 003659 | 山证策略精选 | 混合型 | ||||||||
34 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 债券型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |