信诚添金分级债券 的基金机构持有 0.87亿份,占总份额的 53.02% ,个人投资者持有 0.77 亿份,占总份额的 46.98%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.87 | 53.02 | 0.77 | 46.98 | 1.64 |
| 2016-06-30 | 6.56 | 92.54 | 0.53 | 7.46 | 7.08 |
| 2015-12-31 | 6.41 | 90.44 | 0.68 | 9.56 | 7.08 |
| 2015-06-30 | 4.07 | 84.13 | 0.77 | 15.87 | 4.84 |
| 2014-12-31 | 4.02 | 73.50 | 1.45 | 26.50 | 5.47 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 信诚中证800有色指数分级B | 97.76% |
| 2 | 信诚中证800有色指数分级 | 46.19% |
| 3 | 信息安全B | 44.64% |
| 4 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 35.05% |
| 5 | 智能家居B | 29.19% |
| 6 | 信诚中证800金融指数分级B | 27.40% |
| 7 | 信诚中证500指数分级B | 23.90% |
| 134 | 信诚添金分级债券 | -0.21% |
截止:
更多