持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110031 | 航信转债 | 0.01 | 0.73 | 0.04% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 万家品质 | 14.68% |
2 | 前海开源中航军工 | 12.69% |
3 | 建信信息产业股票 | 9.68% |
4 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 9.59% |
5 | 汇添富环保行业股票 | 8.50% |
6 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 7.79% |
7 | 南方国策动力 | 7.00% |
596 | 长盛上证市值百强ETF | -19.58% |
截止:2015-10-13
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 长盛电子信息产业混合 | 23.23% |
2 | 长盛电子信息主题混合 | 20.21% |
3 | 长盛航天海工混合 | 11.19% |
4 | 长盛城镇化主题混合 | 7.52% |
5 | 长盛量化红利混合 | 7.44% |
6 | 长盛创新先锋混合 | 6.63% |
7 | 长盛同丰债券(LOF) | 3.52% |
41 | 长盛上证市值百强ETF | -19.58% |
截止:2015-10-13
更多