基金代码 | 510610 | 基金简称 | 能源行业 |
---|---|---|---|
基金类型 | ETF | 基金全称 | 华夏上证能源ETF |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 张弘弢 |
成立日期 | 2013-03-28 | 成立规模 | 5.49亿份 |
管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.44亿份(2015-12-31) |
首次最低金额(元) | 0 | 托管费 | 0.10% |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0.80% | 最高申购费 | 0.50% |
最高赎回费 | 0.50% | 业绩比较基准 | 上证能源行业指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 14.69% |
2 | 博时沪深300指数C | 11.60% |
3 | 银华中证国防安全指数分级 | 11.15% |
4 | 创金合信量化多因子股票 | 10.00% |
5 | 信诚中证基建工程指数分级 | 8.91% |
6 | 国泰大健康股票 | 8.90% |
7 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 8.30% |
229 | 华夏上证能源ETF | -11.53% |
截止:2016-04-01
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华夏大中华混合(QDII) | 4.80% |
2 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 2.15% |
3 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 2.09% |
4 | 华夏海外收益债券A | 1.59% |
5 | 华夏海外收益债券C | 1.44% |
6 | 华夏纯债债券A | 1.31% |
7 | 华夏纯债债券C | 1.24% |
54 | 华夏上证能源ETF | -11.53% |
截止:2016-04-01
更多