| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3458元 | 11 | 2026-05-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0238元 | 2026-05-26 |
| 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0146元 | 2026-03-17 |
| 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0248元 | 2025-11-18 |
| 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0245元 | 2025-08-14 |
| 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0242元 | 2025-05-22 |
| 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0246元 | 2025-02-26 |
| 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0246元 | 2024-11-20 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0.0244元 | 2024-08-07 |
| 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.0244元 | 2024-05-21 |
| 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.0574元 | 2024-04-11 |
| 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.0785元 | 2023-08-23 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 17.21% |
| 2 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 17.01% |
| 3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.06% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 13.66% |
| 5 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 13.51% |
| 6 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 13.42% |
| 7 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 12.79% |
| % | ||
截止:
更多