累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.5485元 | 9 | 2024-10-31 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.0441元 | 2024-10-31 |
2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.0458元 | 2024-08-05 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0541元 | 2024-04-08 |
2023-12-16 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0425元 | 2023-12-22 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0842元 | 2023-09-06 |
2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0.0880元 | 2023-04-07 |
2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.0892元 | 2022-09-07 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0.0484元 | 2022-04-08 |
2021-11-12 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.0522元 | 2021-11-18 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第三次分红公告 | 分红公告 | 2024-10-25 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-07-30 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第三次分红公告 | 分红公告 | 2023-12-16 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-08-31 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-03-31 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-09-01 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-03-31 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-03-31 |
中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2021第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-11-12 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中金景气驱动混合发起A | 11.72% |
2 | 中金景气驱动混合发起C | 11.62% |
3 | 中金中证沪港深优选消费50A | 10.50% |
4 | 中金中证沪港深优选消费50C | 10.42% |
5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 5.88% |
6 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 5.83% |
7 | 中金消费 | 5.19% |
60 | 普洛斯仓储REIT | 0.00% |
截止:
更多