华夏中国交建高速REIT 的基金机构持有 9.15亿份,占总份额的 91.54% ,个人投资者持有 0.85 亿份,占总份额的 8.46%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.15 | 91.54 | 0.85 | 8.46 | 10.00 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 88.09 | 1.19 | 11.91 | 10.00 |
| 2024-06-30 | 8.88 | 88.84 | 1.12 | 11.16 | 10.00 |
| 2023-12-31 | 8.87 | 88.74 | 1.13 | 11.26 | 10.00 |
| 2023-06-30 | 9.02 | 90.16 | 0.98 | 9.84 | 10.00 |
| 2022-12-31 | 9.28 | 92.84 | 0.72 | 7.16 | 10.00 |
| 2022-06-30 | 9.19 | 91.86 | 0.81 | 8.14 | 10.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 17.21% |
| 2 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 17.01% |
| 3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.06% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 13.66% |
| 5 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 13.51% |
| 6 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 13.42% |
| 7 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 12.79% |
| 437 | 华夏中国交建高速REIT | 0.00% |
截止:
更多