| 报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.4973 | 8.4063 | 0.0252 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 7.5997 | 8.3819 | -1.3072 | -13.65 |
| 2024-06-30 | 8.9383 | 9.5813 | 0.0276 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 9.0603 | 9.5536 | 0.0439 | 0.46 |
| 2023-06-30 | 9.1662 | 9.5102 | 0.0571 | 0.60 |
| 2022-12-31 | 9.2751 | 9.4529 | 0.0186 | 0.20 |
| 2022-06-30 | 9.4322 | 9.4322 | 0.0332 | 0.35 |
| 2022-04-13 | 9.3990 | 9.3990 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 17.03% |
| 2 | 华夏有色金属ETF联接A | 15.90% |
| 3 | 华夏有色金属ETF联接D | 15.82% |
| 4 | 华夏有色金属ETF联接C | 15.81% |
| 5 | 华夏中证石化产业ETF | 15.75% |
| 6 | 华夏国证航天航空行业ETF | 14.56% |
| 7 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 13.75% |
| 538 | 华夏中国交建高速REIT | 0.00% |
截止:
更多