排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 金鹰持久回报分级债券B | 16.30% |
2 | 德邦德信中高企债指数分级B | 14.99% |
3 | 泰达宏利聚利分级债券B | 13.68% |
4 | 金鹰元盛分级债券B | 12.19% |
5 | 富国汇利回报分级B | 11.42% |
6 | 长信利众分级债券B | 11.20% |
7 | 浦银安盛增利分级债券B | 10.77% |
129 | 基金安顺 | -7.20% |
截止:2014-05-09
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 13.58% |
2 | 华安易富黄金ETF | 4.52% |
3 | 华安黄金易ETF联接A | 4.12% |
4 | 华安黄金易ETF联接C | 3.90% |
5 | 华安年年红债券 | 2.56% |
6 | 华安保本混合 | 2.54% |
7 | 华安稳定收益债券A | 2.43% |
55 | 基金安顺 | -7.20% |
截止:2014-05-09
更多