| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 王瑞海 | 2014-05-21 | 2015-11-02 | 1年173天 | 4.72% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金众赢货币 | 1.12% |
| 2 | 方正富邦货币B | 1.02% |
| 3 | 中融货币C | 1.01% |
| 4 | 鹏华安盈宝货币 | 1.00% |
| 5 | 广发活期宝货币 | 0.96% |
| 6 | 平安大华财富宝货币 | 0.96% |
| 7 | 方正富邦货币A | 0.96% |
| 339 | 华宝兴业活期通货币T | 0.30% |
截止:2015-10-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝兴业服务混合 | 5.92% |
| 2 | 华宝兴业生态混合 | 3.29% |
| 3 | 华宝兴业医药生物 | 3.16% |
| 4 | 华宝兴业新兴产业 | 2.97% |
| 5 | 华宝兴业宝康债券 | 2.14% |
| 6 | 华宝兴业增强收益债券A | 1.86% |
| 7 | 华宝兴业增强收益债券B | 1.76% |
| 14 | 华宝兴业活期通货币T | 0.30% |
截止:2015-10-30
更多