持仓前10的债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140212 | 14国开12 | 10.00 | 1000.25 | 13.46% |
| 2 | 041455016 | 14金隅CP003 | 5.00 | 501.73 | 6.75% |
| 3 | 041469024 | 14首农CP002 | 5.00 | 501.64 | 6.75% |
| 4 | 041456014 | 14中铝业CP002 | 5.00 | 500.93 | 6.74% |
| 5 | 041477001 | 14蓝色光标CP001 | 5.00 | 500.01 | 6.73% |
| 6 | 011474004 | 14陕煤化SCP004 | 3.00 | 300.58 | 4.05% |
| 1 | 041455005 | 14陕煤化CP001 | 10.00 | 1006.87 | 11.07% |
| 2 | 140212 | 14国开12 | 10.00 | 1000.82 | 11.00% |
| 3 | 011420005 | 14中铝SCP005 | 5.00 | 501.73 | 5.51% |
| 4 | 041477001 | 14蓝色光标CP001 | 5.00 | 500.01 | 5.50% |
| 1 | 140212 | 14国开12 | 10.00 | 1001.41 | 17.66% |
| 2 | 041365013 | 13萧山水务CP001 | 5.00 | 503.96 | 8.88% |
| 1 | 019322 | 13国债22 | 2.90 | 290.93 | 2.74% |
| 2 | 019314 | 13国债14 | 2.90 | 289.72 | 2.73% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金众赢货币 | 1.12% |
| 2 | 方正富邦货币B | 1.02% |
| 3 | 中融货币C | 1.01% |
| 4 | 鹏华安盈宝货币 | 1.00% |
| 5 | 广发活期宝货币 | 0.96% |
| 6 | 平安大华财富宝货币 | 0.96% |
| 7 | 方正富邦货币A | 0.96% |
| 339 | 华宝兴业活期通货币T | 0.30% |
截止:2015-10-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝兴业服务混合 | 5.92% |
| 2 | 华宝兴业生态混合 | 3.29% |
| 3 | 华宝兴业医药生物 | 3.16% |
| 4 | 华宝兴业新兴产业 | 2.97% |
| 5 | 华宝兴业宝康债券 | 2.14% |
| 6 | 华宝兴业增强收益债券A | 1.86% |
| 7 | 华宝兴业增强收益债券B | 1.76% |
| 14 | 华宝兴业活期通货币T | 0.30% |
截止:2015-10-30
更多