| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | 2014-05-20 | 1.0480 | 1.0500 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金众赢货币 | 1.12% |
| 2 | 方正富邦货币B | 1.02% |
| 3 | 中融货币C | 1.01% |
| 4 | 鹏华安盈宝货币 | 1.00% |
| 5 | 广发活期宝货币 | 0.96% |
| 6 | 平安大华财富宝货币 | 0.96% |
| 7 | 方正富邦货币A | 0.96% |
| 339 | 华宝兴业活期通货币T | 0.30% |
截止:2015-10-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝兴业服务混合 | 5.92% |
| 2 | 华宝兴业生态混合 | 3.29% |
| 3 | 华宝兴业医药生物 | 3.16% |
| 4 | 华宝兴业新兴产业 | 2.97% |
| 5 | 华宝兴业宝康债券 | 2.14% |
| 6 | 华宝兴业增强收益债券A | 1.86% |
| 7 | 华宝兴业增强收益债券B | 1.76% |
| 14 | 华宝兴业活期通货币T | 0.30% |
截止:2015-10-30
更多