平安广交投广河高速REIT 的基金机构持有 6.71亿份,占总份额的 95.88% ,个人投资者持有 0.29 亿份,占总份额的 4.12%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.71 | 95.88 | 0.29 | 4.12 | 7.00 |
| 2024-12-31 | 6.66 | 95.19 | 0.34 | 4.81 | 7.00 |
| 2024-06-30 | 6.65 | 94.96 | 0.35 | 5.04 | 7.00 |
| 2023-12-31 | 6.58 | 94.04 | 0.42 | 5.96 | 7.00 |
| 2023-06-30 | 6.61 | 94.37 | 0.39 | 5.63 | 7.00 |
| 2022-12-31 | 6.67 | 95.29 | 0.33 | 4.71 | 7.00 |
| 2022-06-30 | 6.61 | 94.49 | 0.39 | 5.51 | 7.00 |
| 2021-12-31 | 6.64 | 94.90 | 0.36 | 5.10 | 7.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 平安中证卫星产业指数A | 29.04% |
| 2 | 平安中证卫星产业指数C | 28.96% |
| 3 | 平安高端装备混合发起式A | 28.66% |
| 4 | 平安高端装备混合发起式C | 28.55% |
| 5 | 平安中证通用航空主题ETF | 24.33% |
| 6 | 平安资源精选混合发起式A | 19.27% |
| 7 | 平安资源精选混合发起式C | 19.13% |
| 348 | 平安广交投广河高速REIT | 0.00% |
截止:
更多