华夏杭州和达高科产园REIT 的基金机构持有 4.88亿份,占总份额的 97.59% ,个人投资者持有 0.12 亿份,占总份额的 2.41%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.88 | 97.59 | 0.12 | 2.41 | 5.00 |
| 2025-06-30 | 4.86 | 97.12 | 0.14 | 2.88 | 5.00 |
| 2024-12-31 | 4.90 | 97.92 | 0.10 | 2.08 | 5.00 |
| 2024-06-30 | 4.91 | 98.11 | 0.09 | 1.89 | 5.00 |
| 2023-12-31 | 4.89 | 97.81 | 0.11 | 2.19 | 5.00 |
| 2023-06-30 | 4.91 | 98.17 | 0.09 | 1.83 | 5.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 384 | 华夏杭州和达高科产园REIT | % |
截止:2026-04-17
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏数字产业混合A | 41.14% |
| 2 | 华夏数字产业混合C | 40.93% |
| 3 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 36.92% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 36.92% |
| 5 | 华夏核心成长混合A | 34.80% |
| 6 | 华夏核心成长混合C | 34.56% |
| 7 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 34.08% |
| 572 | 华夏杭州和达高科产园REIT | 0.00% |
截止:2026-04-17
更多