累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.2119元 | 6 | 2024-11-29 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0285元 | 2024-11-29 |
2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0280元 | 2024-08-19 |
2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.0295元 | 2024-06-11 |
2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0300元 | 2024-04-25 |
2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0.0306元 | 2024-01-26 |
2023-08-21 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.0653元 | 2023-08-25 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
384 | 华夏杭州和达高科产园REIT | % |
截止:2024-12-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 17.21% |
2 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 17.01% |
3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.06% |
4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 13.66% |
5 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 13.51% |
6 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 13.42% |
7 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 12.79% |
% |
截止:2024-12-20
更多