ÀۼƷֺì | ·Öºì´ÎÊý | ×î½ü·Öºìʱ¼ä |
---|---|---|
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
¹«¸æÈÕÆÚ | ȨÒæµÇ¼ÇÈÕ | ³ýÏ¢ÈÕ | ÿ·Ý·Öºì | ·Öºì·¢·ÅÈÕ |
---|---|---|---|---|
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
¹«¸æÈÕÆÚ | ²ð·ÖÕÛËãÈÕ | ²ð·Ö±ÈÀý | ²ð·ÖÇ°¾»Öµ | ²ð·Öºó¾»Öµ |
---|---|---|---|---|
2015-05-04 | 2015-05-06 | 0.0000 | -- | 1.0000 |
2014-11-04 | 2014-11-05 | 1.0197 | 1.0190 | 1.0000 |
2014-04-30 | 2014-05-06 | 1.0193 | 1.0000 | 1.0000 |
2013-11-04 | 2013-11-05 | 1.0197 | 1.0190 | 1.0000 |
2013-05-02 | 2013-05-06 | 1.0193 | 1.0000 | 1.0000 |
2012-11-02 | 2012-11-06 | 1.0229 | 1.0230 | 1.0000 |
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ¸»¹ú¿Éתծ | 29.92% |
2 | Öк£¿ÉתծծȯCÀà | 26.44% |
3 | Öк£¿ÉתծծȯAÀà | 26.40% |
4 | ³¤ÐÅ¿ÉתծծȯA | 23.19% |
5 | ³¤ÐÅ¿ÉתծծȯC | 22.81% |
6 | º£¸»Í¨´¿Õ®Õ®È¯A | 22.14% |
7 | º£¸»Í¨´¿Õ®Õ®È¯C | 22.09% |
793 | ÐÅ´ï°ÄÒøÎȶ¨ÔöÀûծȯA | 0.89% |
½ØÖ¹:2015-05-05
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ÐÅ´ï°ÄÒø²úÒµÉý¼¶¹ÉƱ | 40.97% |
2 | ÐÅ´ï°ÄÒøÏû·ÑÓÅÑ¡¹ÉƱ | 40.75% |
3 | ÐÅ´ï°ÄÒøºìÀû»Ø±¨¹ÉƱ | 31.10% |
4 | ÐÅ´ï°ÄÒøÁìÏÈÔö³¤¹ÉƱ | 28.14% |
5 | ÐÅ´ï°ÄÒø¾«»ªÅäÖûìºÏ | 20.64% |
6 | ÐÅ´ï°ÄÒøÖÐСÅ̹ÉƱ | 19.45% |
7 | ÐÅ´ï°ÄÒøÐÅÓÃծծȯA | 7.97% |
16 | ÐÅ´ï°ÄÒøÎȶ¨ÔöÀûծȯA | 0.89% |
½ØÖ¹:2015-05-05
¸ü¶à