½¨ÐÅÓÐÉ«½ðÊô·Ö¼¶ µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.10ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 76.53% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 0.12 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 23.47%
±¨¸æÈÕÆÚ | »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© | »ú¹¹³ÖÓбÈÀý £¨%£© | ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© | ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© | ×ܷݶÒÚ·Ý£© |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-30 | 0.10 | 76.53 | 0.12 | 23.47 | 0.22 |
2015-12-31 | 0.10 | 82.71 | 0.02 | 17.29 | 0.13 |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ¹úÌ©½ðöιÉƱ | 11.65% |
2 | ¾°Ë³³¤³Ç»·±£ÓÅÊƹÉƱ | 10.24% |
3 | »ªÏĺãÉúETF | 9.09% |
4 | Åô»ªµØ²ú·Ö¼¶ | 9.02% |
5 | »ªÏÄ»¦¸ÛͨºãÉúETF | 8.93% |
6 | ¼Îʵ»¦¸ÛÉѡ¹ÉƱ | 8.83% |
7 | ½»Òø»·¾³ÖÎÀí | 8.12% |
666 | ½¨ÐÅÓÐÉ«½ðÊô·Ö¼¶ | -12.48% |
½ØÖ¹:2016-10-14
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ½¨ÐÅÉîÖ¤F60ETF | 6.24% |
2 | ½¨ÐÅÉîÖ¤»ù±¾Ãæ60ETFÁª½Ó | 5.82% |
3 | ½¨Ðž«¹¤ÖÆÔìÖ¸ÊýÔöÇ¿ | 5.12% |
4 | ½¨ÐÅÈ«Çò»úÓö»ìºÏ(QDII) | 4.93% |
5 | ½¨ÐÅÐÂÐËÊг¡»ìºÏ(QDII) | 4.81% |
6 | ½¨ÐÅÖÐÖ¤500Ö¸ÊýÔöÇ¿ | 4.76% |
7 | ½¨ÐÅ´ó°²È«Õ½ÂÔ¾«Ñ¡¹ÉƱ | 4.37% |
86 | ½¨ÐÅÓÐÉ«½ðÊô·Ö¼¶ | -12.48% |
½ØÖ¹:2016-10-14
¸ü¶à