累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2014-05-20 | 2014-05-22 | 0.0000 | -- | 1.0000 |
2013-11-26 | 2013-11-21 | 1.0212 | 1.0210 | 1.0000 |
2013-05-20 | 2013-05-22 | 1.0208 | 1.0000 | 1.0000 |
2012-11-20 | 2012-11-22 | 1.0246 | 1.0000 | 1.0000 |
2012-05-18 | 2012-05-22 | 1.0244 | 1.0000 | 1.0000 |
2011-11-18 | 2011-11-21 | 1.0229 | 1.0220 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 新华安享惠金定期债券A类 | 7.85% |
2 | 新华安享惠金定期债券C类 | 7.75% |
3 | 金鹰持久回报分级债券 | 7.58% |
4 | 金鹰元泰精选信用债债券A | 7.37% |
5 | 金鹰元泰精选信用债债券C | 7.22% |
6 | 信诚双盈分级债券 | 7.11% |
7 | 新华信用增益债券A | 7.07% |
531 | 富国天盈分级债券A | 1.09% |
截止:2014-05-21
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国汇利回报分级B | 7.01% |
2 | 富国天盈分级债券B | 5.29% |
3 | 富国强回报定期开放债券A | 5.23% |
4 | 富国信用债债券A | 4.97% |
5 | 富国强回报定期开放债券C | 4.96% |
6 | 富国信用债债券C | 4.88% |
7 | 富国新天锋定期开放债券 | 4.23% |
34 | 富国天盈分级债券A | 1.09% |
截止:2014-05-21
更多