持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002706 | 良信股份 | 2.67 | 71.08 | 1.71% |
2 | 002049 | 紫光国微 | 0.56 | 66.52 | 1.60% |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 1.58 | 63.88 | 1.54% |
4 | 300207 | 欣旺达 | 2.25 | 60.95 | 1.47% |
5 | 603486 | 科沃斯 | 1.29 | 59.53 | 1.43% |
6 | 300433 | 蓝思科技 | 1.82 | 58.62 | 1.41% |
7 | 002151 | 北斗星通 | 1.10 | 57.86 | 1.39% |
8 | 002475 | 立讯精密 | 0.95 | 54.39 | 1.31% |
9 | 300496 | 中科创达 | 0.62 | 53.42 | 1.28% |
10 | 002414 | 高德红外 | 1.43 | 49.52 | 1.19% |
1 | 300433 | 蓝思科技 | 2.14 | 60.14 | 1.25% |
2 | 300661 | 圣邦股份 | 0.20 | 59.48 | 1.24% |
3 | 300770 | 新媒股份 | 0.26 | 58.15 | 1.21% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 1.13 | 58.13 | 1.21% |
5 | 300496 | 中科创达 | 0.73 | 56.72 | 1.18% |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 1.84 | 54.02 | 1.13% |
7 | 002079 | 苏州固锝 | 3.91 | 51.49 | 1.07% |
8 | 300212 | 易华录 | 0.90 | 50.67 | 1.06% |
9 | 002925 | 盈趣科技 | 0.88 | 50.99 | 1.06% |
10 | 002402 | 和而泰 | 3.14 | 50.90 | 1.06% |
1 | 300433 | 蓝思科技 | 4.45 | 64.86 | 1.55% |
2 | 002414 | 高德红外 | 1.91 | 64.29 | 1.53% |
3 | 000021 | 深科技 | 3.60 | 61.92 | 1.47% |
4 | 002185 | 华天科技 | 5.92 | 58.35 | 1.39% |
5 | 002436 | 兴森科技 | 5.14 | 55.97 | 1.33% |
6 | 300010 | 豆神教育 | 3.51 | 54.12 | 1.29% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 0.88 | 52.77 | 1.26% |
8 | 300253 | 卫宁健康 | 2.51 | 52.61 | 1.25% |
9 | 002429 | 兆驰股份 | 12.66 | 52.05 | 1.24% |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 1.31 | 50.90 | 1.21% |
1 | 000156 | 华数传媒 | 4.47 | 46.67 | 1.12% |
2 | 300010 | 豆神教育 | 3.53 | 45.57 | 1.09% |
3 | 002429 | 兆驰股份 | 12.71 | 44.21 | 1.06% |
4 | 601231 | 环旭电子 | 2.31 | 44.42 | 1.06% |
5 | 600690 | 海尔智家 | 2.27 | 44.27 | 1.06% |
6 | 002185 | 华天科技 | 5.95 | 44.43 | 1.06% |
7 | 002156 | 通富微电 | 2.66 | 43.76 | 1.05% |
8 | 000021 | 深科技 | 3.60 | 43.85 | 1.05% |
9 | 002236 | 大华股份 | 2.21 | 43.93 | 1.05% |
10 | 002151 | 北斗星通 | 1.73 | 43.67 | 1.04% |
1 | 300661 | 圣邦股份 | 0.50 | 85.77 | 1.98% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 4.47 | 78.58 | 1.82% |
3 | 600183 | 生益科技 | 2.77 | 69.02 | 1.60% |
4 | 603160 | 汇顶科技 | 0.31 | 63.05 | 1.46% |
5 | 002273 | 水晶光电 | 4.23 | 62.11 | 1.44% |
6 | 002475 | 立讯精密 | 2.07 | 55.40 | 1.28% |
7 | 300433 | 蓝思科技 | 5.29 | 54.54 | 1.26% |
8 | 300136 | 信维通信 | 1.50 | 53.70 | 1.24% |
9 | 002456 | 欧菲光 | 4.51 | 53.67 | 1.24% |
10 | 002396 | 星网锐捷 | 1.67 | 51.44 | 1.19% |
1 | 300010 | 豆神教育 | 4.92 | 46.20 | 1.14% |
2 | 600171 | 上海贝岭 | 2.76 | 44.85 | 1.10% |
3 | 603160 | 汇顶科技 | 0.32 | 44.42 | 1.09% |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 1.29 | 42.74 | 1.05% |
5 | 300253 | 卫宁健康 | 2.95 | 41.81 | 1.03% |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 4.69 | 41.69 | 1.03% |
7 | 600260 | 凯乐科技 | 2.08 | 41.56 | 1.02% |
8 | 000066 | 中国长城 | 4.04 | 41.53 | 1.02% |
9 | 002236 | 大华股份 | 2.84 | 41.24 | 1.02% |
10 | 300168 | 万达信息 | 3.18 | 41.24 | 1.02% |
1 | 000066 | 中国长城 | 6.58 | 69.55 | 1.40% |
2 | 000810 | 创维数字 | 5.64 | 64.41 | 1.30% |
3 | 600460 | 士兰微 | 3.81 | 62.52 | 1.26% |
4 | 000100 | TCL科技 | 14.45 | 58.67 | 1.18% |
5 | 600728 | 佳都科技 | 4.78 | 58.36 | 1.17% |
6 | 002475 | 立讯精密 | 2.33 | 57.82 | 1.16% |
7 | 002429 | 兆驰股份 | 17.32 | 56.65 | 1.14% |
8 | 002242 | 九阳股份 | 2.39 | 55.14 | 1.11% |
9 | 002368 | 太极股份 | 1.47 | 54.96 | 1.11% |
10 | 601231 | 环旭电子 | 3.58 | 55.13 | 1.11% |
1 | 300504 | 天邑股份 | 1.52 | 39.16 | 1.09% |
2 | 300679 | 电连技术 | 1.42 | 38.78 | 1.08% |
3 | 002242 | 九阳股份 | 2.38 | 38.10 | 1.06% |
4 | 600183 | 生益科技 | 3.77 | 37.90 | 1.05% |
5 | 002414 | 高德红外 | 1.75 | 37.71 | 1.05% |
6 | 002281 | 光迅科技 | 1.36 | 36.53 | 1.02% |
7 | 002465 | 海格通信 | 4.60 | 35.88 | 1.00% |
8 | 603328 | 依顿电子 | 3.63 | 35.94 | 1.00% |
9 | 603160 | 汇顶科技 | 0.45 | 35.41 | 0.99% |
10 | 600690 | 海尔智家 | 2.57 | 35.59 | 0.99% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | C | 制造业 | 3127.04 | 75.17% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.21 | 17.22% |
3 | F | 批发和零售业 | 34.84 | 0.84% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 34.45 | 0.83% |
1 | C | 制造业 | 23.00 | 0.48% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.98 | 0.52% |
3 | R | 文化、体育和娱乐业 | 44.73 | 0.93% |
4 | F | 批发和零售业 | 1.23 | 0.03% |
1 | C | 制造业 | 2781.72 | 66.26% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1025.13 | 24.42% |
3 | F | 批发和零售业 | 73.44 | 1.75% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 41.61 | 0.99% |
1 | C | 制造业 | 2826.70 | 67.58% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1015.25 | 24.27% |
3 | F | 批发和零售业 | 75.51 | 1.81% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 46.67 | 1.12% |
1 | C | 制造业 | 3006.77 | 69.52% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.56 | 22.70% |
3 | F | 批发和零售业 | 70.29 | 1.63% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 30.14 | 0.70% |
1 | C | 制造业 | 2719.34 | 66.94% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1010.02 | 24.86% |
3 | F | 批发和零售业 | 77.79 | 1.91% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 37.10 | 0.91% |
1 | C | 制造业 | 3394.64 | 68.32% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1167.61 | 23.50% |
3 | F | 批发和零售业 | 80.13 | 1.61% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 49.13 | 0.99% |
1 | C | 制造业 | 2376.97 | 66.14% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819.07 | 22.79% |
3 | F | 批发和零售业 | 65.22 | 1.81% |
4 | R | 文化、体育和娱乐业 | 31.80 | 0.88% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 18.16% |
2 | 信诚新兴产业混合A | 11.45% |
3 | 信诚中小盘混合 | 9.28% |
4 | 中信保诚至兴A | 8.68% |
5 | 中信保诚成长动力 | 8.47% |
6 | 中信保诚至兴C | 8.46% |
7 | 中信保诚精萃成长混合 | 4.92% |
% |
截止:2021-11-10
更多