序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 146.67 | 0.33% |
1 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 158.77 | 0.36% |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 2159.18 | 4.91% |
3 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 155.78 | 0.35% |
4 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 302.74 | 0.69% |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 302.23 | 0.69% |
6 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 143.84 | 0.33% |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 146.35 | 0.33% |
8 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 145.64 | 0.33% |
9 | 300326 | 凯利泰 | 档案 公告 | 309.27 | 0.70% |
10 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 170.56 | 0.39% |
11 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 298.79 | 0.68% |
12 | 002675 | 东诚药业 | 档案 公告 | 186.07 | 0.42% |
13 | 300760 | 迈瑞医疗 | 档案 公告 | 1071.50 | 2.43% |
14 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 243.31 | 0.55% |
15 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 247.70 | 0.56% |
16 | 600812 | 华北制药 | 档案 公告 | 152.64 | 0.35% |
17 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 124.70 | 0.28% |
18 | 300759 | 康龙化成 | 档案 公告 | 160.67 | 0.37% |
19 | 603456 | 九洲药业 | 档案 公告 | 181.98 | 0.41% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 156.69 | 0.41% |
1 | 600673 | 东阳光 | 档案 公告 | 359.06 | 0.93% |
2 | 300595 | 欧普康视 | 档案 公告 | 210.65 | 0.55% |
3 | 000739 | 普洛药业 | 档案 公告 | 196.90 | 0.51% |
4 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 338.33 | 0.88% |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 档案 公告 | 740.32 | 1.92% |
6 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 189.72 | 0.49% |
7 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 166.50 | 0.43% |
8 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 432.95 | 1.13% |
9 | 603222 | 济民制药 | 档案 公告 | 171.80 | 0.45% |
10 | 002099 | 海翔药业 | 档案 公告 | 182.97 | 0.48% |
11 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 1509.26 | 3.92% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 1541.43 | 4.01% |
13 | 600529 | 山东药玻 | 档案 公告 | 289.52 | 0.75% |
14 | 000516 | 国际医学 | 档案 公告 | 191.09 | 0.50% |
15 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 397.07 | 1.03% |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 475.39 | 1.24% |
17 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 158.01 | 0.41% |
18 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 144.40 | 0.38% |
19 | 002382 | 蓝帆医疗 | 档案 公告 | 156.25 | 0.41% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300595 | 欧普康视 | 档案 公告 | 195.70 | 0.51% |
1 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 55.59 | 0.14% |
2 | 002773 | 康弘药业 | 档案 公告 | 102.04 | 0.27% |
3 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 69.90 | 0.18% |
4 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 87.19 | 0.23% |
5 | 002424 | 贵州百灵 | 档案 公告 | 48.98 | 0.13% |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 档案 公告 | 694.60 | 1.81% |
7 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 50.71 | 0.13% |
8 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 79.41 | 0.21% |
9 | 000739 | 普洛药业 | 档案 公告 | 182.30 | 0.47% |
10 | 002382 | 蓝帆医疗 | 档案 公告 | 127.87 | 0.33% |
11 | 000989 | 九芝堂 | 档案 公告 | 50.06 | 0.13% |
12 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 279.89 | 0.73% |
13 | 600572 | 康恩贝 | 档案 公告 | 54.32 | 0.14% |
14 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 373.09 | 0.97% |
15 | 600329 | 中新药业 | 档案 公告 | 133.44 | 0.35% |
16 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 99.40 | 0.26% |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 189.56 | 0.49% |
18 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 48.40 | 0.13% |
19 | 300759 | 康龙化成 | 档案 公告 | 82.39 | 0.21% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 283.14 | 0.35% |
1 | 300558 | 贝达药业 | 档案 公告 | 312.34 | 0.39% |
2 | 300357 | 我武生物 | 档案 公告 | 196.56 | 0.24% |
3 | 603858 | 步长制药 | 档案 公告 | 488.78 | 0.61% |
4 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 302.37 | 0.38% |
5 | 000813 | 德展健康 | 档案 公告 | 291.53 | 0.36% |
6 | 000989 | 九芝堂 | 档案 公告 | 309.48 | 0.38% |
7 | 603939 | 益丰药房 | 档案 公告 | 271.32 | 0.34% |
8 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 502.06 | 0.62% |
9 | 603883 | 老百姓 | 档案 公告 | 285.98 | 0.36% |
10 | 002317 | 众生药业 | 档案 公告 | 237.78 | 0.30% |
11 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 335.92 | 0.42% |
12 | 600227 | 圣济堂 | 档案 公告 | 195.46 | 0.24% |
13 | 000150 | 宜华健康 | 档案 公告 | 166.85 | 0.21% |
14 | 000503 | 国新健康 | 档案 公告 | 973.32 | 1.21% |
15 | 002727 | 一心堂 | 档案 公告 | 274.93 | 0.34% |
16 | 002737 | 葵花药业 | 档案 公告 | 228.52 | 0.28% |
17 | 002773 | 康弘药业 | 档案 公告 | 223.14 | 0.28% |
18 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 221.07 | 0.27% |
19 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 492.47 | 0.61% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 603367 | 辰欣药业 | 档案 公告 | 131.64 | 0.16% |
1 | 002727 | 一心堂 | 档案 公告 | 274.93 | 0.34% |
2 | 002118 | 紫鑫药业 | 档案 公告 | 145.23 | 0.18% |
3 | 002737 | 葵花药业 | 档案 公告 | 197.71 | 0.25% |
4 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 160.84 | 0.20% |
5 | 002773 | 康弘药业 | 档案 公告 | 148.09 | 0.18% |
6 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 335.92 | 0.42% |
7 | 300558 | 贝达药业 | 档案 公告 | 267.11 | 0.33% |
8 | 002317 | 众生药业 | 档案 公告 | 237.78 | 0.30% |
9 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 283.14 | 0.35% |
10 | 000989 | 九芝堂 | 档案 公告 | 309.48 | 0.38% |
11 | 000503 | 国新健康 | 档案 公告 | 973.32 | 1.21% |
12 | 603883 | 老百姓 | 档案 公告 | 231.32 | 0.29% |
13 | 600227 | 圣济堂 | 档案 公告 | 195.46 | 0.24% |
14 | 002589 | 瑞康医药 | 档案 公告 | 121.82 | 0.15% |
15 | 603858 | 步长制药 | 档案 公告 | 488.78 | 0.61% |
16 | 002626 | 金达威 | 档案 公告 | 164.82 | 0.20% |
17 | 603882 | 金域医学 | 档案 公告 | 75.80 | 0.09% |
18 | 600090 | 同济堂 | 档案 公告 | 156.40 | 0.19% |
19 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 415.57 | 0.52% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600771 | 广誉远 | 档案 公告 | 597.34 | 0.61% |
1 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 1389.71 | 1.43% |
2 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 448.40 | 0.46% |
3 | 002262 | 恩华药业 | 档案 公告 | 504.81 | 0.52% |
4 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 935.39 | 0.96% |
5 | 002581 | 未名医药 | 档案 公告 | 369.81 | 0.38% |
6 | 002614 | 奥佳华 | 档案 公告 | 282.34 | 0.29% |
7 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 313.33 | 0.32% |
8 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 271.79 | 0.28% |
9 | 300110 | 华仁药业 | 档案 公告 | 302.88 | 0.31% |
10 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 246.66 | 0.25% |
11 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 517.49 | 0.53% |
12 | 600329 | 中新药业 | 档案 公告 | 272.86 | 0.28% |
13 | 600420 | 现代制药 | 档案 公告 | 312.41 | 0.32% |
14 | 600566 | 济川药业 | 档案 公告 | 664.39 | 0.68% |
15 | 600664 | 哈药股份 | 档案 公告 | 649.53 | 0.67% |
16 | 600993 | 马应龙 | 档案 公告 | 365.24 | 0.37% |
17 | 603368 | 柳药股份 | 档案 公告 | 377.48 | 0.39% |
18 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 244.23 | 0.25% |
19 | 603858 | 步长制药 | 档案 公告 | 404.68 | 0.42% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300381 | 溢多利 | 档案 公告 | 132.83 | 0.14% |
1 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 103.80 | 0.11% |
2 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 935.39 | 0.96% |
3 | 000990 | 诚志股份 | 档案 公告 | 209.20 | 0.21% |
4 | 300558 | 贝达药业 | 档案 公告 | 187.01 | 0.19% |
5 | 603368 | 柳药股份 | 档案 公告 | 377.48 | 0.39% |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 271.79 | 0.28% |
7 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 124.75 | 0.13% |
8 | 600998 | 九州通 | 档案 公告 | 231.92 | 0.24% |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 184.13 | 0.19% |
10 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 1389.71 | 1.43% |
11 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 140.01 | 0.14% |
12 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 243.35 | 0.25% |
13 | 600664 | 哈药股份 | 档案 公告 | 649.53 | 0.67% |
14 | 600771 | 广誉远 | 档案 公告 | 597.34 | 0.61% |
15 | 002019 | 亿帆医药 | 档案 公告 | 112.29 | 0.12% |
16 | 300110 | 华仁药业 | 档案 公告 | 302.88 | 0.31% |
17 | 000028 | 国药一致 | 档案 公告 | 165.51 | 0.17% |
18 | 600566 | 济川药业 | 档案 公告 | 664.39 | 0.68% |
19 | 603858 | 步长制药 | 档案 公告 | 404.68 | 0.42% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600763 | 通策医疗 | 档案 公告 | 617.61 | 0.41% |
1 | 300016 | 北陆药业 | 档案 公告 | 465.69 | 0.31% |
2 | 600666 | 奥瑞德 | 档案 公告 | 1179.79 | 0.79% |
3 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 894.32 | 0.60% |
4 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 439.84 | 0.30% |
5 | 002675 | 东诚药业 | 档案 公告 | 361.90 | 0.24% |
6 | 002581 | 未名医药 | 档案 公告 | 575.12 | 0.39% |
7 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 443.94 | 0.30% |
8 | 300406 | 九强生物 | 档案 公告 | 391.26 | 0.26% |
9 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 704.47 | 0.47% |
10 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 692.26 | 0.46% |
11 | 000150 | 宜华健康 | 档案 公告 | 639.25 | 0.43% |
12 | 000766 | 通化金马 | 档案 公告 | 618.44 | 0.41% |
13 | 600851 | 海欣股份 | 档案 公告 | 803.87 | 0.54% |
14 | 000078 | 海王生物 | 档案 公告 | 557.93 | 0.37% |
15 | 000989 | 九芝堂 | 档案 公告 | 611.78 | 0.41% |
16 | 600351 | 亚宝药业 | 档案 公告 | 616.01 | 0.41% |
17 | 300026 | 红日药业 | 档案 公告 | 546.35 | 0.37% |
18 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 782.21 | 0.52% |
19 | 600466 | 蓝光发展 | 档案 公告 | 389.19 | 0.26% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 353.74 | 0.24% |
1 | 000078 | 海王生物 | 档案 公告 | 557.93 | 0.37% |
2 | 300016 | 北陆药业 | 档案 公告 | 465.69 | 0.31% |
3 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 887.04 | 0.60% |
4 | 002550 | 千红制药 | 档案 公告 | 248.71 | 0.17% |
5 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 259.40 | 0.17% |
6 | 600351 | 亚宝药业 | 档案 公告 | 616.01 | 0.41% |
7 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 281.91 | 0.19% |
8 | 600466 | 蓝光发展 | 档案 公告 | 389.19 | 0.26% |
9 | 600572 | 康恩贝 | 档案 公告 | 181.41 | 0.12% |
10 | 600613 | 神奇制药 | 档案 公告 | 230.74 | 0.15% |
11 | 600666 | 奥瑞德 | 档案 公告 | 1179.79 | 0.79% |
12 | 000989 | 九芝堂 | 档案 公告 | 611.78 | 0.41% |
13 | 600763 | 通策医疗 | 档案 公告 | 614.94 | 0.41% |
14 | 000150 | 宜华健康 | 档案 公告 | 551.73 | 0.37% |
15 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 218.74 | 0.15% |
16 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 177.03 | 0.12% |
17 | 000566 | 海南海药 | 档案 公告 | 336.35 | 0.23% |
18 | 603567 | 珍宝岛 | 档案 公告 | 235.13 | 0.16% |
19 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 692.26 | 0.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300244 | 迪安诊断 | 档案 公告 | 3204.90 | 2.15% |
1 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 3996.95 | 2.68% |
2 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 3749.51 | 2.52% |
3 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 10463.15 | 7.02% |
4 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 4432.71 | 2.97% |
5 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 4777.09 | 3.21% |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 3657.89 | 2.45% |
7 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 3457.56 | 2.32% |
8 | 300199 | 翰宇药业 | 档案 公告 | 3133.64 | 2.10% |
9 | 002219 | 恒康医疗 | 档案 公告 | 3032.98 | 2.04% |
10 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 5516.99 | 3.70% |
11 | 300147 | 香雪制药 | 档案 公告 | 3308.85 | 2.22% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 12287.23 | 8.25% |
13 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 5623.57 | 3.77% |
14 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 3438.01 | 2.31% |
15 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 5807.27 | 3.90% |
16 | 600252 | 中恒集团 | 档案 公告 | 5191.26 | 3.48% |
17 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 4176.20 | 2.80% |
18 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 4026.61 | 2.70% |
19 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 7522.13 | 5.05% |
20 | 002424 | 贵州百灵 | 档案 公告 | 3801.23 | 2.55% |
21 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 3173.92 | 2.13% |
22 | 600594 | 益佰制药 | 档案 公告 | 4120.74 | 2.77% |
23 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 7854.54 | 5.27% |
24 | 600664 | 哈药股份 | 档案 公告 | 3437.60 | 2.31% |
25 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 6752.40 | 4.53% |
26 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 3113.03 | 2.09% |
27 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 13607.17 | 9.13% |
28 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 4779.90 | 3.21% |
29 | 600511 | 国药股份 | 档案 公告 | 3542.43 | 2.38% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 475.37 | 1.08% |
1 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 326.17 | 0.74% |
2 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 361.41 | 0.82% |
3 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 368.64 | 0.84% |
4 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 546.51 | 1.24% |
5 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 610.87 | 1.39% |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 442.81 | 1.01% |
7 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 461.58 | 1.05% |
8 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 525.03 | 1.19% |
9 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 574.58 | 1.31% |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 601.57 | 1.37% |
11 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 493.24 | 1.12% |
12 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 1098.35 | 2.50% |
13 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 297.22 | 0.68% |
14 | 300760 | 迈瑞医疗 | 档案 公告 | 378.08 | 0.86% |
15 | 600763 | 通策医疗 | 档案 公告 | 321.22 | 0.73% |
16 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 1083.57 | 2.46% |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 3060.96 | 6.95% |
18 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 299.23 | 0.68% |
19 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 566.51 | 1.29% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 239.98 | 0.62% |
1 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 244.86 | 0.64% |
2 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 245.72 | 0.64% |
3 | 688008 | 澜起科技 | 档案 公告 | 246.20 | 0.64% |
4 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 252.32 | 0.66% |
5 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 257.16 | 0.67% |
6 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 258.70 | 0.67% |
7 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 260.86 | 0.68% |
8 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 266.88 | 0.69% |
9 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 304.99 | 0.79% |
10 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 350.15 | 0.91% |
11 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 370.51 | 0.96% |
12 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 399.74 | 1.04% |
13 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 450.15 | 1.17% |
14 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 458.12 | 1.19% |
15 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 510.64 | 1.33% |
16 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 536.52 | 1.39% |
17 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 560.57 | 1.46% |
18 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 649.12 | 1.69% |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 3883.48 | 10.09% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 74.56 | 0.19% |
1 | 002118 | 紫鑫药业 | 档案 公告 | 140.16 | 0.36% |
2 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 90.52 | 0.24% |
3 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 130.90 | 0.34% |
4 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 450.15 | 1.17% |
5 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 81.17 | 0.21% |
6 | 000766 | 通化金马 | 档案 公告 | 117.94 | 0.31% |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 1017.51 | 2.64% |
8 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 68.71 | 0.18% |
9 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 96.65 | 0.25% |
10 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 101.06 | 0.26% |
11 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 107.10 | 0.28% |
12 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 121.74 | 0.32% |
13 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 154.79 | 0.40% |
14 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 79.40 | 0.21% |
15 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 89.26 | 0.23% |
16 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 68.41 | 0.18% |
17 | 600090 | 同济堂 | 档案 公告 | 98.60 | 0.26% |
18 | 002437 | 誉衡药业 | 档案 公告 | 122.96 | 0.32% |
19 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 404.78 | 1.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 473.89 | 0.59% |
1 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 488.30 | 0.61% |
2 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 518.13 | 0.64% |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 538.40 | 0.67% |
4 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 539.45 | 0.67% |
5 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 600.26 | 0.75% |
6 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 607.94 | 0.76% |
7 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 624.27 | 0.78% |
8 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 652.94 | 0.81% |
9 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 660.38 | 0.82% |
10 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 729.41 | 0.91% |
11 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 740.66 | 0.92% |
12 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 762.97 | 0.95% |
13 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 767.77 | 0.95% |
14 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 798.79 | 0.99% |
15 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 859.69 | 1.07% |
16 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 998.17 | 1.24% |
17 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 1237.13 | 1.54% |
18 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 1545.89 | 1.92% |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 4151.99 | 5.16% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 701.10 | 0.87% |
1 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 1188.30 | 1.48% |
2 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 449.31 | 0.56% |
3 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 749.65 | 0.93% |
4 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 436.83 | 0.54% |
5 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 502.99 | 0.63% |
6 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 704.22 | 0.88% |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 836.32 | 1.04% |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 3845.99 | 4.78% |
9 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 488.30 | 0.61% |
10 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 576.69 | 0.72% |
11 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 506.61 | 0.63% |
12 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 964.26 | 1.20% |
13 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 639.15 | 0.79% |
14 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 765.52 | 0.95% |
15 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 517.69 | 0.64% |
16 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 627.69 | 0.78% |
17 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 1497.02 | 1.86% |
18 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 591.36 | 0.74% |
19 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 578.28 | 0.72% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 748.55 | 0.77% |
1 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 1625.06 | 1.67% |
2 | 600851 | 海欣股份 | 档案 公告 | 523.33 | 0.54% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 2476.03 | 2.54% |
4 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 498.60 | 0.51% |
5 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 622.06 | 0.64% |
6 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 562.23 | 0.58% |
7 | 002317 | 众生药业 | 档案 公告 | 512.15 | 0.53% |
8 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 574.57 | 0.59% |
9 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 898.80 | 0.92% |
10 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 553.98 | 0.57% |
11 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 2496.75 | 2.56% |
12 | 002581 | 未名医药 | 档案 公告 | 495.17 | 0.51% |
13 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 668.19 | 0.69% |
14 | 603883 | 老百姓 | 档案 公告 | 498.47 | 0.51% |
15 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 550.76 | 0.57% |
16 | 600587 | 新华医疗 | 档案 公告 | 481.34 | 0.49% |
17 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 498.80 | 0.51% |
18 | 002044 | 美年健康 | 档案 公告 | 521.94 | 0.54% |
19 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 898.83 | 0.92% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 421.39 | 0.43% |
1 | 300026 | 红日药业 | 档案 公告 | 342.39 | 0.35% |
2 | 300406 | 九强生物 | 档案 公告 | 287.70 | 0.30% |
3 | 300363 | 博腾股份 | 档案 公告 | 272.69 | 0.28% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 971.97 | 1.00% |
5 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 370.23 | 0.38% |
6 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 385.28 | 0.40% |
7 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 344.44 | 0.35% |
8 | 002581 | 未名医药 | 档案 公告 | 492.76 | 0.51% |
9 | 002550 | 千红制药 | 档案 公告 | 459.43 | 0.47% |
10 | 600587 | 新华医疗 | 档案 公告 | 481.34 | 0.49% |
11 | 002462 | 嘉事堂 | 档案 公告 | 291.71 | 0.30% |
12 | 600329 | 中新药业 | 档案 公告 | 407.69 | 0.42% |
13 | 600351 | 亚宝药业 | 档案 公告 | 344.97 | 0.35% |
14 | 300147 | 香雪制药 | 档案 公告 | 398.98 | 0.41% |
15 | 600851 | 海欣股份 | 档案 公告 | 523.33 | 0.54% |
