序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 1580.27 | 2.84% |
1 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 3421.80 | 6.16% |
2 | 300759 | 康龙化成 | 档案 公告 | 6441.89 | 11.59% |
3 | 603387 | 基蛋生物 | 档案 公告 | 1858.16 | 3.34% |
4 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 3957.54 | 7.12% |
5 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 6652.99 | 11.97% |
6 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 3286.46 | 5.91% |
7 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 20151.10 | 36.25% |
8 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 27761.11 | 49.95% |
9 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 18624.30 | 33.51% |
10 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 24733.29 | 44.50% |
11 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 3275.32 | 5.89% |
12 | 603127 | 昭衍新药 | 档案 公告 | 3000.00 | 5.40% |
13 | 603108 | 润达医疗 | 档案 公告 | 2443.32 | 4.40% |
14 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 9995.36 | 17.98% |
15 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 20885.39 | 37.58% |
16 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 7349.63 | 13.22% |
17 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 6622.62 | 11.92% |
18 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 1135.45 | 2.04% |
19 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 8458.64 | 15.22% |
20 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 9252.94 | 16.65% |
21 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 26783.34 | 48.19% |
22 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 12166.94 | 21.89% |
23 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 5811.38 | 10.46% |
24 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 2992.42 | 5.38% |
25 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 9340.83 | 16.81% |
26 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 8088.73 | 14.55% |
27 | 300406 | 九强生物 | 档案 公告 | 2118.52 | 3.81% |
28 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 10479.30 | 18.85% |
29 | 603718 | 海利生物 | 档案 公告 | 2203.06 | 3.96% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 1240.82 | 3.99% |
1 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 1230.20 | 3.96% |
2 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 665.09 | 2.14% |
3 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 1176.97 | 3.79% |
4 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 848.82 | 2.73% |
5 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 1531.37 | 4.93% |
6 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 472.56 | 1.52% |
7 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 580.01 | 1.87% |
8 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 479.14 | 1.54% |
9 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 4162.10 | 13.39% |
10 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 1135.52 | 3.65% |
11 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 464.33 | 1.49% |
12 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 497.90 | 1.60% |
13 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 1838.06 | 5.91% |
14 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 1247.24 | 4.01% |
15 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 2111.33 | 6.79% |
16 | 300759 | 康龙化成 | 档案 公告 | 504.38 | 1.62% |
17 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 592.25 | 1.91% |
18 | 603127 | 昭衍新药 | 档案 公告 | 529.62 | 1.70% |
19 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 2073.94 | 6.67% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 266.85 | 0.86% |
1 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 110.65 | 0.36% |
2 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 146.98 | 0.47% |
3 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 98.58 | 0.32% |
4 | 603387 | 基蛋生物 | 档案 公告 | 199.24 | 0.64% |
5 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 810.82 | 2.61% |
6 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 2601.21 | 8.37% |
7 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 125.03 | 0.40% |
8 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 121.78 | 0.39% |
9 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 209.24 | 0.67% |
10 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 328.26 | 1.06% |
11 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 482.57 | 1.55% |
12 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 185.61 | 0.60% |
13 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 474.30 | 1.53% |
14 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 198.36 | 0.64% |
15 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 742.67 | 2.39% |
16 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 392.40 | 1.26% |
17 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 314.19 | 1.01% |
18 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 118.24 | 0.38% |
19 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 96.19 | 0.31% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 718.35 | 1.66% |
1 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 382.56 | 0.88% |
2 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 557.26 | 1.29% |
3 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 349.52 | 0.81% |
4 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 401.30 | 0.93% |
5 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 1259.99 | 2.91% |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 977.11 | 2.26% |
7 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 633.89 | 1.47% |
8 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 536.97 | 1.24% |
9 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 928.69 | 2.15% |
10 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 1829.30 | 4.23% |
11 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 1151.99 | 2.66% |
12 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 506.63 | 1.17% |
13 | 300639 | 凯普生物 | 档案 公告 | 332.78 | 0.77% |
14 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 1872.25 | 4.33% |
15 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 1159.66 | 2.68% |
16 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 455.05 | 1.05% |
17 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 2826.57 | 6.54% |
18 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 372.64 | 0.86% |
19 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 1218.21 | 2.82% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 833.02 | 1.93% |
1 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 1173.97 | 2.71% |
2 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 165.35 | 0.38% |
3 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 384.94 | 0.89% |
4 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 149.47 | 0.35% |
5 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 308.10 | 0.71% |
6 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 604.01 | 1.40% |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 526.89 | 1.22% |
8 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 964.08 | 2.23% |
9 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 272.55 | 0.63% |
10 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 177.63 | 0.41% |
11 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 504.94 | 1.17% |
12 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 133.23 | 0.31% |
13 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 570.68 | 1.32% |
14 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 459.67 | 1.06% |
15 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 248.62 | 0.57% |
16 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 185.62 | 0.43% |
17 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 262.40 | 0.61% |
18 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 185.62 | 0.43% |
19 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 161.71 | 0.37% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 146.92 | 0.32% |
1 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 455.59 | 1.00% |
2 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 287.05 | 0.63% |
3 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 119.86 | 0.26% |
4 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 184.41 | 0.41% |
5 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 258.98 | 0.57% |
6 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 739.28 | 1.63% |
7 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 373.42 | 0.82% |
8 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 222.24 | 0.49% |
9 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 321.24 | 0.71% |
10 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 336.14 | 0.74% |
11 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 121.34 | 0.27% |
12 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 137.82 | 0.30% |
13 | 300406 | 九强生物 | 档案 公告 | 123.63 | 0.27% |
14 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 148.17 | 0.33% |
15 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 229.34 | 0.50% |
16 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 288.95 | 0.64% |
17 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 420.43 | 0.92% |
18 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 422.38 | 0.93% |
19 | 603718 | 海利生物 | 档案 公告 | 949.48 | 2.09% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 24.33 | 0.05% |
1 | 300318 | 博晖创新 | 档案 公告 | 17.80 | 0.04% |
2 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 20.67 | 0.05% |
3 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 12.89 | 0.03% |
4 | 603718 | 海利生物 | 档案 公告 | 421.47 | 0.93% |
5 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 32.29 | 0.07% |
6 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 18.50 | 0.04% |
7 | 300204 | 舒泰神 | 档案 公告 | 15.73 | 0.03% |
8 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 22.50 | 0.05% |
9 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 17.34 | 0.04% |
10 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 9.76 | 0.02% |
11 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 90.61 | 0.20% |
12 | 300406 | 九强生物 | 档案 公告 | 49.57 | 0.11% |
13 | 601952 | 苏垦农发 | 档案 公告 | 9.72 | 0.02% |
14 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 127.56 | 0.28% |
15 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 17.02 | 0.04% |
16 | 601881 | 中国银河 | 档案 公告 | 33.59 | 0.07% |
17 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 29.78 | 0.07% |
18 | 601878 | 浙商证券 | 档案 公告 | 9.34 | 0.02% |
19 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 12.59 | 0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300439 | 美康生物 | 档案 公告 | 242.55 | 0.40% |
1 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 258.09 | 0.42% |
2 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 548.73 | 0.90% |
3 | 300404 | 博济医药 | 档案 公告 | 159.54 | 0.26% |
4 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 364.56 | 0.60% |
5 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 118.89 | 0.20% |
6 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 447.73 | 0.74% |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 196.59 | 0.32% |
8 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 96.76 | 0.16% |
9 | 002166 | 莱茵生物 | 档案 公告 | 151.82 | 0.25% |
10 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 66.34 | 0.11% |
11 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 174.13 | 0.29% |
12 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 276.75 | 0.46% |
13 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 93.63 | 0.15% |
14 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 225.82 | 0.37% |
15 | 603108 | 润达医疗 | 档案 公告 | 363.35 | 0.60% |
16 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 2056.98 | 3.39% |
17 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 113.96 | 0.19% |
18 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 668.73 | 1.10% |
19 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 133.81 | 0.22% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 53.23 | 0.09% |
1 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 456.58 | 0.75% |
2 | 300404 | 博济医药 | 档案 公告 | 150.38 | 0.25% |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 2005.71 | 3.30% |
4 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 54.81 | 0.09% |
5 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 69.33 | 0.11% |
6 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 66.94 | 0.11% |
7 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 438.83 | 0.72% |
8 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 39.22 | 0.06% |
9 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 245.46 | 0.40% |
10 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 156.17 | 0.26% |
11 | 002166 | 莱茵生物 | 档案 公告 | 131.65 | 0.22% |
12 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 109.47 | 0.18% |
13 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 114.12 | 0.19% |
14 | 603108 | 润达医疗 | 档案 公告 | 345.55 | 0.57% |
15 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 140.34 | 0.23% |
16 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 80.62 | 0.13% |
17 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 155.58 | 0.26% |
18 | 300439 | 美康生物 | 档案 公告 | 220.88 | 0.36% |
19 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 633.07 | 1.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 5397.34 | 8.89% |
1 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 12685.70 | 20.89% |
2 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 8761.19 | 14.43% |
3 | 300313 | 天山生物 | 档案 公告 | 1572.56 | 2.59% |
4 | 300498 | 温氏股份 | 档案 公告 | 5148.51 | 8.48% |
5 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 6123.41 | 10.08% |
6 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 19512.12 | 32.13% |
7 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 6286.01 | 10.35% |
8 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 15026.46 | 24.74% |
9 | 300186 | 大华农 | 档案 公告 | 13466.55 | 22.17% |
10 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 14388.93 | 23.69% |
11 | 300204 | 舒泰神 | 档案 公告 | 4213.21 | 6.94% |
12 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 1626.12 | 2.68% |
13 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 4312.27 | 7.10% |
14 | 600530 | 交大昂立 | 档案 公告 | 5176.46 | 8.52% |
15 | 300239 | 东宝生物 | 档案 公告 | 2159.78 | 3.56% |
16 | 300289 | 利德曼 | 档案 公告 | 3507.49 | 5.78% |
17 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 13369.34 | 22.01% |
18 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 14193.96 | 23.37% |
19 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 12875.01 | 21.20% |
20 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 5843.75 | 9.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 1634.57 | 2.94% |
1 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 888.01 | 1.60% |
2 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 2014.90 | 3.63% |
3 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 4297.30 | 7.73% |
4 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 5241.45 | 9.43% |
5 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 1037.71 | 1.87% |
6 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 1224.65 | 2.20% |
7 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 3524.81 | 6.34% |
8 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 4476.73 | 8.05% |
9 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 4285.01 | 7.71% |
10 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 2369.03 | 4.26% |
11 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 1160.66 | 2.09% |
12 | 603108 | 润达医疗 | 档案 公告 | 1326.06 | 2.39% |
13 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 1082.85 | 1.95% |
14 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 1264.64 | 2.28% |
15 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 4123.43 | 7.42% |
16 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 5049.64 | 9.09% |
17 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 1015.83 | 1.83% |
18 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 2000.30 | 3.60% |
19 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 2666.44 | 4.80% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 367.96 | 1.18% |
1 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 319.31 | 1.03% |
2 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 1604.81 | 5.16% |
3 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 543.35 | 1.75% |
4 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 1119.11 | 3.60% |
5 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 1398.55 | 4.50% |
6 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 542.44 | 1.75% |
7 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 3811.15 | 12.26% |
8 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 1924.23 | 6.19% |
9 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 519.05 | 1.67% |
10 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 951.82 | 3.06% |
11 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 757.16 | 2.44% |
12 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 362.11 | 1.16% |
13 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 558.47 | 1.80% |
14 | 603718 | 海利生物 | 档案 公告 | 308.42 | 0.99% |
15 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 325.67 | 1.05% |
16 | 300439 | 美康生物 | 档案 公告 | 350.74 | 1.13% |
17 | 300639 | 凯普生物 | 档案 公告 | 544.66 | 1.75% |
18 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 319.24 | 1.03% |
19 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 1004.15 | 3.23% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 133.73 | 0.43% |
1 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 135.95 | 0.44% |
2 | 600530 | 交大昂立 | 档案 公告 | 151.93 | 0.49% |
3 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 162.58 | 0.52% |
4 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 167.52 | 0.54% |
5 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 196.79 | 0.63% |
6 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 205.47 | 0.66% |
7 | 603718 | 海利生物 | 档案 公告 | 247.61 | 0.80% |
8 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 249.94 | 0.80% |
9 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 264.15 | 0.85% |
10 | 300676 | 华大基因 | 档案 公告 | 265.30 | 0.85% |
11 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 266.68 | 0.86% |
12 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 320.38 | 1.03% |
13 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 322.17 | 1.04% |
14 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 347.58 | 1.12% |
15 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 534.77 | 1.72% |
16 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 580.84 | 1.87% |
17 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 789.87 | 2.54% |
18 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 1064.68 | 3.43% |
19 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 2272.11 | 7.31% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 366.07 | 0.85% |
1 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 376.21 | 0.87% |
2 | 603718 | 海利生物 | 档案 公告 | 385.31 | 0.89% |
3 | 000710 | 贝瑞基因 | 档案 公告 | 386.37 | 0.89% |
4 | 300529 | 健帆生物 | 档案 公告 | 390.97 | 0.90% |
5 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 440.53 | 1.02% |
6 | 600530 | 交大昂立 | 档案 公告 | 440.80 | 1.02% |
7 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 464.21 | 1.07% |
8 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 476.72 | 1.10% |
9 | 002166 | 莱茵生物 | 档案 公告 | 518.56 | 1.20% |
10 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 590.48 | 1.37% |
11 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 772.38 | 1.79% |
12 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 794.61 | 1.84% |
13 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 922.53 | 2.13% |
14 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 1269.76 | 2.94% |
15 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 1451.72 | 3.36% |
16 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 1572.63 | 3.64% |
17 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 1692.93 | 3.91% |
18 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 1695.85 | 3.92% |
19 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 3081.86 | 7.13% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 231.32 | 0.53% |
1 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 336.02 | 0.78% |
2 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 206.49 | 0.48% |
3 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 544.98 | 1.26% |
4 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 200.51 | 0.46% |
5 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 594.95 | 1.38% |
6 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 328.11 | 0.76% |
7 | 002166 | 莱茵生物 | 档案 公告 | 151.07 | 0.35% |
8 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 197.36 | 0.46% |
9 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 138.41 | 0.32% |
10 | 300298 | 三诺生物 | 档案 公告 | 149.57 | 0.35% |
11 | 300119 | 瑞普生物 | 档案 公告 | 323.08 | 0.75% |
12 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 580.18 | 1.34% |
13 | 300482 | 万孚生物 | 档案 公告 | 159.44 | 0.37% |
14 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 1245.84 | 2.88% |
15 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 550.23 | 1.27% |
16 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 599.65 | 1.39% |
17 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 311.57 | 0.72% |
18 | 002680 | 长生生物 | 档案 公告 | 137.73 | 0.32% |
19 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 428.76 | 0.99% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 402.67 | 0.89% |
1 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 438.50 | 0.96% |
2 | 300404 | 博济医药 | 档案 公告 | 308.52 | 0.68% |
3 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 1275.17 | 2.81% |
4 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 864.78 | 1.90% |
5 | 300463 | 迈克生物 | 档案 公告 | 270.11 | 0.59% |
6 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 1319.36 | 2.90% |
7 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 268.32 | 0.59% |
8 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 270.63 | 0.60% |
9 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 852.77 | 1.88% |
10 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 634.32 | 1.40% |
11 | 300239 | 东宝生物 | 档案 公告 | 370.15 | 0.81% |
12 | 002166 | 莱茵生物 | 档案 公告 | 243.86 | 0.54% |
13 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 1035.77 | 2.28% |
14 | 300289 | 利德曼 | 档案 公告 | 491.00 | 1.08% |
15 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 254.40 | 0.56% |
16 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 774.18 | 1.70% |
17 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 508.76 | 1.12% |
18 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 531.30 | 1.17% |
19 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 435.04 | 0.96% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 603108 | 润达医疗 | 档案 公告 | 64.63 | 0.14% |
1 | 300294 | 博雅生物 | 档案 公告 | 224.03 | 0.49% |
2 | 300239 | 东宝生物 | 档案 公告 | 370.15 | 0.81% |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 档案 公告 | 61.09 | 0.13% |
4 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 185.15 | 0.41% |
5 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 149.76 | 0.33% |
6 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 283.60 | 0.62% |
7 | 002166 | 莱茵生物 | 档案 公告 | 96.05 | 0.21% |
8 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 267.12 | 0.59% |
9 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 251.00 | 0.55% |
10 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 189.29 | 0.42% |
11 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 434.46 | 0.96% |
12 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 399.50 | 0.88% |
