持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 52.85 | 5364.11 | 9.74% |
2 | 300122 | 智飞生物 | 38.40 | 5348.86 | 9.71% |
3 | 000661 | 长春高新 | 13.08 | 4835.33 | 8.78% |
4 | 300142 | 沃森生物 | 89.76 | 4566.87 | 8.29% |
5 | 002007 | 华兰生物 | 65.67 | 3742.56 | 6.79% |
6 | 300601 | 康泰生物 | 20.18 | 3672.69 | 6.67% |
7 | 300347 | 泰格医药 | 31.48 | 3240.45 | 5.88% |
8 | 600161 | 天坛生物 | 37.63 | 1495.90 | 2.72% |
9 | 603882 | 金域医学 | 13.74 | 1405.73 | 2.55% |
10 | 300676 | 华大基因 | 9.61 | 1383.36 | 2.51% |
1 | 000661 | 长春高新 | 5.84 | 2542.67 | 10.21% |
2 | 603259 | 药明康德 | 24.42 | 2358.82 | 9.47% |
3 | 300142 | 沃森生物 | 41.58 | 2176.96 | 8.74% |
4 | 300122 | 智飞生物 | 17.47 | 1749.16 | 7.02% |
5 | 002007 | 华兰生物 | 29.87 | 1496.86 | 6.01% |
6 | 300601 | 康泰生物 | 9.18 | 1489.28 | 5.98% |
7 | 300347 | 泰格医药 | 14.32 | 1458.51 | 5.86% |
8 | 300676 | 华大基因 | 4.37 | 681.33 | 2.74% |
9 | 600867 | 通化东宝 | 38.85 | 677.20 | 2.72% |
10 | 600161 | 天坛生物 | 14.27 | 646.81 | 2.60% |
1 | 000661 | 长春高新 | 3.35 | 1836.13 | 10.56% |
2 | 603259 | 药明康德 | 15.28 | 1382.33 | 7.95% |
3 | 002007 | 华兰生物 | 28.41 | 1361.31 | 7.83% |
4 | 300142 | 沃森生物 | 41.50 | 1313.79 | 7.55% |
5 | 300601 | 康泰生物 | 10.88 | 1247.31 | 7.17% |
6 | 300347 | 泰格医药 | 17.71 | 1134.07 | 6.52% |
7 | 300122 | 智飞生物 | 16.20 | 1091.41 | 6.27% |
8 | 600161 | 天坛生物 | 17.64 | 641.71 | 3.69% |
9 | 600867 | 通化东宝 | 48.04 | 509.73 | 2.93% |
10 | 300676 | 华大基因 | 5.40 | 457.38 | 2.63% |
1 | 000661 | 长春高新 | 3.69 | 1649.70 | 9.70% |
2 | 603259 | 药明康德 | 16.99 | 1564.75 | 9.20% |
3 | 300142 | 沃森生物 | 46.06 | 1494.08 | 8.78% |
4 | 300347 | 泰格医药 | 19.66 | 1241.28 | 7.30% |
5 | 002007 | 华兰生物 | 31.53 | 1108.21 | 6.51% |
6 | 300601 | 康泰生物 | 12.08 | 1060.85 | 6.24% |
7 | 300122 | 智飞生物 | 17.98 | 892.66 | 5.25% |
8 | 600867 | 通化东宝 | 53.31 | 674.41 | 3.96% |
9 | 600161 | 天坛生物 | 19.58 | 547.04 | 3.22% |
10 | 300676 | 华大基因 | 6.00 | 412.20 | 2.42% |
1 | 000661 | 长春高新 | 4.55 | 1794.57 | 10.40% |
2 | 300347 | 泰格医药 | 25.88 | 1605.61 | 9.31% |
3 | 300142 | 沃森生物 | 53.03 | 1431.19 | 8.30% |
4 | 002007 | 华兰生物 | 36.30 | 1245.02 | 7.22% |
5 | 300601 | 康泰生物 | 13.91 | 1032.98 | 5.99% |
6 | 300122 | 智飞生物 | 20.70 | 982.00 | 5.69% |
7 | 600867 | 通化东宝 | 52.61 | 920.72 | 5.34% |
8 | 600161 | 天坛生物 | 22.54 | 639.88 | 3.71% |
9 | 603259 | 药明康德 | 6.34 | 549.33 | 3.18% |
10 | 300676 | 华大基因 | 6.90 | 441.46 | 2.56% |
1 | 300142 | 沃森生物 | 58.77 | 1666.62 | 9.75% |
2 | 000661 | 长春高新 | 4.88 | 1649.64 | 9.65% |
3 | 300347 | 泰格医药 | 19.12 | 1474.46 | 8.63% |
4 | 002007 | 华兰生物 | 40.23 | 1226.55 | 7.18% |
5 | 300122 | 智飞生物 | 22.94 | 988.52 | 5.78% |
6 | 600867 | 通化东宝 | 58.31 | 898.02 | 5.25% |
7 | 300601 | 康泰生物 | 15.41 | 809.24 | 4.73% |
8 | 600161 | 天坛生物 | 24.98 | 630.72 | 3.69% |
9 | 300009 | 安科生物 | 30.11 | 478.76 | 2.80% |
10 | 002038 | 双鹭药业 | 19.64 | 462.80 | 2.71% |
1 | 000661 | 长春高新 | 7.62 | 2415.65 | 11.66% |
2 | 300142 | 沃森生物 | 77.16 | 1967.50 | 9.50% |
3 | 002007 | 华兰生物 | 35.01 | 1575.27 | 7.61% |
4 | 600867 | 通化东宝 | 89.31 | 1550.47 | 7.49% |
5 | 300122 | 智飞生物 | 30.12 | 1538.90 | 7.43% |
6 | 300601 | 康泰生物 | 19.96 | 1131.96 | 5.47% |
7 | 300676 | 华大基因 | 10.04 | 757.32 | 3.66% |
8 | 002038 | 双鹭药业 | 25.78 | 711.62 | 3.44% |
9 | 600161 | 天坛生物 | 27.33 | 685.92 | 3.31% |
10 | 300009 | 安科生物 | 37.74 | 615.93 | 2.97% |
1 | 000661 | 长春高新 | 8.31 | 1454.36 | 8.93% |
2 | 300142 | 沃森生物 | 75.03 | 1433.01 | 8.80% |
3 | 600867 | 通化东宝 | 86.85 | 1207.17 | 7.41% |
4 | 300122 | 智飞生物 | 29.29 | 1135.10 | 6.97% |
5 | 002007 | 华兰生物 | 34.05 | 1116.71 | 6.86% |
6 | 002252 | 上海莱士 | 91.04 | 729.20 | 4.48% |
7 | 300601 | 康泰生物 | 19.41 | 694.63 | 4.26% |
8 | 002038 | 双鹭药业 | 25.07 | 622.07 | 3.82% |
9 | 300676 | 华大基因 | 9.77 | 586.20 | 3.60% |
10 | 600161 | 天坛生物 | 26.58 | 564.77 | 3.47% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | C | 制造业 | 38610.44 | 70.09% |
2 | M | 科学研究和技术服务业 | 8682.51 | 15.76% |
3 | Q | 卫生和社会工作 | 4646.18 | 8.43% |
4 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4.20 | 0.01% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.57 | 0.01% |
6 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1.80 | 0.00% |
7 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87 | 0.00% |
8 | F | 批发和零售业 | 1.15 | 0.00% |
9 | E | 建筑业 | 1.30 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 17271.66 | 69.36% |
2 | M | 科学研究和技术服务业 | 3919.73 | 15.74% |
3 | Q | 卫生和社会工作 | 2018.24 | 8.10% |
4 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.01% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 12711.72 | 73.07% |
2 | M | 科学研究和技术服务业 | 2229.46 | 12.82% |
3 | Q | 卫生和社会工作 | 1481.94 | 8.52% |
4 | F | 批发和零售业 | 1.91 | 0.01% |
1 | C | 制造业 | 12097.46 | 71.12% |
2 | M | 科学研究和技术服务业 | 2396.56 | 14.09% |
3 | Q | 卫生和社会工作 | 1592.65 | 9.36% |
4 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 13043.15 | 75.61% |
2 | Q | 卫生和社会工作 | 1937.57 | 11.23% |
3 | M | 科学研究和技术服务业 | 1372.57 | 7.96% |
1 | C | 制造业 | 13200.24 | 77.23% |
2 | Q | 卫生和社会工作 | 1699.81 | 9.95% |
3 | M | 科学研究和技术服务业 | 1290.67 | 7.55% |
4 | B | 采矿业 | 10.48 | 0.06% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.02% |
6 | J | 金融业 | 3.39 | 0.02% |
1 | C | 制造业 | 18314.09 | 88.43% |
2 | M | 科学研究和技术服务业 | 1048.67 | 5.06% |
3 | Q | 卫生和社会工作 | 265.32 | 1.28% |
4 | J | 金融业 | 13.43 | 0.06% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.02% |
1 | C | 制造业 | 14179.59 | 87.05% |
2 | M | 科学研究和技术服务业 | 793.31 | 4.87% |
3 | Q | 卫生和社会工作 | 186.71 | 1.15% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
188 | 易方达生物科技A | 1.16% |
截止:2020-12-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | 19.52% |
2 | 标普生物 | 15.02% |
3 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 14.93% |
4 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 13.47% |
5 | 易方达资源行业混合 | 13.00% |
6 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 12.72% |
7 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 12.52% |
131 | 易方达生物科技A | 1.16% |
截止:2020-12-02
更多