运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:1.00%(每年) | 托管费率:0.22%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
20 | 交银国证新能源指数分级B | 28.94% |
截止:2020-11-27
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 交银国证新能源指数分级B | 28.94% |
2 | 交银国证新能源指数分级 | 17.70% |
3 | 交银股息优化混合 | 14.71% |
4 | 交银品质升级混合 | 14.14% |
5 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 13.73% |
6 | 交银策略回报混合 | 11.38% |
7 | 交银上证180公司治理ETF | 11.30% |
1 | 交银国证新能源指数分级B | 28.94% |
截止:2020-11-27
更多