序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002690 | DONG IL STEEL MFG | 档案 公告 | 130.63 | 0.94% |
1 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 127.04 | 0.92% |
2 | 000413 | 东旭光电 | 档案 公告 | 55.10 | 0.40% |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 档案 公告 | 97.34 | 0.70% |
4 | 600536 | 中国软件 | 档案 公告 | 119.38 | 0.86% |
5 | 000503 | 国新健康 | 档案 公告 | 57.00 | 0.41% |
6 | 600460 | 士兰微 | 档案 公告 | 116.24 | 0.84% |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 档案 公告 | 137.68 | 0.99% |
8 | 600271 | 航天信息 | 档案 公告 | 45.51 | 0.33% |
9 | 002152 | 广电运通 | 档案 公告 | 126.38 | 0.91% |
10 | 002583 | 海能达 | 档案 公告 | 37.47 | 0.27% |
11 | 002185 | 华天科技 | 档案 公告 | 116.07 | 0.84% |
12 | 603927 | 中科软 | 档案 公告 | 119.82 | 0.87% |
13 | 002602 | 世纪华通 | 档案 公告 | 131.75 | 0.95% |
14 | 601138 | 工业富联 | 档案 公告 | 36.58 | 0.26% |
15 | 000066 | 中国长城 | 档案 公告 | 35.03 | 0.25% |
16 | 002153 | 石基信息 | 档案 公告 | 42.20 | 0.30% |
17 | 600776 | 东方通信 | 档案 公告 | 41.22 | 0.30% |
18 | 603444 | 吉比特 | 档案 公告 | 132.49 | 0.96% |
19 | 002268 | 卫士通 | 档案 公告 | 39.88 | 0.29% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002371 | 北方华创 | 档案 公告 | 125.03 | 1.19% |
1 | 603501 | 韦尔股份 | 档案 公告 | 136.65 | 1.30% |
2 | 603228 | 景旺电子 | 档案 公告 | 131.48 | 1.25% |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 档案 公告 | 133.01 | 1.27% |
4 | 601698 | 中国卫通 | 档案 公告 | 152.53 | 1.45% |
5 | 600845 | 宝信软件 | 档案 公告 | 130.14 | 1.24% |
6 | 600776 | 东方通信 | 档案 公告 | 138.06 | 1.32% |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 档案 公告 | 134.80 | 1.28% |
8 | 600707 | 彩虹股份 | 档案 公告 | 196.58 | 1.87% |
9 | 300782 | 卓胜微 | 档案 公告 | 145.72 | 1.39% |
10 | 300773 | 拉卡拉 | 档案 公告 | 139.07 | 1.33% |
11 | 300628 | 亿联网络 | 档案 公告 | 130.73 | 1.25% |
12 | 300413 | 芒果超媒 | 档案 公告 | 127.83 | 1.22% |
13 | 002938 | 鹏鼎控股 | 档案 公告 | 131.60 | 1.25% |
14 | 002916 | 深南电路 | 档案 公告 | 127.71 | 1.22% |
15 | 002739 | 万达电影 | 档案 公告 | 167.95 | 1.60% |
16 | 002463 | 沪电股份 | 档案 公告 | 139.79 | 1.33% |
17 | 002373 | 千方科技 | 档案 公告 | 151.58 | 1.44% |
18 | 002217 | 合力泰 | 档案 公告 | 163.62 | 1.56% |
19 | 002195 | 二三四五 | 档案 公告 | 134.76 | 1.28% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002739 | 万达电影 | 档案 公告 | 126.11 | 1.20% |
1 | 002131 | 利欧股份 | 档案 公告 | 69.32 | 0.66% |
2 | 603228 | 景旺电子 | 档案 公告 | 123.21 | 1.17% |
3 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 59.52 | 0.57% |
4 | 600707 | 彩虹股份 | 档案 公告 | 129.21 | 1.23% |
5 | 002640 | 跨境通 | 档案 公告 | 51.33 | 0.49% |
6 | 002373 | 千方科技 | 档案 公告 | 125.07 | 1.19% |
7 | 300251 | 光线传媒 | 档案 公告 | 46.02 | 0.44% |
8 | 002371 | 北方华创 | 档案 公告 | 124.38 | 1.19% |
9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 档案 公告 | 130.90 | 1.25% |
10 | 002217 | 合力泰 | 档案 公告 | 120.62 | 1.15% |
11 | 603000 | 人民网 | 档案 公告 | 43.66 | 0.42% |
12 | 002925 | 盈趣科技 | 档案 公告 | 49.45 | 0.47% |
13 | 300628 | 亿联网络 | 档案 公告 | 128.97 | 1.23% |
14 | 002916 | 深南电路 | 档案 公告 | 126.54 | 1.21% |
15 | 600703 | 三安光电 | 档案 公告 | 64.42 | 0.61% |
16 | 300413 | 芒果超媒 | 档案 公告 | 127.04 | 1.21% |
17 | 300133 | 华策影视 | 档案 公告 | 62.50 | 0.60% |
18 | 300324 | 旋极信息 | 档案 公告 | 57.70 | 0.55% |
19 | 300315 | 掌趣科技 | 档案 公告 | 46.62 | 0.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 603888 | 新华网 | 档案 公告 | 161.31 | 0.54% |
1 | 300115 | 长盈精密 | 档案 公告 | 196.38 | 0.66% |
2 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 182.03 | 0.61% |
3 | 002640 | 跨境通 | 档案 公告 | 185.02 | 0.62% |
4 | 601360 | 三六零 | 档案 公告 | 200.18 | 0.68% |
5 | 002600 | CHOHEUNG | 档案 公告 | 226.33 | 0.76% |
6 | 002583 | 海能达 | 档案 公告 | 167.59 | 0.57% |
7 | 000997 | 新大陆 | 档案 公告 | 134.55 | 0.45% |
8 | 002517 | 恺英网络 | 档案 公告 | 279.01 | 0.94% |
9 | 300296 | 利亚德 | 档案 公告 | 211.56 | 0.71% |
10 | 000021 | 深科技 | 档案 公告 | 157.21 | 0.53% |
11 | 002429 | 兆驰股份 | 档案 公告 | 150.97 | 0.51% |
12 | 002416 | 爱施德 | 档案 公告 | 135.70 | 0.46% |
13 | 002180 | 纳思达 | 档案 公告 | 180.02 | 0.61% |
14 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 165.98 | 0.56% |
15 | 002153 | 石基信息 | 档案 公告 | 159.08 | 0.54% |
16 | 002354 | 天神娱乐 | 档案 公告 | 138.02 | 0.47% |
17 | 600373 | 中文传媒 | 档案 公告 | 196.50 | 0.66% |
18 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 133.82 | 0.45% |
19 | 603444 | 吉比特 | 档案 公告 | 136.09 | 0.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002416 | 爱施德 | 档案 公告 | 135.70 | 0.46% |
1 | 000021 | 深科技 | 档案 公告 | 132.19 | 0.45% |
2 | 000997 | 新大陆 | 档案 公告 | 134.55 | 0.45% |
3 | 002153 | 石基信息 | 档案 公告 | 159.08 | 0.54% |
4 | 002179 | 中航光电 | 档案 公告 | 182.03 | 0.61% |
5 | 002180 | 纳思达 | 档案 公告 | 173.58 | 0.59% |
6 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 131.81 | 0.44% |
7 | 002354 | 天神娱乐 | 档案 公告 | 138.02 | 0.47% |
8 | 002429 | 兆驰股份 | 档案 公告 | 130.15 | 0.44% |
9 | 002517 | 恺英网络 | 档案 公告 | 191.39 | 0.65% |
10 | 002583 | 海能达 | 档案 公告 | 159.21 | 0.54% |
11 | 002600 | CHOHEUNG | 档案 公告 | 181.35 | 0.61% |
12 | 002640 | 跨境通 | 档案 公告 | 167.95 | 0.57% |
13 | 300115 | 长盈精密 | 档案 公告 | 154.73 | 0.52% |
14 | 300296 | 利亚德 | 档案 公告 | 179.89 | 0.61% |
15 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 130.39 | 0.44% |
16 | 600373 | 中文传媒 | 档案 公告 | 171.32 | 0.58% |
17 | 601360 | 三六零 | 档案 公告 | 175.66 | 0.59% |
18 | 603444 | 吉比特 | 档案 公告 | 136.09 | 0.46% |
19 | 603888 | 新华网 | 档案 公告 | 127.98 | 0.43% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600446 | 金证股份 | 档案 公告 | 1482.05 | 3.50% |
1 | 000021 | 深科技 | 档案 公告 | 801.70 | 1.89% |
2 | 300113 | 顺网科技 | 档案 公告 | 1212.43 | 2.86% |
3 | 600986 | 科达股份 | 档案 公告 | 951.74 | 2.25% |
4 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 1124.12 | 2.65% |
5 | 300292 | 吴通控股 | 档案 公告 | 1219.41 | 2.88% |
6 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 848.36 | 2.00% |
7 | 002343 | 慈文传媒 | 档案 公告 | 973.58 | 2.30% |
8 | 002439 | 启明星辰 | 档案 公告 | 844.77 | 1.99% |
9 | 002657 | 中科金财 | 档案 公告 | 1157.71 | 2.73% |
10 | 000997 | 新大陆 | 档案 公告 | 937.27 | 2.21% |
11 | 300297 | 蓝盾股份 | 档案 公告 | 1285.42 | 3.03% |
12 | 300336 | 新文化 | 档案 公告 | 962.28 | 2.27% |
13 | 300188 | 美亚柏科 | 档案 公告 | 863.55 | 2.04% |
14 | 002416 | 爱施德 | 档案 公告 | 845.06 | 1.99% |
15 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 1408.83 | 3.33% |
16 | 002429 | 兆驰股份 | 档案 公告 | 1820.26 | 4.30% |
17 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 1012.18 | 2.39% |
18 | 000066 | 中国长城 | 档案 公告 | 942.39 | 2.22% |
19 | 000917 | 电广传媒 | 档案 公告 | 1085.83 | 2.56% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600536 | 中国软件 | 档案 公告 | 711.19 | 1.68% |
1 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 940.72 | 2.22% |
2 | 600446 | 金证股份 | 档案 公告 | 1294.25 | 3.05% |
3 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 1133.97 | 2.68% |
4 | 300297 | 蓝盾股份 | 档案 公告 | 1012.12 | 2.39% |
5 | 002439 | 启明星辰 | 档案 公告 | 774.85 | 1.83% |
6 | 000917 | 电广传媒 | 档案 公告 | 970.90 | 2.29% |
7 | 002657 | 中科金财 | 档案 公告 | 968.18 | 2.29% |
8 | 600845 | 宝信软件 | 档案 公告 | 735.70 | 1.74% |
9 | 002343 | 慈文传媒 | 档案 公告 | 703.01 | 1.66% |
10 | 600652 | 游久游戏 | 档案 公告 | 695.29 | 1.64% |
11 | 300292 | 吴通控股 | 档案 公告 | 1131.86 | 2.67% |
12 | 000066 | 中国长城 | 档案 公告 | 868.44 | 2.05% |
13 | 000997 | 新大陆 | 档案 公告 | 864.81 | 2.04% |
14 | 300336 | 新文化 | 档案 公告 | 843.76 | 1.99% |
15 | 002429 | 兆驰股份 | 档案 公告 | 1415.66 | 3.34% |
16 | 300188 | 美亚柏科 | 档案 公告 | 842.99 | 1.99% |
17 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 832.80 | 1.97% |
18 | 000681 | 视觉中国 | 档案 公告 | 716.33 | 1.69% |
19 | 300113 | 顺网科技 | 档案 公告 | 910.24 | 2.15% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002131 | 利欧股份 | 档案 公告 | 588.06 | 0.91% |
1 | 600715 | 文投控股 | 档案 公告 | 436.52 | 0.68% |
2 | 002624 | 完美世界 | 档案 公告 | 596.82 | 0.93% |
3 | 002095 | 生意宝 | 档案 公告 | 398.41 | 0.62% |
4 | 300297 | 蓝盾股份 | 档案 公告 | 609.44 | 0.95% |
5 | 600652 | 游久游戏 | 档案 公告 | 407.55 | 0.63% |
6 | 300010 | 豆神教育 | 档案 公告 | 555.06 | 0.86% |
7 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 419.35 | 0.65% |
8 | 300134 | 大富科技 | 档案 公告 | 560.07 | 0.87% |
9 | 002416 | 爱施德 | 档案 公告 | 427.25 | 0.66% |
10 | 002343 | 慈文传媒 | 档案 公告 | 411.53 | 0.64% |
11 | 600986 | 科达股份 | 档案 公告 | 425.23 | 0.66% |
12 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 563.25 | 0.88% |
13 | 000727 | 华东科技 | 档案 公告 | 525.51 | 0.82% |
14 | 002268 | 卫士通 | 档案 公告 | 550.09 | 0.86% |
15 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 401.31 | 0.62% |
16 | 300418 | 昆仑万维 | 档案 公告 | 560.28 | 0.87% |
17 | 002517 | 恺英网络 | 档案 公告 | 636.73 | 0.99% |
18 | 300383 | 光环新网 | 档案 公告 | 757.89 | 1.18% |
19 | 002555 | 三七互娱 | 档案 公告 | 445.78 | 0.69% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000938 | 紫光股份 | 档案 公告 | 312.91 | 0.49% |
1 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 349.72 | 0.54% |
2 | 002624 | 完美世界 | 档案 公告 | 480.07 | 0.75% |
3 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 320.23 | 0.50% |
4 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 311.86 | 0.48% |
5 | 002268 | 卫士通 | 档案 公告 | 498.07 | 0.77% |
6 | 300315 | 掌趣科技 | 档案 公告 | 333.70 | 0.52% |
7 | 000727 | 华东科技 | 档案 公告 | 494.25 | 0.77% |
8 | 002517 | 恺英网络 | 档案 公告 | 556.95 | 0.87% |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 档案 公告 | 481.55 | 0.75% |
10 | 002131 | 利欧股份 | 档案 公告 | 504.30 | 0.78% |
11 | 300383 | 光环新网 | 档案 公告 | 694.47 | 1.08% |
12 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 326.05 | 0.51% |
13 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 510.68 | 0.79% |
14 | 300020 | 银江股份 | 档案 公告 | 380.53 | 0.59% |
15 | 300010 | 豆神教育 | 档案 公告 | 505.30 | 0.79% |
16 | 300288 | 朗玛信息 | 档案 公告 | 338.04 | 0.53% |
17 | 002095 | 生意宝 | 档案 公告 | 315.58 | 0.49% |
18 | 000156 | 华数传媒 | 档案 公告 | 314.28 | 0.49% |
19 | 300297 | 蓝盾股份 | 档案 公告 | 513.27 | 0.80% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 4638.24 | 14.26% |
1 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 5734.82 | 17.63% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 5926.97 | 18.22% |
3 | 002261 | 拓维信息 | 档案 公告 | 3860.29 | 11.86% |
4 | 002281 | 光迅科技 | 档案 公告 | 4350.90 | 13.37% |
5 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 4015.48 | 12.34% |
6 | 002095 | 生意宝 | 档案 公告 | 3861.65 | 11.87% |
7 | 601929 | 吉视传媒 | 档案 公告 | 5756.92 | 17.69% |
8 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 1775.58 | 5.46% |
9 | 002065 | 东华软件 | 档案 公告 | 5905.53 | 18.15% |
10 | 002063 | 远光软件 | 档案 公告 | 5269.17 | 16.19% |
11 | 002376 | 新北洋 | 档案 公告 | 1953.30 | 6.00% |
12 | 002396 | 星网锐捷 | 档案 公告 | 5647.38 | 17.36% |
13 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 5803.42 | 17.84% |
14 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 4328.82 | 13.30% |
15 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 4589.85 | 14.11% |
16 | 002416 | 爱施德 | 档案 公告 | 2082.07 | 6.40% |
17 | 002052 | 同洲电子 | 档案 公告 | 2847.36 | 8.75% |
18 | 000021 | 深科技 | 档案 公告 | 4407.35 | 13.55% |
19 | 002429 | 兆驰股份 | 档案 公告 | 4336.30 | 13.33% |
20 | 603000 | 人民网 | 档案 公告 | 5610.33 | 17.24% |
21 | 002439 | 启明星辰 | 档案 公告 | 5785.35 | 17.78% |
22 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 3644.74 | 11.20% |
23 | 002465 | 海格通信 | 档案 公告 | 4298.53 | 13.21% |
24 | 002467 | 二六三 | 档案 公告 | 3401.53 | 10.45% |
25 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 7297.98 | 22.43% |
26 | 002544 | 杰赛科技 | 档案 公告 | 4175.06 | 12.83% |
27 | 002583 | 海能达 | 档案 公告 | 5576.92 | 17.14% |
28 | 000997 | 新大陆 | 档案 公告 | 5957.21 | 18.31% |
29 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 5925.08 | 18.21% |
30 | 000977 | 浪潮信息 | 档案 公告 | 5099.56 | 15.67% |
31 | 002635 | 安洁科技 | 档案 公告 | 2628.62 | 8.08% |
32 | 002657 | 中科金财 | 档案 公告 | 3479.32 | 10.69% |
33 | 000917 | 电广传媒 | 档案 公告 | 1967.00 | 6.05% |
34 | 000851 | 高鸿股份 | 档案 公告 | 4933.42 | 15.16% |
35 | 000839 | 中信国安 | 档案 公告 | 3837.63 | 11.79% |
36 | 300002 | 神州泰岳 | 档案 公告 | 5462.43 | 16.79% |
37 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 5278.81 | 16.22% |
38 | 300020 | 银江股份 | 档案 公告 | 4654.30 | 14.30% |
39 | 300027 | 华谊兄弟 | 档案 公告 | 4826.85 | 14.83% |
40 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 6740.89 | 20.72% |
41 | 300077 | 国民技术 | 档案 公告 | 4285.10 | 13.17% |
42 | 300079 | 数码科技 | 档案 公告 | 3855.64 | 11.85% |
43 | 300104 | 乐视网 | 档案 公告 | 7838.17 | 24.09% |
44 | 300113 | 顺网科技 | 档案 公告 | 2968.68 | 9.12% |
45 | 300115 | 长盈精密 | 档案 公告 | 6356.40 | 19.54% |
46 | 000829 | 天音控股 | 档案 公告 | 5419.87 | 16.66% |
47 | 000050 | KYUNGBANG | 档案 公告 | 3824.51 | 11.75% |
48 | 300133 | 华策影视 | 档案 公告 | 4653.57 | 14.30% |
49 | 300134 | 大富科技 | 档案 公告 | 2830.39 | 8.70% |
50 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 691.06 | 2.12% |
51 | 300166 | 东方国信 | 档案 公告 | 3090.56 | 9.50% |
52 | 300170 | 汉得信息 | 档案 公告 | 6265.72 | 19.26% |
53 | 300251 | 光线传媒 | 档案 公告 | 5158.60 | 15.85% |
54 | 000823 | 超声电子 | 档案 公告 | 2404.62 | 7.39% |
55 | 300288 | 朗玛信息 | 档案 公告 | 3995.86 | 12.28% |
56 | 300291 | 华录百纳 | 档案 公告 | 5021.91 | 15.43% |
57 | 300295 | 三六五网 | 档案 公告 | 3660.49 | 11.25% |
58 | 300315 | 掌趣科技 | 档案 公告 | 6303.64 | 19.37% |
59 | 000793 | 华闻传媒 | 档案 公告 | 1824.00 | 5.61% |
60 | 300324 | 旋极信息 | 档案 公告 | 3781.89 | 11.62% |
61 | 300336 | 新文化 | 档案 公告 | 743.60 | 2.29% |
62 | 300339 | 润和软件 | 档案 公告 | 743.92 | 2.29% |
63 | 300359 | 全通教育 | 档案 公告 | 2450.10 | 7.53% |
64 | 300367 | 东方网力 | 档案 公告 | 3255.82 | 10.01% |
65 | 300369 | 绿盟科技 | 档案 公告 | 5716.23 | 17.57% |
66 | 300392 | 腾信股份 | 档案 公告 | 3972.79 | 12.21% |
67 | 000748 | 长城信息 | 档案 公告 | 3439.35 | 10.57% |
68 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 5941.72 | 18.26% |
69 | 000681 | 视觉中国 | 档案 公告 | 5252.37 | 16.14% |
70 | 600037 | 歌华有线 | 档案 公告 | 6516.91 | 20.03% |
71 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 5331.69 | 16.39% |
72 | 600060 | 海信视像 | 档案 公告 | 6335.71 | 19.47% |
73 | 600100 | 同方股份 | 档案 公告 | 5431.04 | 16.69% |
74 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 3649.61 | 11.22% |
75 | 600198 | 大唐电信 | 档案 公告 | 5765.37 | 17.72% |
76 | 000547 | 航天发展 | 档案 公告 | 4554.67 | 14.00% |
77 | 000049 | 德赛电池 | 档案 公告 | 5925.23 | 18.21% |
78 | 600410 | 华胜天成 | 档案 公告 | 3079.51 | 9.46% |
79 | 600446 | 金证股份 | 档案 公告 | 5170.74 | 15.89% |
80 | 000536 | 华映科技 | 档案 公告 | 3823.42 | 11.75% |
81 | 600485 | *ST信威 | 档案 公告 | 5454.19 | 16.76% |
82 | 600487 | 亨通光电 | 档案 公告 | 685.80 | 2.11% |
83 | 600498 | 烽火通信 | 档案 公告 | 5906.95 | 18.15% |
84 | 600522 | 中天科技 | 档案 公告 | 4815.80 | 14.80% |
85 | 600536 | 中国软件 | 档案 公告 | 5752.32 | 17.68% |
86 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 5316.26 | 16.34% |
87 | 600584 | 长电科技 | 档案 公告 | 4638.71 | 14.26% |
88 | 600588 | 用友网络 | 档案 公告 | 4786.95 | 14.71% |
89 | 600601 | 方正科技 | 档案 公告 | 6243.40 | 19.19% |
90 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 5720.03 | 17.58% |
91 | 000503 | 国新健康 | 档案 公告 | 3033.07 | 9.32% |
92 | 600718 | 东软集团 | 档案 公告 | 5690.75 | 17.49% |
93 | 600728 | 佳都科技 | 档案 公告 | 4454.72 | 13.69% |
94 | 000156 | 华数传媒 | 档案 公告 | 6159.24 | 18.93% |
95 | 600757 | 长江传媒 | 档案 公告 | 5973.67 | 18.36% |
96 | 600775 | 南京熊猫 | 档案 公告 | 4996.84 | 15.36% |
97 | 600776 | 东方通信 | 档案 公告 | 5198.86 | 15.98% |
98 | 600804 | 鹏博士 | 档案 公告 | 4424.69 | 13.60% |
99 | 600839 | 四川长虹 | 档案 公告 | 5686.05 | 17.48% |
100 | 600845 | 宝信软件 | 档案 公告 | 4001.66 | 12.30% |
101 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 6490.99 | 19.95% |
102 | 600850 | 华东电脑 | 档案 公告 | 5264.23 | 16.18% |
103 | 601231 | 环旭电子 | 档案 公告 | 5526.90 | 16.99% |
104 | 601519 | *ST智慧 | 档案 公告 | 10261.42 | 31.54% |
105 | 002148 | 北纬科技 | 档案 公告 | 2488.21 | 7.65% |
106 | 002138 | 顺络电子 | 档案 公告 | 4500.41 | 13.83% |
107 | 002161 | 远望谷 | 档案 公告 | 2444.55 | 7.51% |
108 | 002106 | 莱宝高科 | 档案 公告 | 736.85 | 2.26% |
109 | 000066 | 中国长城 | 档案 公告 | 5201.09 | 15.99% |
110 | 002104 | 恒宝股份 | 档案 公告 | 4461.81 | 13.71% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 3344.61 | 10.28% |
1 | 002095 | 生意宝 | 档案 公告 | 2072.53 | 6.37% |
2 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 2774.02 | 8.53% |
3 | 000681 | 视觉中国 | 档案 公告 | 3889.87 | 11.96% |
4 | 600757 | 长江传媒 | 档案 公告 | 3625.74 | 11.14% |
5 | 002148 | 北纬科技 | 档案 公告 | 2488.21 | 7.65% |
6 | 600037 | 歌华有线 | 档案 公告 | 4017.68 | 12.35% |
7 | 600775 | 南京熊猫 | 档案 公告 | 2965.26 | 9.11% |
8 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 2908.48 | 8.94% |
9 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 3955.58 | 12.16% |
10 | 600060 | 海信视像 | 档案 公告 | 4058.40 | 12.47% |
11 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 1775.58 | 5.46% |
12 | 600100 | 同方股份 | 档案 公告 | 3100.15 | 9.53% |
13 | 600776 | 东方通信 | 档案 公告 | 3204.78 | 9.85% |
14 | 002439 | 启明星辰 | 档案 公告 | 4554.59 | 14.00% |
15 | 000547 | 航天发展 | 档案 公告 | 3108.09 | 9.55% |
16 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 3354.87 | 10.31% |
17 | 002429 | 兆驰股份 | 档案 公告 | 3543.90 | 10.89% |
18 | 000049 | 德赛电池 | 档案 公告 | 3140.25 | 9.65% |
19 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 3865.82 | 11.88% |
20 | 600198 | 大唐电信 | 档案 公告 | 3410.56 | 10.48% |
21 | 002261 | 拓维信息 | 档案 公告 | 2400.90 | 7.38% |
22 | 000536 | 华映科技 | 档案 公告 | 3275.25 | 10.07% |
23 | 600804 | 鹏博士 | 档案 公告 | 3722.80 | 11.44% |
24 | 601519 | *ST智慧 | 档案 公告 | 8267.90 | 25.41% |
25 | 600410 | 华胜天成 | 档案 公告 | 1612.44 | 4.96% |
26 | 600839 | 四川长虹 | 档案 公告 | 2923.51 | 8.99% |
27 | 002416 | 爱施德 | 档案 公告 | 1865.83 | 5.73% |
28 | 600446 | 金证股份 | 档案 公告 | 4802.07 | 14.76% |
29 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 3259.72 | 10.02% |
30 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 3361.13 | 10.33% |
31 | 002104 | 恒宝股份 | 档案 公告 | 2176.81 | 6.69% |
32 | 600485 | *ST信威 | 档案 公告 | 3276.95 | 10.07% |
33 | 600845 | 宝信软件 | 档案 公告 | 2387.83 | 7.34% |
34 | 601929 | 吉视传媒 | 档案 公告 | 3290.15 | 10.11% |
35 | 600498 | 烽火通信 | 档案 公告 | 3497.47 | 10.75% |
36 | 002161 | 远望谷 | 档案 公告 | 2444.55 | 7.51% |
37 | 600522 | 中天科技 | 档案 公告 | 2315.38 | 7.12% |
38 | 600850 | 华东电脑 | 档案 公告 | 3301.67 | 10.15% |
39 | 600536 | 中国软件 | 档案 公告 | 3665.17 | 11.26% |
40 | 300104 | 乐视网 | 档案 公告 | 5432.30 | 16.70% |
41 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 3656.13 | 11.24% |
42 | 300079 | 数码科技 | 档案 公告 | 3153.44 | 9.69% |
43 | 300113 | 顺网科技 | 档案 公告 | 2774.23 | 8.53% |
44 | 300077 | 国民技术 | 档案 公告 | 3313.10 | 10.18% |
45 | 000503 | 国新健康 | 档案 公告 | 2414.95 | 7.42% |
46 | 002065 | 东华软件 | 档案 公告 | 3560.22 | 10.94% |
47 | 300115 | 长盈精密 | 档案 公告 | 3447.38 | 10.60% |
48 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 4068.88 | 12.51% |
49 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 3645.43 | 11.20% |
50 | 300133 | 华策影视 | 档案 公告 | 3183.03 | 9.78% |
51 | 000823 | 超声电子 | 档案 公告 | 2404.62 | 7.39% |
52 | 600584 | 长电科技 | 档案 公告 | 2257.02 | 6.94% |
53 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 4458.42 | 13.70% |
54 | 300134 | 大富科技 | 档案 公告 | 2662.34 | 8.18% |
55 | 002281 | 光迅科技 | 档案 公告 | 3226.63 | 9.92% |
56 | 300027 | 华谊兄弟 | 档案 公告 | 3233.39 | 9.94% |
57 | 600588 | 用友网络 | 档案 公告 | 3670.69 | 11.28% |
58 | 300166 | 东方国信 | 档案 公告 | 2517.21 | 7.74% |
59 | 002106 | 莱宝高科 | 档案 公告 | 736.85 | 2.26% |
60 | 300170 | 汉得信息 | 档案 公告 | 5478.44 | 16.84% |
61 | 300020 | 银江股份 | 档案 公告 | 3646.68 | 11.21% |
62 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 3669.37 | 11.28% |
63 | 600601 | 方正科技 | 档案 公告 | 4108.18 | 12.63% |
64 | 300251 | 光线传媒 | 档案 公告 | 3674.18 | 11.29% |
