运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:0.70%(每年) | 托管费率:0.20%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 深成指B | 206.74% |
2 | 有色B | 121.08% |
3 | 鹏华国防B | 110.32% |
4 | 银华800B | 104.00% |
5 | 申万电子B | 100.36% |
6 | 军工股B | 90.95% |
7 | 信诚中证800有色指数分级B | 86.66% |
182 | 银华转债B | 1.45% |
截止:2020-07-28
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华锐进 | 51.02% |
2 | 银华鑫瑞 | 46.92% |
3 | 银华鑫利 | 45.05% |
4 | 银华盛利混合发起式 | 41.19% |
5 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 41.11% |
6 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 40.33% |
7 | 银华300B | 39.64% |
102 | 银华转债B | 1.45% |
截止:2020-07-28
更多