| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-04 | 2017-12-04 | 0.4169 | 0.4330 | 1.0000 |
| 2015-08-25 | 2015-08-25 | 0.4052 | 0.4290 | 1.0000 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 0.1335 | 0.2530 | 1.0000 |
| 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2.5725 | 2.6790 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 深成指B | 206.74% |
| 2 | 有色B | 121.08% |
| 3 | 鹏华国防B | 110.32% |
| 4 | 银华800B | 104.00% |
| 5 | 申万电子B | 100.36% |
| 6 | 军工股B | 90.95% |
| 7 | 信诚中证800有色指数分级B | 86.66% |
| 182 | 银华转债B | 1.45% |
截止:2020-07-28
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华锐进 | 51.02% |
| 2 | 银华鑫瑞 | 46.92% |
| 3 | 银华鑫利 | 45.05% |
| 4 | 银华盛利混合发起式 | 41.19% |
| 5 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 41.11% |
| 6 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 40.33% |
| 7 | 银华300B | 39.64% |
| 102 | 银华转债B | 1.45% |
截止:2020-07-28
更多