姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
张俊杰 | 2014-12-10 | 2015-05-04 | 45天 | 0.49% |
洪利平 | 2014-11-22 | 2015-05-04 | 63天 | -1.54% |
邱新红 | 2013-05-02 | 2014-11-22 | 1年212天 | 3.70% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国创业板B份额 | 150.48% |
2 | 申万进取 | 107.96% |
3 | 鹏华传媒分级B | 106.01% |
4 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 100.47% |
5 | 信息B | 96.05% |
6 | 富国移动互联网B份额 | 91.46% |
7 | 申万环保B份额 | 87.83% |
117 | 金鹰元盛分级债券B | 2.15% |
截止:2015-04-30
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 金鹰中证500指数分级B | 64.67% |
2 | 金鹰核心资源股票 | 59.01% |
3 | 金鹰主题优势股票 | 55.88% |
4 | 金鹰稳健成长股票 | 43.72% |
5 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 41.90% |
6 | 金鹰中证500指数分级 | 41.71% |
7 | 金鹰行业优势股票 | 41.17% |
18 | 金鹰元盛分级债券B | 2.15% |
截止:2015-04-30
更多