| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:0.70%(每年) | 托管费率:0.20%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中融煤炭B | 30.73% |
| 2 | 建信有色金属分级B | 23.31% |
| 3 | 招商中证煤炭B | 20.32% |
| 4 | 鹏华资源分级B | 19.88% |
| 5 | 有色B | 19.01% |
| 6 | 银华中证国防安全指数分级B | 16.91% |
| 7 | 招商中证白酒B | 16.39% |
| 230 | 鹏华丰利分级债券B | 0.78% |
截止:2016-04-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华弘盛混合C | 43.06% |
| 2 | 鹏华资源分级B | 19.88% |
| 3 | 鹏华美国房地产(QDII) | 11.79% |
| 4 | 鹏华资源分级 | 10.37% |
| 5 | 鹏华银行分级B | 7.09% |
| 6 | 证保B | 4.72% |
| 7 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 4.59% |
| 72 | 鹏华丰利分级债券B | 0.78% |
截止:2016-04-20
更多