序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 87.05 | 0.09% |
1 | 688396 | 华润微 | 档案 公告 | 77.06 | 0.08% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 458.04 | 0.45% |
3 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 71.47 | 0.07% |
4 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 229.27 | 0.23% |
5 | 688158 | 优刻得 | 档案 公告 | 68.79 | 0.07% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 400.26 | 0.40% |
7 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 355.11 | 0.35% |
8 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 74.09 | 0.07% |
9 | 688126 | 沪硅产业 | 档案 公告 | 85.79 | 0.08% |
10 | 603160 | 汇顶科技 | 档案 公告 | 120.69 | 0.12% |
11 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 77.04 | 0.08% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 129.18 | 0.13% |
13 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 60.77 | 0.06% |
14 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 114.06 | 0.11% |
15 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 547.86 | 0.54% |
16 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 115.06 | 0.11% |
17 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 124.01 | 0.12% |
18 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 1127.20 | 1.11% |
19 | 688169 | 石头科技 | 档案 公告 | 140.58 | 0.14% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 757.94 | 0.61% |
1 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 5246.83 | 4.24% |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 6137.24 | 4.96% |
3 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 943.38 | 0.76% |
4 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 958.61 | 0.77% |
5 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 897.18 | 0.72% |
6 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 746.95 | 0.60% |
7 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 737.79 | 0.60% |
8 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 845.88 | 0.68% |
9 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 1283.87 | 1.04% |
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 712.39 | 0.58% |
11 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 1063.64 | 0.86% |
12 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 719.65 | 0.58% |
13 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 983.09 | 0.79% |
14 | 002120 | 韵达股份 | 档案 公告 | 2054.10 | 1.66% |
15 | 603160 | 汇顶科技 | 档案 公告 | 931.44 | 0.75% |
16 | 688009 | 中国通号 | 档案 公告 | 862.61 | 0.70% |
17 | 603986 | 兆易创新 | 档案 公告 | 770.83 | 0.62% |
18 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 889.59 | 0.72% |
19 | 600585 | 海螺水泥 | 档案 公告 | 1052.59 | 0.85% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 451.90 | 0.37% |
1 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 946.48 | 0.76% |
2 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 640.31 | 0.52% |
3 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 578.68 | 0.47% |
4 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 379.84 | 0.31% |
5 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 328.64 | 0.27% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 577.25 | 0.47% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 671.20 | 0.54% |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 614.16 | 0.50% |
9 | 600522 | 中天科技 | 档案 公告 | 424.12 | 0.34% |
10 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 386.68 | 0.31% |
11 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 673.19 | 0.54% |
12 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 312.85 | 0.25% |
13 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 500.29 | 0.40% |
14 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 802.73 | 0.65% |
15 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 457.04 | 0.37% |
16 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 777.03 | 0.63% |
17 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 829.60 | 0.67% |
18 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 602.01 | 0.49% |
19 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 430.21 | 0.35% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 2766.29 | 2.94% |
1 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 2382.75 | 2.54% |
2 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 2735.89 | 2.91% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 5716.24 | 6.08% |
4 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 4462.37 | 4.75% |
5 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 4489.82 | 4.78% |
6 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 2364.56 | 2.52% |
7 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 3788.84 | 4.03% |
8 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 3594.42 | 3.83% |
9 | 601138 | 工业富联 | 档案 公告 | 2284.31 | 2.43% |
10 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 2566.01 | 2.73% |
11 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 3383.13 | 3.60% |
12 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 3587.25 | 3.82% |
13 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 2126.22 | 2.26% |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 4362.23 | 4.64% |
15 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 2393.40 | 2.55% |
16 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 2562.43 | 2.73% |
17 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 2881.20 | 3.07% |
18 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 4386.91 | 4.67% |
19 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 3628.43 | 3.86% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 3520.27 | 3.75% |
1 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 2893.28 | 3.08% |
2 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 2372.94 | 2.53% |
3 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 1869.52 | 1.99% |
4 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 2739.08 | 2.92% |
5 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 1994.87 | 2.12% |
6 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 2019.43 | 2.15% |
7 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 1618.01 | 1.72% |
8 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 2427.98 | 2.58% |
9 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 2751.59 | 2.93% |
10 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 3658.90 | 3.89% |
11 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 1445.17 | 1.54% |
12 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 3397.20 | 3.62% |
13 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 2952.71 | 3.14% |
14 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 4689.96 | 4.99% |
15 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 2065.95 | 2.20% |
16 | 601138 | 工业富联 | 档案 公告 | 2284.31 | 2.43% |
17 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 1888.36 | 2.01% |
18 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 2002.97 | 2.13% |
19 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 3352.36 | 3.57% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 2128.67 | 12.42% |
1 | 000625 | 长安汽车 | 档案 公告 | 537.13 | 3.13% |
2 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 5141.33 | 30.01% |
3 | 300024 | 机器人 | 档案 公告 | 464.29 | 2.71% |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 2025.98 | 11.82% |
5 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 3790.21 | 22.12% |
6 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 1473.53 | 8.60% |
7 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 480.87 | 2.81% |
8 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 2054.15 | 11.99% |
9 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 881.40 | 5.14% |
10 | 300124 | 汇川技术 | 档案 公告 | 743.49 | 4.34% |
11 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 4245.26 | 24.78% |
12 | 000848 | 承德露露 | 档案 公告 | 544.89 | 3.18% |
13 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 664.39 | 3.88% |
14 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 5590.75 | 32.63% |
15 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 5202.53 | 30.36% |
16 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 3927.31 | 22.92% |
17 | 600563 | 法拉电子 | 档案 公告 | 562.10 | 3.28% |
18 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 2230.96 | 13.02% |
19 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 2440.62 | 14.24% |
20 | 600660 | 福耀玻璃 | 档案 公告 | 675.18 | 3.94% |
21 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 3529.56 | 20.60% |
22 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 2802.88 | 16.36% |
23 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 2627.83 | 15.34% |
24 | 000596 | 古井贡酒 | 档案 公告 | 652.30 | 3.81% |
25 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 774.17 | 4.52% |
26 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 503.32 | 2.94% |
27 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 2769.45 | 16.16% |
28 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 1987.28 | 11.60% |
29 | 600522 | 中天科技 | 档案 公告 | 1553.63 | 9.07% |
30 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 649.20 | 3.79% |
31 | 600690 | 海尔智家 | 档案 公告 | 978.87 | 5.71% |
32 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 451.52 | 2.64% |
33 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 730.63 | 4.26% |
34 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 2279.42 | 13.30% |
35 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 1054.84 | 6.16% |
36 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 1426.64 | 8.33% |
37 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 3424.36 | 19.99% |
38 | 000049 | 德赛电池 | 档案 公告 | 538.45 | 3.14% |
39 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 5131.92 | 29.95% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 271.12 | 1.58% |
1 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 308.39 | 1.80% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 572.38 | 3.34% |
3 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 415.86 | 2.43% |
4 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 320.18 | 1.87% |
5 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 536.53 | 3.13% |
6 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 347.33 | 2.03% |
7 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 553.29 | 3.23% |
8 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 349.37 | 2.04% |
9 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 273.63 | 1.60% |
10 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 256.06 | 1.49% |
11 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 319.55 | 1.86% |
12 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 317.17 | 1.85% |
13 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 790.87 | 4.62% |
14 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 281.91 | 1.65% |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 713.71 | 4.17% |
16 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 576.67 | 3.37% |
17 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 630.33 | 3.68% |
18 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 698.76 | 4.08% |
19 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 463.03 | 2.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 2081.71 | 3.35% |
1 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 2816.60 | 4.54% |
2 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 1212.66 | 1.95% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 3478.91 | 5.60% |
4 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 2144.84 | 3.45% |
5 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 2681.96 | 4.32% |
6 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 1761.97 | 2.84% |
7 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 1477.13 | 2.38% |
8 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 2083.82 | 3.36% |
9 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 3775.02 | 6.08% |
10 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 4028.43 | 6.49% |
11 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 2059.20 | 3.32% |
12 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 2265.65 | 3.65% |
13 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 3906.75 | 6.29% |
14 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 2409.02 | 3.88% |
15 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 1755.19 | 2.83% |
16 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 3664.04 | 5.90% |
17 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 1636.78 | 2.64% |
18 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 1702.13 | 2.74% |
19 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 1663.64 | 2.68% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 782.44 | 1.26% |
1 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 901.56 | 1.45% |
2 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 520.21 | 0.84% |
3 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 335.76 | 0.54% |
4 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 383.38 | 0.62% |
5 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 478.62 | 0.77% |
6 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 322.79 | 0.52% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 450.07 | 0.72% |
8 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 299.10 | 0.48% |
9 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 304.43 | 0.49% |
10 | 601727 | 上海电气 | 档案 公告 | 478.60 | 0.77% |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 558.43 | 0.90% |
12 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 536.63 | 0.86% |
13 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 586.49 | 0.94% |
14 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 659.28 | 1.06% |
15 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 495.26 | 0.80% |
16 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 906.73 | 1.46% |
17 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 527.55 | 0.85% |
18 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 425.49 | 0.69% |
19 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 802.27 | 1.29% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 3920.41 | 4.53% |
1 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 4276.26 | 4.94% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 2757.61 | 3.19% |
3 | 600031 | 三一重工 | 档案 公告 | 1333.22 | 1.54% |
4 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 4241.90 | 4.91% |
5 | 000625 | 长安汽车 | 档案 公告 | 1308.45 | 1.51% |
6 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 2273.33 | 2.63% |
7 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 1408.60 | 1.63% |
8 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 2690.67 | 3.11% |
9 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 2126.11 | 2.46% |
10 | 601727 | 上海电气 | 档案 公告 | 2530.51 | 2.93% |
11 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 2987.63 | 3.45% |
12 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 1781.44 | 2.06% |
13 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 1964.70 | 2.27% |
14 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 3716.36 | 4.30% |
15 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 1850.59 | 2.14% |
16 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 2094.54 | 2.42% |
17 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 1323.39 | 1.53% |
18 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 2037.68 | 2.36% |
19 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 1398.47 | 1.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 309.18 | 0.36% |
1 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 290.26 | 0.34% |
2 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 629.61 | 0.73% |
3 | 000338 | 潍柴动力 | 档案 公告 | 259.18 | 0.30% |
4 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 698.58 | 0.81% |
5 | 002385 | 大北农 | 档案 公告 | 264.50 | 0.31% |
6 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 676.68 | 0.78% |
7 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 277.47 | 0.32% |
8 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 488.30 | 0.56% |
9 | 600031 | 三一重工 | 档案 公告 | 968.97 | 1.12% |
10 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 395.49 | 0.46% |
11 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 554.92 | 0.64% |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 584.70 | 0.68% |
13 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 1269.58 | 1.47% |
14 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 254.72 | 0.29% |
15 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 634.97 | 0.73% |
16 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 485.51 | 0.56% |
17 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 254.56 | 0.29% |
18 | 601727 | 上海电气 | 档案 公告 | 700.53 | 0.81% |
19 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 1677.49 | 1.94% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 2036.19 | 3.23% |
1 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 3485.51 | 5.52% |
2 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 1061.08 | 1.68% |
3 | 600031 | 三一重工 | 档案 公告 | 1677.67 | 2.66% |
4 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 877.73 | 1.39% |
5 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 1521.90 | 2.41% |
6 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 3021.53 | 4.79% |
7 | 000848 | 承德露露 | 档案 公告 | 876.07 | 1.39% |
8 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 851.76 | 1.35% |
9 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 1300.96 | 2.06% |
10 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 1100.86 | 1.74% |
11 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 1669.93 | 2.65% |
12 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 2076.66 | 3.29% |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 2358.34 | 3.74% |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 1754.39 | 2.78% |
15 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 1414.01 | 2.24% |
16 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 2122.90 | 3.36% |
17 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 1734.24 | 2.75% |
18 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 1412.52 | 2.24% |
19 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 931.44 | 1.48% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 264.02 | 0.42% |
1 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 86.73 | 0.14% |
2 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 71.15 | 0.11% |
3 | 600315 | 上海家化 | 档案 公告 | 479.76 | 0.76% |
4 | 600261 | 阳光照明 | 档案 公告 | 143.89 | 0.23% |
5 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 31.13 | 0.05% |
6 | 600031 | 三一重工 | 档案 公告 | 75.13 | 0.12% |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 档案 公告 | 342.06 | 0.54% |
8 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 286.70 | 0.45% |
9 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 735.08 | 1.16% |
10 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 830.52 | 1.32% |
11 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 220.86 | 0.35% |
12 | 002376 | 新北洋 | 档案 公告 | 34.25 | 0.05% |
13 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 119.34 | 0.19% |
14 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 250.81 | 0.40% |
15 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 123.02 | 0.19% |
16 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 31.72 | 0.05% |
17 | 000338 | 潍柴动力 | 档案 公告 | 39.48 | 0.06% |
18 | 600805 | 悦达投资 | 档案 公告 | 28.35 | 0.04% |
19 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 66.02 | 0.10% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 7682.07 | 12.17% |
1 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 6147.38 | 9.74% |
2 | 600111 | 北方稀土 | 档案 公告 | 2749.32 | 4.36% |
3 | 000338 | 潍柴动力 | 档案 公告 | 1780.05 | 2.82% |
4 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 3257.98 | 5.16% |
5 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 1865.76 | 2.96% |
6 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 3804.30 | 6.03% |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 档案 公告 | 1849.39 | 2.93% |
8 | 600887 | 伊利股份 | 档案 公告 | 5270.74 | 8.35% |
9 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 5455.01 | 8.64% |
10 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 1886.89 | 2.99% |
11 | 601727 | 上海电气 | 档案 公告 | 2113.54 | 3.35% |
12 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 3329.93 | 5.28% |
13 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 4575.42 | 7.25% |
14 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 4019.23 | 6.37% |
15 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 3388.79 | 5.37% |
16 | 600690 | 海尔智家 | 档案 公告 | 1497.20 | 2.37% |
17 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 3490.12 | 5.53% |
18 | 600031 | 三一重工 | 档案 公告 | 6298.62 | 9.98% |
19 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 5354.02 | 8.48% |
20 | 600019 | 宝钢股份 | 档案 公告 | 1822.55 | 2.89% |
21 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 4478.32 | 7.10% |
22 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 1798.25 | 2.85% |
23 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 8591.07 | 13.61% |
24 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 4750.54 | 7.53% |
25 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 6678.59 | 10.58% |
26 | 600160 | 巨化股份 | 档案 公告 | 1469.27 | 2.33% |
27 | 000527 | 美的电器 | 档案 公告 | 2162.13 | 3.43% |
28 | 600805 | 悦达投资 | 档案 公告 | 1878.44 | 2.98% |
29 | 000157 | 中联重科 | 档案 公告 | 2764.10 | 4.38% |
30 | 600315 | 上海家化 | 档案 公告 | 4640.42 | 7.35% |
31 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 5692.29 | 9.02% |
32 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 1692.25 | 2.68% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600111 | 北方稀土 | 档案 公告 | 2749.32 | 4.36% |
1 | 600406 | 国电南瑞 | 档案 公告 | 4575.42 | 7.25% |
2 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 3329.93 | 5.28% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 5354.02 | 8.48% |
4 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 3490.12 | 5.53% |
5 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 6147.38 | 9.74% |
6 | 300070 | 碧水源 | 档案 公告 | 4750.54 | 7.53% |
7 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 3388.79 | 5.37% |
8 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 5692.29 | 9.02% |
9 | 601727 | 上海电气 | 档案 公告 | 2113.54 | 3.35% |
10 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 6678.59 | 10.58% |
11 | 000970 | KOR CASTIRON PIPE | 档案 公告 | 4019.23 | 6.37% |
12 | 600031 | 三一重工 | 档案 公告 | 6298.62 | 9.98% |
13 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 7682.07 | 12.17% |
14 | 600315 | 上海家化 | 档案 公告 | 4640.42 | 7.35% |
15 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 8591.07 | 13.61% |
16 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 3804.30 | 6.03% |
17 | 000157 | 中联重科 | 档案 公告 | 2764.10 | 4.38% |
18 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 5455.01 | 8.64% |
19 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 3257.98 | 5.16% |
20 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 4478.32 | 7.10% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000333 | 美的集团 | 档案 公告 | 1097.88 | 1.09% |
1 | 601398 | 工商银行 | 档案 公告 | 1590.63 | 1.57% |
2 | 600104 | 上汽集团 | 档案 公告 | 795.14 | 0.79% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 3362.35 | 3.32% |
4 | 002008 | 大族激光 | 档案 公告 | 757.46 | 0.75% |
5 | 000895 | 双汇发展 | 档案 公告 | 2134.12 | 2.11% |
6 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 1728.23 | 1.71% |
7 | 000002 | 万科A | 档案 公告 | 1259.45 | 1.25% |
8 | 000651 | 格力电器 | 档案 公告 | 1171.77 | 1.16% |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 档案 公告 | 2216.33 | 2.19% |
10 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 1848.34 | 1.83% |
11 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 1012.80 | 1.00% |
12 | 601988 | 中国银行 | 档案 公告 | 1055.56 | 1.04% |
13 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 1476.16 | 1.46% |
