姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
张帆 | 2013-09-18 | 2014-06-27 | 276天 | 0.31% |
杨衡 | 2012-12-27 | 2014-04-10 | 1年114天 | -6.20% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实多利进取 | 20.70% |
2 | 银华转债B | 19.68% |
3 | 新华惠鑫分级债券B | 17.96% |
4 | 德邦德信中高企债指数分级B | 17.35% |
5 | 泰达宏利聚利分级债券B | 14.44% |
6 | 浦银安盛增利分级债券B | 13.54% |
7 | 工银增利分级债券B | 12.15% |
42 | 长盛同丰分级债券B | 3.82% |
截止:2014-06-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 长盛量化红利股票 | 6.19% |
2 | 长盛纯债债券A类 | 5.59% |
3 | 长盛纯债债券C类 | 5.52% |
4 | 长盛积极配置债券 | 4.28% |
5 | 长盛成长价值混合 | 4.26% |
6 | 长盛季季红1年期定期开放债券A | 4.03% |
7 | 长盛中信全债指数增强债券 | 3.97% |
10 | 长盛同丰分级债券B | 3.82% |
截止:2014-06-26
更多