持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 87.10 | 383.25 | 7.79% |
2 | 600028 | 中国石化 | 84.76 | 331.40 | 6.73% |
3 | 601088 | 中国神华 | 20.90 | 300.07 | 6.10% |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.84 | 259.54 | 5.27% |
5 | 601857 | 中国石油 | 61.55 | 257.89 | 5.24% |
6 | 600547 | 山东黄金 | 6.59 | 241.29 | 4.90% |
7 | 601225 | 陕西煤业 | 25.35 | 182.74 | 3.71% |
8 | 603799 | 华友钴业 | 4.34 | 168.59 | 3.43% |
9 | 603993 | 洛阳钼业 | 44.77 | 164.30 | 3.34% |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 5.64 | 129.51 | 2.63% |
1 | 600028 | 中国石化 | 85.79 | 380.07 | 7.72% |
2 | 601088 | 中国神华 | 21.15 | 343.49 | 6.97% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 88.17 | 325.35 | 6.61% |
4 | 601857 | 中国石油 | 62.30 | 287.84 | 5.84% |
5 | 600547 | 山东黄金 | 6.67 | 229.04 | 4.65% |
6 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.90 | 197.37 | 4.01% |
7 | 601225 | 陕西煤业 | 25.65 | 191.87 | 3.90% |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 45.31 | 157.24 | 3.19% |
9 | 600111 | 北方稀土 | 13.98 | 125.70 | 2.55% |
10 | 002340 | 格林美 | 26.62 | 123.76 | 2.51% |
1 | 600028 | 中国石化 | 92.22 | 471.23 | 7.63% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 94.78 | 435.03 | 7.05% |
3 | 601088 | 中国神华 | 22.74 | 414.92 | 6.72% |
4 | 601857 | 中国石油 | 66.97 | 390.46 | 6.33% |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 27.57 | 247.86 | 4.02% |
6 | 600547 | 山东黄金 | 7.17 | 233.86 | 3.79% |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 48.71 | 212.36 | 3.44% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 6.14 | 185.28 | 3.00% |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 5.27 | 183.61 | 2.97% |
10 | 603799 | 华友钴业 | 4.46 | 175.71 | 2.85% |
1 | 600028 | 中国石化 | 96.83 | 486.10 | 8.38% |
2 | 601088 | 中国神华 | 23.87 | 448.32 | 7.72% |
3 | 601857 | 中国石油 | 58.60 | 362.75 | 6.25% |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 87.62 | 286.52 | 4.94% |
5 | 600547 | 山东黄金 | 7.53 | 255.13 | 4.40% |
6 | 601225 | 陕西煤业 | 28.95 | 252.74 | 4.35% |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 51.14 | 186.16 | 3.21% |
8 | 600111 | 北方稀土 | 15.78 | 171.50 | 2.96% |
9 | 601600 | 中国铝业 | 47.33 | 166.60 | 2.87% |
10 | 600516 | 方大炭素 | 11.69 | 135.88 | 2.34% |
1 | 600028 | 中国石化 | 101.21 | 553.61 | 8.55% |
2 | 601088 | 中国神华 | 24.95 | 508.53 | 7.86% |
3 | 601857 | 中国石油 | 61.25 | 421.40 | 6.51% |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 91.59 | 345.28 | 5.33% |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 30.26 | 279.60 | 4.32% |
6 | 600547 | 山东黄金 | 5.62 | 231.38 | 3.57% |
7 | 600111 | 北方稀土 | 16.49 | 211.72 | 3.27% |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 53.45 | 211.68 | 3.27% |
9 | 601600 | 中国铝业 | 49.47 | 193.93 | 3.00% |
10 | 600516 | 方大炭素 | 12.22 | 150.20 | 2.32% |
1 | 600028 | 中国石化 | 106.41 | 610.79 | 8.73% |
2 | 601857 | 中国石油 | 69.36 | 527.12 | 7.53% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 103.71 | 364.03 | 5.20% |
4 | 601088 | 中国神华 | 16.96 | 332.54 | 4.75% |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 34.26 | 305.29 | 4.36% |
6 | 603993 | 洛阳钼业 | 60.54 | 282.10 | 4.03% |
7 | 601600 | 中国铝业 | 56.01 | 234.70 | 3.35% |
8 | 600111 | 北方稀土 | 18.68 | 208.28 | 2.98% |
9 | 600516 | 方大炭素 | 9.20 | 207.74 | 2.97% |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 5.87 | 206.40 | 2.95% |
1 | 600028 | 中国石化 | 112.42 | 567.71 | 8.97% |
2 | 601857 | 中国石油 | 73.27 | 528.26 | 8.35% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 109.55 | 365.91 | 5.78% |
4 | 601088 | 中国神华 | 18.53 | 332.76 | 5.26% |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 37.45 | 278.66 | 4.40% |
6 | 603993 | 洛阳钼业 | 63.95 | 240.44 | 3.80% |
7 | 601600 | 中国铝业 | 59.51 | 211.27 | 3.34% |
8 | 600547 | 山东黄金 | 6.95 | 210.21 | 3.32% |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 6.20 | 181.84 | 2.87% |
10 | 600111 | 北方稀土 | 20.41 | 178.99 | 2.83% |
1 | 600028 | 中国石化 | 101.75 | 724.45 | 9.71% |
2 | 601857 | 中国石油 | 62.70 | 574.94 | 7.71% |
3 | 601088 | 中国神华 | 19.16 | 390.62 | 5.24% |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 100.44 | 358.58 | 4.81% |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 38.71 | 336.81 | 4.52% |
6 | 601600 | 中国铝业 | 63.66 | 256.56 | 3.44% |
7 | 603799 | 华友钴业 | 4.82 | 256.75 | 3.44% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 6.68 | 254.23 | 3.41% |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 7.55 | 245.14 | 3.29% |
10 | 600516 | 方大炭素 | 10.39 | 232.54 | 3.12% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | B | 采矿业 | 52.83 | 1.07% |
2 | C | 制造业 | 120.54 | 2.45% |
3 | S | 综合 | 105.25 | 2.14% |
1 | B | 采矿业 | 2790.76 | 56.66% |
2 | C | 制造业 | 1654.34 | 33.59% |
3 | S | 综合 | 113.60 | 2.31% |
1 | B | 采矿业 | 3498.96 | 56.68% |
2 | C | 制造业 | 2173.61 | 35.21% |
3 | S | 综合 | 165.41 | 2.68% |
1 | B | 采矿业 | 3357.72 | 57.86% |
2 | C | 制造业 | 1929.93 | 33.25% |
3 | S | 综合 | 129.10 | 2.22% |
1 | B | 采矿业 | 3806.86 | 58.81% |
2 | C | 制造业 | 2160.24 | 33.37% |
3 | S | 综合 | 143.00 | 2.21% |
1 | B | 采矿业 | 4033.12 | 57.64% |
2 | C | 制造业 | 2433.30 | 34.78% |
3 | S | 综合 | 163.80 | 2.34% |
1 | B | 采矿业 | 3615.28 | 57.13% |
2 | C | 制造业 | 2086.82 | 32.98% |
3 | S | 综合 | 35.26 | 0.56% |
1 | B | 采矿业 | 4108.66 | 55.08% |
2 | C | 制造业 | 2790.44 | 37.41% |
3 | S | 综合 | 47.77 | 0.64% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 鹏华国防B | 78.61% |
3 | 军工股B | 70.67% |
4 | 易方达军工指数分级B | 68.97% |
5 | 长盛中证证券公司分级B | 68.07% |
6 | 深成指B | 65.75% |
7 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
83 | 银华鑫瑞 | 18.05% |
截止:2020-09-29
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华鑫利 | 34.41% |
2 | 银华300B | 30.74% |
3 | 银华中国梦30股票 | 28.07% |
4 | 银华消费主题混合 | 24.11% |
5 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 23.02% |
6 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 22.89% |
7 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 22.27% |
16 | 银华鑫瑞 | 18.05% |
截止:2020-09-29
更多