| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| -- | 0.00% | 暂无 |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| -- | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.15%(每年) | 托管费率:0.05%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 263 | 贝莱德稳利63个月封闭债券 | 0.06% |
截止:2026-10-27
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | 1.13% |
| 2 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C | 1.09% |
| 3 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.00% |
| 4 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 0.94% |
| 5 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 0.90% |
| 6 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 0.90% |
| 7 | 贝莱德和悦利率债A | 0.88% |
| 16 | 贝莱德稳利63个月封闭债券 | 0.06% |
截止:2026-10-27
更多