| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 263 | 贝莱德稳利63个月封闭债券 | 0.06% |
截止:2026-10-27
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | 1.13% |
| 2 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C | 1.09% |
| 3 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.00% |
| 4 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 0.94% |
| 5 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 0.90% |
| 6 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 0.90% |
| 7 | 贝莱德和悦利率债A | 0.88% |
| 16 | 贝莱德稳利63个月封闭债券 | 0.06% |
截止:2026-10-27
更多