累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.0093元 | 1 | 2023-07-28 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0093元 | 2023-07-28 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-07-25 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
242 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.90% |
截止:2023-09-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 南方原油(LOF-QDII)A | 20.82% |
2 | 南方原油C | 20.64% |
3 | 南方中证全指证券ETF | 10.78% |
4 | 南方全指证券联接A | 10.59% |
5 | 南方全指证券联接C | 10.49% |
6 | 南方中证银行ETF | 6.85% |
7 | 南方瑞祥一年混合A | 6.58% |
46 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.90% |
截止:2023-09-26
更多