汇添富创新未来18个月封闭混合C 报告期末总份额 亿份,比上期增加 --% , 期末净资产 亿元,比上期增加 --% 。
| 报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 160.12% |
| 2 | 信诚中证800有色指数分级B | 104.87% |
| 3 | 银华800B | 104.00% |
| 4 | 新能车B | 92.92% |
| 5 | 酒B | 83.72% |
| 6 | 招商中证煤炭B | 79.67% |
| 7 | 有色B | 77.97% |
| 104 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 11.92% |
截止:2021-01-08
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 62.06% |
| 2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 61.95% |
| 3 | 汇添富环保行业股票 | 47.67% |
| 4 | 汇添富盈泰灵活配置混合 | 41.53% |
| 5 | 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 31.08% |
| 6 | 汇添富中证主要消费ETF | 29.69% |
| 7 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 28.18% |
| % | ||
截止:2021-01-08
更多