| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| -- | 0.00% | 暂无 |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 0天-7天 | 1.50% | |
| 7天(包含)-30天 | 0.75% | |
| 30天(包含)-1年 | 0.50% | |
| 1年以上(包含) | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:1.50%(每年) | 托管费率:0.20%(每年) | 销售服务费:0.40% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 160.12% |
| 2 | 信诚中证800有色指数分级B | 104.87% |
| 3 | 银华800B | 104.00% |
| 4 | 新能车B | 92.92% |
| 5 | 酒B | 83.72% |
| 6 | 招商中证煤炭B | 79.67% |
| 7 | 有色B | 77.97% |
| 104 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 11.92% |
截止:2021-01-08
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 62.06% |
| 2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 61.95% |
| 3 | 汇添富环保行业股票 | 47.67% |
| 4 | 汇添富盈泰灵活配置混合 | 41.53% |
| 5 | 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 31.08% |
| 6 | 汇添富中证主要消费ETF | 29.69% |
| 7 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 28.18% |
| % | ||
截止:2021-01-08
更多