字母序号 | 证券公司() | 银行() | 其他(2) |
---|---|---|---|
A-G | |||
H—N | 基煜基金 | ||
O-T | 天天基金 | ||
U-Z |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 交银丰享收益债券A | 97.60% |
2 | 海富通瑞益债券 | 24.08% |
3 | 前海开源瑞和债券C | 20.53% |
4 | 方正富邦惠利纯债C | 18.22% |
5 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.50% |
6 | 建信恒丰纯债债券 | 11.33% |
7 | 金鹰元盛债券E | 10.08% |
5 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.50% |
截止:2017-06-23
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.50% |
2 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合 | 7.85% |
3 | 农银汇理工业4.0灵活配置 | 6.06% |
4 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合 | 5.80% |
5 | 农银沪深300指数 | 5.31% |
6 | 农银区间收益混合 | 5.07% |
7 | 农银现代农业加 | 4.73% |
1 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.50% |
截止:2017-06-23
更多