| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| 10万元以下 | 1.50% | 暂无 |
| 10万元(包含)-30万元 | 1.00% | 暂无 |
| 30万元(包含)-60万元 | 0.50% | 暂无 |
| 60万元以上(包含) | 200元/笔 | |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 0天-7天 | 1.50% | |
| 7天(包含)-30天 | 0.75% | |
| 30天(包含)-1年 | 0.50% | |
| 1年(包含)-2年 | 0.25% | |
| 2年以上(包含) | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:1.50%(每年) | 托管费率:0.35%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝兴业中证100指数 | 9.26% |
| 2 | 华宝新活力混合 | 9.22% |
| 3 | 华宝兴业上证180价值ETF | 8.73% |
| 4 | 华宝中国互联股票美元 | 8.49% |
| 5 | 华宝沪深300增强 | 8.32% |
| 6 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 8.29% |
| 7 | 华宝兴业上证180成长ETF | 7.65% |
| 4 | 华宝中国互联股票美元 | 8.49% |
截止:
更多