| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 周晶 | 2015-09-23 | 2017-06-26 | 1年276天 | 4.01% |
| 周欣 | 2015-09-23 | 2017-06-26 | 1年276天 | 4.01% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝兴业中证100指数 | 9.26% |
| 2 | 华宝新活力混合 | 9.22% |
| 3 | 华宝兴业上证180价值ETF | 8.73% |
| 4 | 华宝中国互联股票美元 | 8.49% |
| 5 | 华宝沪深300增强 | 8.32% |
| 6 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 8.29% |
| 7 | 华宝兴业上证180成长ETF | 7.65% |
| 4 | 华宝中国互联股票美元 | 8.49% |
截止:
更多