| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 金元顺安保本混合C | 5.30% |
| 2 | 金元顺安保本混合A | 5.30% |
| 3 | 南方保本混合 | 2.66% |
| 4 | 阿鑫二号保本 | 2.52% |
| 5 | 国泰保本混合 | 2.19% |
| 6 | 新华阿鑫一号保本混合 | 1.35% |
| 7 | 南方瑞利保本 | 1.25% |
| 47 | 博时招财一号保本 | 0.68% |
截止:2017-04-28
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 博时行业轮动混合 | 10.96% |
| 2 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 6.75% |
| 3 | 博时黄金ETFD | 6.56% |
| 4 | 博时黄金ETFI | 6.48% |
| 5 | 博时黄金ETF | 6.44% |
| 6 | 博时黄金ETF联接A | 6.02% |
| 7 | 博时黄金ETF联接C | 5.92% |
| 86 | 博时招财一号保本 | 0.68% |
截止:2017-04-28
更多