国投瑞银瑞易货币 报告期末总份额 0.39 亿份,比上期增加 -37.10% , 期末净资产 0.39 亿元,比上期增加 -37.10% 。
| 报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 0.03 | 0.26 | 0.39 | -37.10 | 0.39 |
| 2015-03-31 | 0.22 | 6.28 | 0.62 | -90.70 | 0.62 |
| 2014-12-31 | 6.11 | 3.24 | 6.67 | 75.53 | 6.67 |
| 2014-09-30 | 2.67 | 5.00 | 3.80 | -38.01 | 3.80 |
| 2014-06-30 | 4.84 | 3.10 | 6.13 | 6.13 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华安盈宝货币 | 1.12% |
| 2 | 平安大华财富宝货币 | 1.09% |
| 3 | 汇添富和聚宝货币 | 1.02% |
| 4 | 中融货币C | 1.01% |
| 5 | 安信现金增利 | 1.00% |
| 6 | 建信嘉薪宝货币 | 0.99% |
| 7 | 国金通用众赢货币 | 0.99% |
| 338 | 国投瑞银瑞易货币 | 0.23% |
截止:2015-09-09
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银一年定期开放债C | 2.64% |
| 2 | 国投瑞银一年定期开放债A | 2.63% |
| 3 | 国投瑞银纯债债券B | 2.00% |
| 4 | 国投瑞银纯债债券A | 1.90% |
| 5 | 国投瑞银双债债券A | 1.81% |
| 6 | 国投瑞银双债债券C | 1.70% |
| 7 | 国投瑞银新机遇混合A | 1.25% |
| 19 | 国投瑞银瑞易货币 | 0.23% |
截止:2015-09-09
更多