| ±¨¸æÈÕÆÚ | µ¥Î»¾»Öµ£¨Ôª£© | Àۼƾ»Öµ£¨Ôª£© | Ôö³¤Öµ | Ôö³¤ÂÊ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-18 | 1.0120 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-15 | 1.0120 | 1.0630 | 0.0011 | 0.10 |
| 2015-05-14 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-13 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-12 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-11 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-08 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-07 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-06 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-05-05 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0010 | 0.09 |
| 2015-05-04 | 1.0100 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-30 | 1.0100 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-29 | 1.0100 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-28 | 1.0100 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-27 | 1.0100 | 1.0610 | 0.0011 | 0.10 |
| 2015-04-24 | 1.0090 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-23 | 1.0090 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-22 | 1.0090 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-21 | 1.0090 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00 |
| 2015-04-20 | 1.0090 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00 |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÖÐÒø×ªÕ®ÔöǿծȯA | 33.41% |
| 2 | ÖÐÒø×ªÕ®ÔöǿծȯB | 33.22% |
| 3 | ÃñÉú¼ÓÒø×ªÕ®ÓÅÑ¡A | 32.49% |
| 4 | ÃñÉú¼ÓÒø×ªÕ®ÓÅÑ¡C | 32.30% |
| 5 | ÐųÏÐÂ˫ӯ·Ö¼¶Õ®È¯B | 31.86% |
| 6 | ¸»¹ú¿Éתծ | 31.25% |
| 7 | ÌìÖοÉתծÔöǿծȯA | 30.29% |
| 787 | ¹ú½ðͨÓÃöÎÀû·Ö¼¶Õ®È¯A | 0.90% |
½ØÖ¹:2015-05-18
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ¹ú½ðͨÓû¦Éî300Ö¸Êý·Ö¼¶B | 59.15% |
| 2 | ¹ú½ð»¦Éî300Ö¸Êý·Ö¼¶ | 29.32% |
| 3 | ¹ú½ðͨÓùúöη¢Æð | 26.99% |
| 4 | ¹ú½ðͨÓÃöÎÀû·Ö¼¶Õ®È¯B | 19.52% |
| 5 | ¹ú½ðͨÓÃöÎÀû·Ö¼¶Õ®È¯ | 6.13% |
| 6 | ¹ú½ðͨÓÃöΰ²±£±¾ | 4.27% |
| 7 | ¹ú½ðͨÓû¦Éî300Ö¸Êý·Ö¼¶A | 1.57% |
| 10 | ¹ú½ðͨÓÃöÎÀû·Ö¼¶Õ®È¯A | 0.90% |
½ØÖ¹:2015-05-18
¸ü¶à