累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实3个月理财债券A | 0.96% |
2 | 海富通季季增利理财债券 | 0.92% |
3 | 易方达月月利理财债券B | 0.82% |
4 | 民生加银家盈理财月度债券B | 0.80% |
5 | 汇添富理财7天债券B | 0.78% |
6 | 易方达双月利理财债券B | 0.77% |
7 | 南方理财14天债券B | 0.77% |
68 | 中银理财21天债券B | 0.56% |
截止:2016-07-15
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 15.35% |
2 | 中银战略新兴产业股票 | 8.77% |
3 | 中银中小盘成长混合 | 7.67% |
4 | 中银优选混合 | 6.88% |
5 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5.78% |
6 | 中银策略混合 | 5.53% |
7 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 5.00% |
66 | 中银理财21天债券B | 0.56% |
截止:2016-07-15
更多