华富成长 [410003] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 99174.540 | 59.41 |
| 机械、设备、仪表 | 24496.280 | 14.67 |
| 医药、生物制品 | 21491.870 | 12.87 |
| 电子 | 15411.370 | 9.23 |
| 金属、非金属 | 14146.800 | 8.47 |
| 信息技术业 | 13065.180 | 7.83 |
| 社会服务业 | 12733.450 | 7.63 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 12701.810 | 7.61 |
| 食品、饮料 | 10926.410 | 6.55 |
| 批发和零售贸易 | 10395.390 | 6.23 |
| 综合类 | 7852.060 | 4.70 |
| 建筑业 | 6021.910 | 3.61 |
| 采掘业 | 3291.530 | 1.97 |
| 房地产业 | 2670.180 | 1.60 |
| 金融、保险业 | 1361.360 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 809.700 | 0.49 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。