中国银河证券•封闭式基金一周看台
发表日期: 2008-03-10 08:45:44 来源: 银河证券
计算截止日:2008-3-7 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 (亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序
1 184700 鸿飞 宝盈 5 2008-04-14 0.10 3.3701 3.242 -1.44% 24 0% 12 -3.8% 32 1.39% 3.95% 32 47.33% 1 0% 34
2 184712 科汇 易方达 8 2008-12-13 0.77 4.5838 4.491 -2.21% 33 -1.34% 26 -2.02% 33 0.86% 2.07% 33 2.69% 22 0.99% 33
3 184713 科翔 易方达 8 2008-12-13 0.77 5.1054 4.898 -1.04% 20 -2.33% 32 -4.06% 31 -1.27% 4.23% 31 5.53% 4 1.27% 29
4 500025 汉鼎 富国 5 2008-12-31 0.82 2.8147 2.649 -0.15% 4 -0.23% 15 -5.89% 28 -0.08% 6.26% 28 7.68% 3 7.64% 1
5 184706 天华 银华 25 2009-07-11 1.35 2.2719 1.98 -1.09% 21 -1.39% 28 -12.85% 23 -0.27% 14.74% 23 10.72% 2 1.88% 24
6 184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 1.73 2.749 2.59 -1.54% 28 1.37% 2 -5.78% 29 2.71% 6.14% 29 3.5% 9 1.6% 27
7 184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 3.23 3.1072 2.89 -1.51% 27 0.59% 8 -6.99% 27 1.94% 7.52% 27 2.27% 27 1.02% 32
8 150001 瑞福进取 国投瑞银 30 2012-07-17 4.36 0.972 1.138 -0.82% 11 -1.9% 30 17.08% 34 -1.29% -14.59% 34 -3.55% 34 6.63% 2
9 150002 大成优选 大成 47 2012-08-01 4.41 0.988 0.933 -3.23% 34 -2.41% 33 -5.57% 30 0.8% 5.89% 30 1.31% 33 2.98% 9
10 184688 开元 南方 20 2013-03-26 5.05 3.1542 2.77 0.4% 2 -1.07% 23 -12.18% 24 -1.3% 13.87% 24 2.61% 23 2.31% 17
11 500001 金泰 国泰 20 2013-03-26 5.05 3.4119 2.94 -1.16% 23 0.93% 5 -13.83% 19 1.78% 16.05% 19 2.99% 18 2.64% 14
12 500008 兴华 华夏 20 2013-04-27 5.14 3.4775 3.019 -0.48% 8 -0.85% 22 -13.18% 21 -0.32% 15.19% 21 2.79% 20 1.05% 31
13 500003 安信 华安 20 2013-06-21 5.29 2.9715 2.399 0.21% 3 -0.25% 16 -19.27% 5 -0.37% 23.86% 5 4.13% 5 2.2% 18
14 500006 裕阳 博时 20 2013-07-24 5.38 3.3063 2.785 -1.45% 26 -0.04% 14 -15.77% 17 1.19% 18.72% 17 3.24% 14 2.09% 20
15 184689 普惠 鹏华 20 2014-01-05 5.84 3.4924 2.786 -0.87% 16 -0.32% 18 -20.23% 3 0.43% 25.36% 3 3.95% 6 2.79% 11
16 184690 同益 长盛 20 2014-04-07 6.09 2.7127 2.211 -0.45% 7 1.7% 1 -18.49% 10 1.73% 22.69% 10 3.41% 12 2.06% 23
17 500002 泰和 嘉实 20 2014-04-07 6.09 3.2154 2.903 -1.73% 29 1.22% 3 -9.72% 26 2.63% 10.76% 26 1.69% 30 2.12% 19
18 184691 景宏 大成 20 2014-05-03 6.16 3.0128 2.427 -0.9% 17 0.04% 11 -19.44% 4 0.76% 24.14% 4 3.57% 8 2.07% 21
19 500005 汉盛 富国 20 2014-05-09 6.18 3.5762 2.904 -0.84% 15 -0.72% 20 -18.8% 8 0.09% 23.15% 8 3.43% 10 3.01% 8
20 184692 裕隆 博时 30 2014-06-14 6.27 3.3414 2.91 -1.44% 25 0% 13 -12.91% 22 1.26% 14.82% 22 2.23% 28 1.81% 25
21 500009 安顺 华安 30 2014-06-14 6.27 2.7575 2.26 -0.23% 5 -1.22% 24 -18.04% 13 -0.82% 22.01% 13 3.22% 15 1.71% 26
22 184693 普丰 鹏华 30 2014-07-13 6.35 2.8543 2.306 -1.13% 22 0.65% 7 -19.21% 6 1.43% 23.78% 6 3.42% 11 2.07% 22
23 500018 兴和 华夏 30 2014-07-13 6.35 2.8792 2.367 -0.96% 19 -0.84% 21 -17.79% 14 0.1% 21.64% 14 3.13% 16 1.06% 30
24 184698 天元 南方 30 2014-08-25 6.47 3.0201 2.537 -0.83% 13 -1.74% 29 -16% 16 -0.79% 19.04% 16 2.73% 21 1.34% 28
25 500011 金鑫 国泰 30 2014-10-20 6.62 2.8778 2.391 -0.57% 9 0.29% 9 -16.92% 15 0.71% 20.36% 15 2.84% 19 3.71% 6
26 184699 同盛 长盛 30 2014-11-04 6.67 2.6007 2.129 -0.83% 14 0.71% 6 -18.14% 12 1.25% 22.16% 12 3.05% 17 2.65% 13
27 184701 景福 大成 30 2014-12-29 6.82 2.6212 2.09 -0.9% 18 0.97% 4 -20.27% 2 1.47% 25.42% 2 3.38% 13 3.75% 5
28 500015 汉兴 富国 30 2014-12-29 6.82 2.5243 1.962 1.09% 1 -0.61% 19 -22.28% 1 -1.33% 28.66% 1 3.76% 7 5.19% 3
29 500038 通乾 融通 20 2016-08-28 8.48 3.0563 2.489 -1.77% 32 0.2% 10 -18.56% 9 1.6% 22.79% 9 2.45% 24 3.62% 7
30 184728 鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 8.76 2.3074 1.883 -0.32% 6 -0.26% 17 -18.39% 11 0.05% 22.54% 11 2.35% 25 2.72% 12
31 500056 科瑞 易方达 30 2017-03-11 9.02 3.5108 3 -1.73% 30 -2.47% 34 -14.55% 18 -0.65% 17.03% 18 1.76% 29 2.36% 16
32 184721 丰和 嘉实 30 2017-03-21 9.04 2.8599 2.528 -1.75% 31 -1.25% 25 -11.61% 25 0.44% 13.13% 25 1.37% 32 2.45% 15
33 184722 久嘉 长城 20 2017-07-04 9.33 3.6215 3.135 -0.77% 10 -2.18% 31 -13.43% 20 -1.25% 15.52% 20 1.56% 31 2.87% 10
34 500058 银丰 银河 30 2017-08-14 9.44 2.058 1.663 -0.82% 12 -1.36% 27 -19.19% 7 -0.44% 23.75% 7 2.28% 26 4.28% 4
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。