| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 323.19 | 0.88 | 0.00 | 4.01 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 323.19 | 0.88 | 0.00 | 4.01 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 323.19 | 0.88 | 0.00 | 4.01 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 317.31 | 0.86 | 0.00 | 3.74 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 317.31 | 0.86 | 0.00 | 3.74 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 317.31 | 0.86 | 0.00 | 3.74 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 317.31 | 0.86 | 0.00 | 3.74 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 317.31 | 0.86 | 0.00 | 3.74 | |||
| 光大保德信阳光智造混合A | 620.67 | 1.69 | 0.00 | 3.79 | |||
| 光大保德信阳光智造混合C | 620.67 | 1.69 | 0.00 | 3.79 | |||
| 光大保德信阳光智造混合D | 620.67 | 1.69 | 0.00 | 3.79 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 326.86 | 0.89 | 0.00 | 2.98 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 326.86 | 0.89 | 0.00 | 2.98 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 139.56 | 0.38 | 0.00 | 0.28 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 139.56 | 0.38 | 0.00 | 0.28 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强A | 128.54 | 0.35 | 0.00 | 3.13 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 128.54 | 0.35 | 0.00 | 3.13 | |||
| 光大保德信锦弘混合E | 55.09 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | |||
| 光大保德信研究精选混合C | 216.68 | 0.59 | 0.00 | 3.08 | |||
| 光大保德信国企改革股票C | 576.60 | 1.57 | 0.00 | 3.03 | |||
| 光大保德信中国制造混合C | 2207.23 | 6.01 | 0.00 | 3.59 | |||
| 光大保德信睿盈混合C | 3158.44 | 8.60 | 0.00 | 6.88 | |||
| 光大保德信新机遇混合C | 448.06 | 1.22 | 0.00 | 3.83 | |||
| 光大保德信优势配置混合C | 5501.55 | 14.98 | 0.00 | 8.21 | |||
| 光大保德信新增长混合C | 2155.82 | 5.87 | 0.00 | 2.78 | |||
| 光大保德信高端装备混合A | 58.76 | 0.16 | 0.00 | 8.53 | |||
| 光大保德信高端装备混合C | 58.76 | 0.16 | 0.00 | 8.53 | |||
| 光大保德信睿盈混合A | 3158.44 | 8.60 | 0.00 | 6.88 | |||
| 光大保德信新机遇混合A | 448.06 | 1.22 | 0.00 | 3.83 | |||
| 光大保德信锦弘混合A | 55.09 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | |||
| 光大保德信锦弘混合C | 55.09 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | |||
| 光大保德信研究精选混合A | 216.68 | 0.59 | 0.00 | 3.08 | |||
| 光大保德信创业板股票C | 1677.83 | 4.57 | 0.00 | 9.61 | |||
| 光大保德信创业板股票A | 1677.83 | 4.57 | 0.00 | 9.61 | |||
| 光大保德信中国制造混合A | 2207.23 | 6.01 | 0.00 | 3.59 | |||
| 光大保德信国企改革股票A | 576.60 | 1.57 | 0.00 | 3.03 | |||
| 光大保德信优势配置混合A | 5501.55 | 14.98 | 0.00 | 8.21 | |||
| 光大保德信新增长混合A | 2155.82 | 5.87 | 0.00 | 2.78 | |||
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 316.81 | 10.08 | 0.01 | 3.93 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 316.81 | 10.08 | 0.01 | 3.93 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 316.81 | 10.08 | 0.01 | 3.93 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 178.44 | 5.68 | 0.00 | 2.10 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 178.44 | 5.68 | 0.00 | 2.10 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 178.44 | 5.68 | 0.00 | 2.10 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 178.44 | 5.68 | 0.00 | 2.10 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 178.44 | 5.68 | 0.00 | 2.10 | |||
| 光大保德信红利混合C | 732.32 | 23.30 | 0.01 | 2.80 | |||
| 光大保德信国企改革股票C | 440.65 | 14.02 | 0.01 | 2.32 | |||
| 光大保德信国企改革股票A | 440.65 | 14.02 | 0.01 | 2.32 | |||
| 光大保德信红利混合A | 732.32 | 23.30 | 0.01 | 2.80 | |||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 306.44 | 0.57 | -- | 3.80 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 306.44 | 0.57 | -- | 3.80 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 306.44 | 0.57 | -- | 3.80 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 205.81 | 0.38 | -- | 2.43 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 205.81 | 0.38 | -- | 2.43 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 205.81 | 0.38 | -- | 2.43 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 205.81 | 0.38 | -- | 2.43 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 205.81 | 0.38 | -- | 2.43 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 135.26 | 0.25 | -- | 0.27 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 135.26 | 0.25 | -- | 0.27 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合A | 183.95 | 0.34 | -- | 6.83 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合C | 183.95 | 0.34 | -- | 6.83 | |||
| 光大保德信创新生活混合C | 984.67 | 1.82 | -- | 6.10 | |||
| 光大保德信汇佳混合A | 32.46 | 0.06 | -- | 5.44 | |||
| 光大保德信汇佳混合C | 32.46 | 0.06 | -- | 5.44 | |||
| 光大保德信核心资产混合A | 86.56 | 0.16 | -- | 5.64 | |||
| 光大保德信核心资产混合C | 86.56 | 0.16 | -- | 5.64 | |||
| 光大保德信创新生活混合A | 984.67 | 1.82 | -- | 6.10 | |||
| 光大保德信品质生活混合A | 2412.99 | 4.46 | -- | 6.15 | |||
| 光大保德信品质生活混合C | 2412.99 | 4.46 | -- | 6.15 | |||
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 297.82 | 8.64 | 0.00 | 3.69 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 297.82 | 8.64 | 0.00 | 3.69 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 297.82 | 8.64 | 0.00 | 3.69 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 111.34 | 3.23 | 0.00 | 1.31 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 111.34 | 3.23 | 0.00 | 1.31 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 111.34 | 3.23 | 0.00 | 1.31 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 111.34 | 3.23 | 0.00 | 1.31 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 111.34 | 3.23 | 0.00 | 1.31 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 179.59 | 5.21 | 0.00 | 1.64 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 179.59 | 5.21 | 0.00 | 1.64 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强A | 116.16 | 3.37 | 0.00 | 2.83 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 116.16 | 3.37 | 0.00 | 2.83 | |||
| 光大保德信锦弘混合E | 112.37 | 3.26 | 0.00 | 2.00 | |||
| 光大保德信国企改革股票C | 1219.20 | 35.37 | 0.00 | 6.41 | |||
| 光大保德信锦弘混合A | 112.37 | 3.26 | 0.00 | 2.00 | |||
| 光大保德信锦弘混合C | 112.37 | 3.26 | 0.00 | 2.00 | |||
| 光大保德信安诚债券A | 17.23 | 0.50 | 0.00 | 1.05 | |||
| 光大保德信安诚债券C | 17.23 | 0.50 | 0.00 | 1.05 | |||
| 光大保德信国企改革股票A | 1219.20 | 35.37 | 0.00 | 6.41 | |||
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 275.44 | 0.20 | 0.00 | 3.42 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 275.44 | 0.20 | 0.00 | 3.42 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 275.44 | 0.20 | 0.00 | 3.42 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 179.03 | 0.13 | 0.00 | 2.11 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 179.03 | 0.13 | 0.00 | 2.11 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 179.03 | 0.13 | 0.00 | 2.11 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 179.03 | 0.13 | 0.00 | 2.11 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 179.03 | 0.13 | 0.00 | 2.11 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 358.07 | 0.26 | 0.00 | 3.26 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 358.07 | 0.26 | 0.00 | 3.26 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强A | 96.40 | 0.07 | 0.00 | 2.35 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 96.40 | 0.07 | 0.00 | 2.35 | |||
| 光大保德信银发商机混合C | 358.07 | 0.26 | 0.00 | 5.38 | |||
| 光大保德信安泽债券A | 302.98 | 0.22 | 0.00 | 1.33 | |||
| 光大保德信安泽债券C | 302.98 | 0.22 | 0.00 | 1.33 | |||
| 光大保德信安诚债券A | 27.54 | 0.02 | 0.00 | 1.67 | |||
| 光大保德信安诚债券C | 27.54 | 0.02 | 0.00 | 1.67 | |||
| 光大保德信银发商机混合A | 358.07 | 0.26 | 0.00 | 5.38 | |||
| 6 | 300596 | 利安隆 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 261.70 | 6.20 | 0.03 | 3.25 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 261.70 | 6.20 | 0.03 | 3.25 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 261.70 | 6.20 | 0.03 | 3.25 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 511.59 | 12.12 | 0.05 | 2.67 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 511.59 | 12.12 | 0.05 | 2.67 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 511.59 | 12.12 | 0.05 | 2.67 | |||
| 光大保德信均衡精选混合C | 83.15 | 1.97 | 0.01 | 2.41 | |||
| 光大保德信瑞和混合A | 37.57 | 0.89 | 0.00 | 2.33 | |||
| 光大保德信瑞和混合C | 37.57 | 0.89 | 0.00 | 2.33 | |||
| 光大保德信均衡精选混合A | 83.15 | 1.97 | 0.01 | 2.41 | |||
| 7 | 605167 | 利柏特 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 213.26 | 12.98 | -- | 2.64 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 213.26 | 12.98 | -- | 2.64 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 213.26 | 12.98 | -- | 2.64 | |||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 205.20 | 3.00 | 0.00 | 2.54 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 205.20 | 3.00 | 0.00 | 2.54 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 205.20 | 3.00 | 0.00 | 2.54 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 235.30 | 3.44 | 0.00 | 2.14 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 235.30 | 3.44 | 0.00 | 2.14 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强A | 114.91 | 1.68 | 0.00 | 2.80 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 114.91 | 1.68 | 0.00 | 2.80 | |||
| 光大保德信研究精选混合C | 205.20 | 3.00 | 0.00 | 2.91 | |||
| 光大保德信先进服务业混合C | 163.48 | 2.39 | 0.00 | 3.06 | |||
| 光大保德信研究精选混合A | 205.20 | 3.00 | 0.00 | 2.91 | |||
| 光大保德信先进服务业混合A | 163.48 | 2.39 | 0.00 | 3.06 | |||
| 光大保德信永鑫混合A | 8.21 | 0.12 | 0.00 | 2.23 | |||
| 光大保德信永鑫混合C | 8.21 | 0.12 | 0.00 | 2.23 | |||
| 光大保德信欣鑫混合A | 86.87 | 1.27 | 0.00 | 6.26 | |||
| 光大保德信欣鑫混合C | 86.87 | 1.27 | 0.00 | 6.26 | |||
| 光大保德信行业轮动混合 | 485.64 | 7.10 | 0.00 | 3.46 | |||
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 190.98 | 7.32 | 0.00 | 2.37 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 190.98 | 7.32 | 0.00 | 2.37 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 190.98 | 7.32 | 0.00 | 2.37 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 180.54 | 6.92 | 0.00 | 2.13 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 180.54 | 6.92 | 0.00 | 2.13 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 180.54 | 6.92 | 0.00 | 2.13 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 180.54 | 6.92 | 0.00 | 2.13 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 180.54 | 6.92 | 0.00 | 2.13 | |||
| 光大保德信创新生活混合C | 713.04 | 27.33 | 0.01 | 4.41 | |||
| 光大保德信汇佳混合A | 26.09 | 1.00 | 0.00 | 4.37 | |||
| 光大保德信汇佳混合C | 26.09 | 1.00 | 0.00 | 4.37 | |||
| 光大保德信核心资产混合A | 67.31 | 2.58 | 0.00 | 4.39 | |||
| 光大保德信核心资产混合C | 67.31 | 2.58 | 0.00 | 4.39 | |||
| 光大保德信创新生活混合A | 713.04 | 27.33 | 0.01 | 4.41 | |||
| 光大保德信先进服务业混合C | 257.87 | 9.88 | 0.00 | 4.82 | |||
| 光大保德信品质生活混合A | 1699.76 | 65.15 | 0.02 | 4.33 | |||
| 光大保德信品质生活混合C | 1699.76 | 65.15 | 0.02 | 4.33 | |||
| 光大保德信先进服务业混合A | 257.87 | 9.88 | 0.00 | 4.82 | |||
| 光大保德信安和债券A | 100.45 | 3.85 | 0.00 | 0.49 | |||
| 光大保德信安和债券C | 100.45 | 3.85 | 0.00 | 0.49 | |||
| 光大保德信永鑫混合A | 14.87 | 0.57 | 0.00 | 4.04 | |||
| 光大保德信永鑫混合C | 14.87 | 0.57 | 0.00 | 4.04 | |||
| 光大保德信行业轮动混合 | 724.52 | 27.77 | 0.01 | 5.16 | |||
| 10 | 600096 | 云天化 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 173.06 | 5.18 | 0.01 | 2.15 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 173.06 | 5.18 | 0.01 | 2.15 | |||
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 173.06 | 5.18 | 0.01 | 2.15 | |||
| 光大保德信一带一路混合C | 241.89 | 7.24 | 0.02 | 2.94 | |||
| 光大保德信中证500指数增强A | 267.95 | 8.02 | 0.02 | 1.41 | |||
| 光大保德信中证500指数增强C | 267.95 | 8.02 | 0.02 | 1.41 | |||
| 光大保德信一带一路混合A | 241.89 | 7.24 | 0.02 | 2.94 | |||
| 11 | 601939 | 建设银行 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 145.51 | 15.68 | 0.00 | 1.72 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 145.51 | 15.68 | 0.00 | 1.72 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 145.51 | 15.68 | 0.00 | 1.72 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 145.51 | 15.68 | 0.00 | 1.72 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 145.51 | 15.68 | 0.00 | 1.72 | |||
| 光大保德信红利量化混合A | 123.52 | 13.31 | 0.00 | 2.52 | |||
| 光大保德信红利量化混合C | 123.52 | 13.31 | 0.00 | 2.52 | |||
| 光大保德信红利混合C | 889.02 | 95.80 | 0.01 | 3.40 | |||
| 光大保德信安泽债券A | 167.97 | 18.10 | 0.00 | 0.74 | |||
| 光大保德信安泽债券C | 167.97 | 18.10 | 0.00 | 0.74 | |||
| 光大保德信欣鑫混合A | 88.83 | 9.57 | 0.00 | 6.40 | |||
| 光大保德信欣鑫混合C | 88.83 | 9.57 | 0.00 | 6.40 | |||
| 光大保德信红利混合A | 889.02 | 95.80 | 0.01 | 3.40 | |||
| 12 | 300138 | 晨光生物 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 133.41 | 10.75 | 0.03 | 1.57 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 133.41 | 10.75 | 0.03 | 1.57 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 133.41 | 10.75 | 0.03 | 1.57 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 133.41 | 10.75 | 0.03 | 1.57 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 133.41 | 10.75 | 0.03 | 1.57 | |||
| 13 | 300308 | 中际旭创 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 129.32 | 0.21 | 0.00 | 1.52 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 129.32 | 0.21 | 0.00 | 1.52 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 129.32 | 0.21 | 0.00 | 1.52 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 129.32 | 0.21 | 0.00 | 1.52 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 129.32 | 0.21 | 0.00 | 1.52 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 1305.40 | 2.14 | 0.00 | 6.82 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 1305.40 | 2.14 | 0.00 | 6.82 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 1305.40 | 2.14 | 0.00 | 6.82 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 225.70 | 0.37 | 0.00 | 2.06 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 225.70 | 0.37 | 0.00 | 2.06 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 195.20 | 0.32 | 0.00 | 0.39 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 195.20 | 0.32 | 0.00 | 0.39 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强A | 61.00 | 0.10 | 0.00 | 1.49 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 61.00 | 0.10 | 0.00 | 1.49 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合A | 84.18 | 0.14 | 0.00 | 3.13 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合C | 84.18 | 0.14 | 0.00 | 3.13 | |||
| 光大保德信中小盘混合C | 628.30 | 1.03 | 0.00 | 5.55 | |||
| 光大保德信均衡精选混合C | 225.70 | 0.37 | 0.00 | 6.54 | |||
| 光大保德信先进服务业混合C | 164.70 | 0.27 | 0.00 | 3.08 | |||
| 光大保德信瑞和混合A | 103.70 | 0.17 | 0.00 | 6.44 | |||
| 光大保德信瑞和混合C | 103.70 | 0.17 | 0.00 | 6.44 | |||
| 光大保德信创业板股票C | 1653.10 | 2.71 | 0.00 | 9.47 | |||
| 光大保德信安泽债券A | 207.40 | 0.34 | 0.00 | 0.91 | |||
| 光大保德信安泽债券C | 207.40 | 0.34 | 0.00 | 0.91 | |||
| 光大保德信创业板股票A | 1653.10 | 2.71 | 0.00 | 9.47 | |||
| 光大保德信先进服务业混合A | 164.70 | 0.27 | 0.00 | 3.08 | |||
| 光大保德信安和债券A | 103.70 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | |||
| 光大保德信安和债券C | 103.70 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | |||
| 光大保德信行业轮动混合 | 500.20 | 0.82 | 0.00 | 3.56 | |||
| 光大保德信中小盘混合A | 628.30 | 1.03 | 0.00 | 5.55 | |||
| 光大保德信均衡精选混合A | 225.70 | 0.37 | 0.00 | 6.54 | |||
| 14 | 002371 | 北方华创 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 114.77 | 0.25 | 0.00 | 1.35 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 114.77 | 0.25 | 0.00 | 1.35 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 114.77 | 0.25 | 0.00 | 1.35 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 114.77 | 0.25 | 0.00 | 1.35 | |||
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 114.77 | 0.25 | 0.00 | 1.35 | |||
| 光大保德信中小盘混合C | 375.53 | 0.82 | 0.00 | 3.32 | |||
| 光大保德信银发商机混合C | 238.95 | 0.52 | 0.00 | 3.59 | |||
| 光大保德信产业新动力混合C | 801.09 | 1.75 | 0.00 | 6.87 | |||
| 光大保德信产业新动力混合A | 801.09 | 1.75 | 0.00 | 6.87 | |||
| 光大保德信银发商机混合A | 238.95 | 0.52 | 0.00 | 3.59 | |||
| 光大保德信中小盘混合A | 375.53 | 0.82 | 0.00 | 3.32 | |||
| 15 | 300502 | 新易盛 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 637.70 | 1.48 | 0.00 | 3.33 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 637.70 | 1.48 | 0.00 | 3.33 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 637.70 | 1.48 | 0.00 | 3.33 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 176.66 | 0.41 | 0.00 | 1.61 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 176.66 | 0.41 | 0.00 | 1.61 | |||
| 光大保德信创业板股票C | 1284.88 | 2.98 | 0.00 | 7.36 | |||
| 光大保德信创业板股票A | 1284.88 | 2.98 | 0.00 | 7.36 | |||
| 16 | 09988 | 阿里巴巴-W | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 625.55 | 4.85 | -- | 3.27 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 625.55 | 4.85 | -- | 3.27 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 625.55 | 4.85 | -- | 3.27 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合A | 166.38 | 1.29 | -- | 6.18 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合C | 166.38 | 1.29 | -- | 6.18 | |||
| 光大保德信创新生活混合C | 998.30 | 7.74 | -- | 6.18 | |||
| 光大保德信新机遇混合C | 540.43 | 4.19 | -- | 4.62 | |||
| 光大保德信汇佳混合A | 33.53 | 0.26 | -- | 5.62 | |||
| 光大保德信汇佳混合C | 33.53 | 0.26 | -- | 5.62 | |||
| 光大保德信核心资产混合A | 98.02 | 0.76 | -- | 6.39 | |||
| 光大保德信核心资产混合C | 98.02 | 0.76 | -- | 6.39 | |||
| 光大保德信创新生活混合A | 998.30 | 7.74 | -- | 6.18 | |||
| 光大保德信品质生活混合A | 2512.53 | 19.48 | -- | 6.41 | |||
| 光大保德信品质生活混合C | 2512.53 | 19.48 | -- | 6.41 | |||
| 光大保德信新机遇混合A | 540.43 | 4.19 | -- | 4.62 | |||
| 17 | 688256 | 寒武纪 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 495.45 | 0.37 | -- | 2.59 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 495.45 | 0.37 | -- | 2.59 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 495.45 | 0.37 | -- | 2.59 | |||
| 光大保德信中证A500指数A | 122.00 | 0.09 | -- | 1.11 | |||
| 光大保德信中证A500指数C | 122.00 | 0.09 | -- | 1.11 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 149.25 | 0.11 | -- | 0.30 | |||
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 149.25 | 0.11 | -- | 0.30 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合A | 81.33 | 0.06 | -- | 3.02 | |||
| 光大保德信数字经济主题混合C | 81.33 | 0.06 | -- | 3.02 | |||
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 1673.29 | 1.23 | -- | 7.70 | |||
| 光大保德信景气先锋混合C | 912.69 | 0.67 | -- | 7.40 | |||
| 光大保德信新机遇混合C | 758.70 | 0.56 | -- | 6.48 | |||
| 光大保德信产业新动力混合C | 955.93 | 0.71 | -- | 8.20 | |||
| 光大保德信新机遇混合A | 758.70 | 0.56 | -- | 6.48 | |||
| 光大保德信景气先锋混合A | 912.69 | 0.67 | -- | 7.40 | |||
| 光大保德信产业新动力混合A | 955.93 | 0.71 | -- | 8.20 | |||
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1673.29 | 1.23 | -- | 7.70 | |||
| 18 | 600183 | 生益科技 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 441.31 | 6.18 | 0.00 | 2.31 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 441.31 | 6.18 | 0.00 | 2.31 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 441.31 | 6.18 | 0.00 | 2.31 | |||
| 19 | 600031 | 三一重工 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 429.57 | 20.33 | 0.01 | 2.24 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 429.57 | 20.33 | 0.01 | 2.24 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 429.57 | 20.33 | 0.01 | 2.24 | |||
| 20 | 002407 | 多氟多 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 423.20 | 12.48 | 0.01 | 2.21 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 423.20 | 12.48 | 0.01 | 2.21 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 423.20 | 12.48 | 0.01 | 2.21 | |||
| 光大保德信均衡精选混合C | 70.87 | 2.09 | 0.00 | 2.05 | |||
| 光大保德信瑞和混合A | 34.59 | 1.02 | 0.00 | 2.15 | |||
| 光大保德信瑞和混合C | 34.59 | 1.02 | 0.00 | 2.15 | |||
| 光大保德信均衡精选混合A | 70.87 | 2.09 | 0.00 | 2.05 | |||
| 21 | 600989 | 宝丰能源 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 420.28 | 21.41 | -- | 2.20 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 420.28 | 21.41 | -- | 2.20 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 420.28 | 21.41 | -- | 2.20 | |||
| 22 | 603259 | 药明康德 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 406.07 | 4.48 | 0.00 | 2.12 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 406.07 | 4.48 | 0.00 | 2.12 | |||
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 406.07 | 4.48 | 0.00 | 2.12 | |||
| 光大保德信阳光智造混合A | 615.45 | 6.79 | 0.00 | 3.76 | |||
| 光大保德信阳光智造混合C | 615.45 | 6.79 | 0.00 | 3.76 | |||
| 光大保德信阳光智造混合D | 615.45 | 6.79 | 0.00 | 3.76 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强A | 73.42 | 0.81 | 0.00 | 1.79 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 73.42 | 0.81 | 0.00 | 1.79 | |||
| 光大保德信银发商机混合C | 324.85 | 3.58 | 0.00 | 4.88 | |||
| 光大保德信健康优加混合C | 2905.01 | 32.05 | 0.02 | 3.81 | |||
| 光大保德信健康优加混合A | 2905.01 | 32.05 | 0.02 | 3.81 | |||
| 光大保德信银发商机混合A | 324.85 | 3.58 | 0.00 | 4.88 | |||
| 23 | 01787 | 山东黄金 | 光大保德信阳光智造混合A | 999.15 | 31.97 | -- | 6.11 |
| 光大保德信阳光智造混合C | 999.15 | 31.97 | -- | 6.11 | |||
| 光大保德信阳光智造混合D | 999.15 | 31.97 | -- | 6.11 | |||
| 光大保德信阳光混合A | 2367.84 | 75.77 | -- | 6.35 | |||
| 光大保德信阳光混合C | 2367.84 | 75.77 | -- | 6.35 | |||
| 光大保德信阳光混合D | 2367.84 | 75.77 | -- | 6.35 | |||
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2125.10 | 68.00 | -- | 6.06 | |||
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2125.10 | 68.00 | -- | 6.06 | |||
| 光大保德信量化股票C | 4620.81 | 119.37 | 0.08 | 3.59 | |||
| 光大保德信汇佳混合A | 17.19 | 0.55 | -- | 2.88 | |||
| 光大保德信汇佳混合C | 17.19 | 0.55 | -- | 2.88 | |||
| 光大保德信核心资产混合A | 46.88 | 1.50 | -- | 3.05 | |||
| 光大保德信核心资产混合C | 46.88 | 1.50 | -- | 3.05 | |||
| 光大保德信量化股票A | 4620.81 | 119.37 | 0.08 | 3.59 | |||
| 24 | 002303 | 美盈森 | 光大保德信阳光智造混合A | 620.78 | 154.04 | 0.16 | 3.79 |
