| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1186元 | 3 | 2025-11-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0318元 | 2025-11-26 |
| 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.0525元 | 2025-08-19 |
| 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.0343元 | 2025-04-09 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证卫星产业ETF | 34.05% |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 25.44% |
| 3 | 招商中证商品指数基金 | 13.63% |
| 4 | 招商精选企业混合A | 10.35% |
| 5 | 招商精选企业混合C | 10.17% |
| 6 | 招商中证全指自由现金流ETF | 9.67% |
| 7 | 招商境远灵活配置混合 | 9.32% |
| 508 | 招商基金招商蛇口租赁住房REIT | 0.00% |
截止:
更多