| 单位净值: | 1.5850元 | 累计净值: | 1.9490元 | 基金类型: | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 510050 | 行情代码: | 510050 |
| 基金经理: | 方军 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | |||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 169256.320 | 7227.000 | 8.98 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 143008.960 | 3806.470 | 7.59 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 113042.900 | 2294.820 | 6.00 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 112845.530 | 5129.340 | 5.99 | A股 |
| 600016 | 民生银行 | 81996.000 | 14385.260 | 4.35 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 72095.720 | 3014.040 | 3.82 | A股 |
| 600900 | 长江电力 | 66675.470 | 4551.230 | 3.54 | A股 |
| 600050 | 中国联通 | 66607.620 | 9986.150 | 3.53 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65779.300 | 474.670 | 3.49 | A股 |
| 601939 | 建设银行 | 65428.620 | 11070.830 | 3.47 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健 [评论] | 1.0420 |
| 213007 | 宝盈增强收益 [评论] | 1.0430 |
| 530008 | 建信稳定增利 [评论] | 1.0420 |
| 395001 | 中海稳健收益 [评论] | 1.0700 |
| 161902 | 万家增强收益 [评论] | 1.0567 |
| 070005 | 嘉实理财通债 [评论] | 1.1950 |
| 180013 | 银华领先 [评论] | 1.0074 |
| 288102 | 中信稳定双利 [评论] | 1.0719 |
| 519682 | 交银增利C类 [评论] | 1.0838 |
| 519680 | 交银增利A/B [评论] | 1.0862 |
基金重仓