ÀۼƷֺì | ·Öºì´ÎÊý | ×î½ü·Öºìʱ¼ä |
---|---|---|
0.015Ôª | 2 | 2015-01-15 |
¹«¸æÈÕÆÚ | ȨÒæµÇ¼ÇÈÕ | ³ýÏ¢ÈÕ | ÿ·Ý·Öºì | ·Öºì·¢·ÅÈÕ |
---|---|---|---|---|
2015-01-09 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 0.0090Ôª | 2015-01-15 |
2014-10-16 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 0.0060Ôª | 2014-10-22 |
¹«¸æÈÕÆÚ | ²ð·ÖÕÛËãÈÕ | ²ð·Ö±ÈÀý | ²ð·ÖÇ°¾»Öµ | ²ð·Öºó¾»Öµ |
---|---|---|---|---|
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
Î÷²¿ÀûµÃÔöÀû£º2015Äê¶ÈµÚÒ»´Î·Öºì¹«¸æ | ·Öºì¹«¸æ | 2015-01-09 |
ŦÒøÔöÀû£º2014Äê¶ÈµÚÒ»´Î·Öºì¹«¸æ | ·Öºì¹«¸æ | 2014-10-16 |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | Åô»ª·áÐÅ·Ö¼¶Õ®È¯ | 36.57% |
2 | »ª°²¿ÉתծծȯA | 21.08% |
3 | »ª°²¿ÉתծծȯB | 20.99% |
4 | ²©Ê±ÌìÒÃծȯA | 19.61% |
5 | ²©Ê±ÌìÒÃծȯC | 19.55% |
6 | ´ó³É¿ÉתծÔöǿծȯ | 17.79% |
7 | ¸»°²´ïÔöÇ¿ÊÕÒæծȯÐÍAÀà | 15.15% |
833 | Î÷²¿ÀûµÃÎȶ¨ÔöÀûծȯA | 0.59% |
½ØÖ¹:2015-12-25
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | Î÷²¿ÀûµÃÖÐÖ¤500µÈȨÖØB | 61.14% |
2 | Î÷²¿ÀûµÃÖÐÖ¤500µÈȨÖØÖ¸Êý·Ö¼¶ | 28.37% |
3 | Î÷²¿ÀûµÃж¯Ïò»ìºÏ | 8.12% |
4 | Î÷²¿ÀûµÃÎȽ¡Ë«ÀûծȯA | 2.05% |
5 | Î÷²¿ÀûµÃÎȽ¡Ë«ÀûծȯC | 1.89% |
6 | Î÷²¿ÀûµÃÖÐÖ¤500µÈȨÖØA | 1.49% |
7 | Î÷²¿ÀûµÃ³É³¤¾«Ñ¡»ìºÏ | 1.21% |
9 | Î÷²¿ÀûµÃÎȶ¨ÔöÀûծȯA | 0.59% |
½ØÖ¹:2015-12-25
¸ü¶à